Home Collegerooster voor: Studiepunt - Faculteit der Geesteswetenschappen
a la carte rooster taal |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 |
FGW | Semester I, 2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
|
52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
Ma | 5
|
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||
Din | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||
Woe | 7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
|||||||||||
Don | 8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
|||||||||||
Vrij | 9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
|||||||||||
Zat | 10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
|||||||||||
Zon | 11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Inl.Russische letterkunde LEC | 101 | 5641ILT1H | 37-39,41-42,44-50 | 13:00-15:00 | Boele | LIPSIUS/307 | 3228 | A564423 |
Japanse grammatica Ia LEC | 101 | 5691VTJGAH | 37-39,41-42,44-49 | 09:00-11:00 | * Van Berlo | LIPSIUS/011 | 1013 | A557879 |
Swahili 3 LEC | 101 | 5732V2039H | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-17:00 | * Schipper | WIJKPL2/001 | 8696 | A580708 |
Swahili 3 LEC | 101 | 5732V2039H | 4 | 15:15-17:00 | Schipper | WIJKPL4/001 | 8696 | A580709 |
TV Portugees 1 WGR | 101 | 5650K1003W | 37-39,41-42 | 09:00-11:00 | Cardozo de Souza | WIJKPL2/001 | 3121 | A586212 |
TV Portugees 1 WGR | 102 | 5650K1003W | 37-39,41-42 | 13:00-15:00 | Cardozo de Souza | EYCKH1/001A | 3122 | A586213 |
TV Portugees 2 WGR | 101 | 5650K1004W | 44-50 | 09:00-11:00 | Cardozo de Souza | WIJKPL2/001 | 3036 | A564295 |
TV Portugees 2 WGR | 102 | 5650K1004W | 44,46 | 13:00-15:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/235B | 3037 | A592073 |
TV Portugees 2 WGR | 102 | 5650K1004W | 45,47,49 | 13:00-15:00 | Cardozo de Souza | HUIZINGA/004 | 3037 | A592073 |
TV Portugees 2 WGR | 102 | 5650K1004W | 48 | 13:00-15:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/001 | 3037 | A592073 |
TV Portugees 2 WGR | 102 | 5650K1004W | 50 | 13:00-15:00 | Cardozo de Souza | VRIESH4/007 | 3037 | A592073 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Indo-Europees I (wgr) | 101 | 5521V1004W | 37-42,44-50 | 11:00-13:00 | * Kerkhof | EYCKH4/005 | 8543 | A573550 |
Letterkunde Ib: Inleidin (LEC) | 101 | 5601VLK1BH | 44-50 | 13:15-15:00 | Heck | LIPSIUS/030 | 3110 | A564479 |
Orale en geschreven litera WGR | 101 | 5732V2037W | 37-42,44-50 | 15:00-17:00 | * Postel | WIJKPL4/001 | 2952 | A565958 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Grote Boeken LEC | 101 | 5770MGBMLH | 37-42 | 15:15-17:00 | Porck | VRIESH4/008A | 7875 | A572121 |
Grote Boeken LEC | 101 | 5770MGBMLH | 44-50 | 15:15-17:00 | Porck | VRIESH2/002 | 7875 | A572121 |
Hittitisch I WGR | 101 | 5512V2037W | 37 | 15:00-17:00 | Kloekhorst | EYCKH2/005 | 4971 | A574415 |
Hittitisch I WGR | 101 | 5512V2037W | 39-41 | 15:00-17:00 | Kloekhorst | REUVENS/101E | 4971 | A574415 |
Hittitisch I WGR | 101 | 5512V2037W | 42,44-50 | 15:00-17:00 | Kloekhorst | EYCKH3/005 | 4971 | A574415 |
Inl in de Oudgermaanse tal wgr | 101 | 5522V2017W | 37-42,44-50 | 11:00-13:00 | Quak | WIJKPL3/006 | 8943 | A574794 |
Inl. T&C van Afrika LEC | 101 | 5731V2003H | 37-42,44-50 | 11:00-13:00 | Mous | WIJKPL2/001 | 2910 | A563745 |
Letterkunde Ib: Inleidin (LEC) | 101 | 5601VLK1BH | 44-50 | 13:15-15:00 | Heck | LIPSIUS/203 | 3110 | A564492 |
Letterkunde tot 1800 LEC | 101 | 5812VLK2AH | 37-42,44-50 | 13:00-15:00 | Honings | WIJKPL2/005 | 4351 | A588448 |
Neurolinguistiek LEC | 101 | 5512V2018H | 37-38,40,42 | 11:00-13:00 | Schiller | LIPSIUS/028 | 1103 | A583928 |
Neurolinguistiek LEC | 101 | 5512V2018H | 39,41 | 11:00-12:00 | Schiller | LIPSIUS/028 | 1103 | A583928 |
T en C Indo Europeanen LEC | 101 | 5511V1034H | 37-42,44-50 | 10:00-11:00 | * Pronk | LIPSIUS/028 | 1061 | A579429 |
T en C Indo Europeanen WGR | 101 | 5511V1034W | 37-42,44-50 | 11:00-12:00 | * Kerkhof | EYCKH4/004 | 4948 | A567941 |
T en C Indo Europeanen WGR | 102 | 5511V1034W | 37-42,44-50 | 13:00-14:00 | * Kerkhof | WIJKPL2/002 | 5514 | A568752 |
T en C Indo Europeanen WGR | 103 | 5511V1034W | 37-42,44-50 | 11:00-12:00 | * Pronk | LIPSIUS/002 | 11001 | A579506 |
Taaldocumentatie WGR | 101 | 5513VDOCW | 37-42,44-50 | 09:00-11:00 | Carlin | WIJKPL4/001 | 5015 | A567918 |
Taalfilosofie LEC | 101 | 5012VTFH | 36-42 | 18:45-20:15 | Sundholm | LIPSIUS/011 | 1071 | A558044 |
Taalfilosofie LEC | 101 | 5012VTFH | 45-50 | 18:45-20:15 | Sundholm | LIPSIUS/011 | 1071 | A558046 |
TV Portugees 1 LEC | 101 | 5650K1003H | 37-42 | 17:00-19:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/148 | 3232 | A564788 |
TV Portugees 2 LEC | 101 | 5650K1004H | 44-50 | 17:00-19:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/228 | 3038 | A580502 |
Wereldmythen LEC | 101 | 5570BMHCH | 37-42 | 17:00-19:00 | Koning | LIPSIUS/028 | 1558 | A561148 |
Wereldmythen LEC | 101 | 5570BMHCH | 44-50 | 17:00-19:00 | Koning | LIPSIUS/005 | 1558 | A561148 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Iers voor Beginners 1 WGR | 101 | 5622BIRB1W | 37-42,44-50 | 10:15-13:00 | Tigges | EYCKH4/006 | 1738 | A561924 |
Inl. Afr. talen taalkunde LEC | 101 | 5731VTTKH | 37-42,44-50 | 13:00-15:00 | Kossmann | WIJKPL2/001 | 2929 | A563743 |
Letterkunde Ib: Inleidin (LEC) | 101 | 5601VLK1BH | 45 | 17:00-18:00 | * van Heck | LIPSIUS/235C | 3110 | A592835 |
Literatuur: Postmodernisme WGR | 101 | 5543V3002W | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | * Doolaard | EYCKH2/005 | 2734 | A563253 |
Talen van de wereld LEC | 101 | 5511V1031H | 37-42,44-50 | 11:00-13:00 | Crevels | LIPSIUS/005 | 1106 | A579623 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Introduction to Dutch Stud LEC | 101 | 5811VIDS1H | 37-42,44-50 | 11:00-13:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/003 | 1099 | A558112 |
Neurolinguistiek LEC | 101 | 5512V2018H | 37-39,41-42 | 11:00-13:00 | Schiller | LIPSIUS/028 | 1103 | A558103 |
Oud Schrift WGR | 101 | 5772VOS01W | 37-42,44-50 | 11:00-13:00 | Ronsijn | WIJKPL2/001 | 3341 | A579608 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
REUVENS | Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |