| Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen Griekse en Latijnse taal en cultuur keuzevakken voor niet-classici | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Geloof aan de Goden LEC | 101 | 5772HOG4H | 37-42,44-50 | 13:00-15:00 | Naerebout | LIPSIUS/019 | 9972 | A577101 | 
| Grieks voor iedereen 1 WGR | 101 | 5570KGIB1W | 37-40,42 | 15:00-17:00 | Rademaker | WIJKPL4/005 | 10810 | A578796 | 
| Grieks voor iedereen 1 WGR | 101 | 5570KGIB1W | 41 | 15:00-17:00 | Rademaker | LIPSIUS/002 | 10810 | A578796 | 
| Grieks voor iedereen 2 WGR | 101 | 5570KGIB2W | 44-50 | 15:00-17:00 | Rademaker | WIJKPL4/005 | 10811 | A578798 | 
| OG - Griekenland LEC | 101 | 5571VOG1H | 37-42,44-50 | 15:00-17:00 | Ligt | LIPSIUS/003 | 10132 | A577659 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Latijn voor iedereen 1 WGR | 101 | 5570KLIB1W | 37-42 | 15:00-17:00 | Soerink | EYCKH2/001 | 10806 | A578809 | 
| Latijn voor iedereen 2 WGR | 101 | 5570KLIB2W | 44-50 | 15:00-17:00 | Soerink | LIPSIUS/308 | 10807 | A578812 | 
| Wereldmythen LEC | 101 | 5570BMHCH | 37-42 | 17:00-19:00 | Koning | LIPSIUS/028 | 1558 | A561148 | 
| Wereldmythen LEC | 101 | 5570BMHCH | 44-50 | 17:00-19:00 | Koning | LIPSIUS/005 | 1558 | A561148 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Antieke Wijsbegeerte 1 LEC | 101 | 5571VAW1H | 37-39 | 11:00-13:00 | Iribarren Baralt | LIPSIUS/011 | 5650 | A577662 | 
| Antieke Wijsbegeerte 1 LEC | 101 | 5571VAW1H | 40-42,44-50 | 11:00-13:00 | Iribarren Baralt | VRIESH2/004 | 5650 | A588918 | 
| Grieks voor iedereen 1 WGR | 101 | 5570KGIB1W | 37-42 | 15:00-17:00 | Rademaker | WIJKPL4/006 | 10810 | A578797 | 
| Grieks voor iedereen 2 WGR | 101 | 5570KGIB2W | 44-50 | 15:00-17:00 | Rademaker | EYCKH4/006 | 10811 | A578799 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Latijn voor iedereen 1 WGR | 101 | 5570KLIB1W | 37-42 | 11:00-13:00 | Soerink | HUIZINGA/023C | 10806 | A578811 | 
| Latijn voor iedereen 2 WGR | 101 | 5570KLIB2W | 44-50 | 11:00-13:00 | Soerink | HUIZINGA/023C | 10807 | A578813 | 
| Legenda | |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden | 
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden | 
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |