| Home     Collegerooster voor: Studiepunt - Faculteit der Geesteswetenschappen Kerncurriculum | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inleiding World Art Studie LEC | 101 | 5000VWAH | 37-39,41-42,44-46 | 17:15-18:45 | Zijlmans | LIPSIUS/005 | 11163 | A590672 | 
| Inleiding World Art Studie LEC | 101 | 5000VWAH | 47-50 | 17:15-18:45 | Zijlmans | LIPSIUS/228 | 11163 | A590672 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Area Studies LEC | 101 | 5000VASH | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Paramore | LIPSIUS/019 | 1051 | A557977 | 
| Inl. Religiewetenschappen LEC | 101 | 5000VIRWH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Dessing | VRIESH2/004 | 1084 | A557966 | 
| Inleiding literatuurwetens LEC | 101 | 5000VILWH | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Korsten | LIPSIUS/011 | 1052 | A557944 | 
| Wetenschapsfilosofie LEC | 101 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 17:15-18:45 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 1054 | A557988 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inleiding taalwetenschap LEC | 101 | 5000VITWH | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Mous | LIPSIUS/003 | 1053 | A557996 | 
| Wetenschapsfilosofie LEC | 102 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 12315 | A582030 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inl. historische wetenscha LEC | 101 | 5000VIHWH | 37-42,44-49 | 11:15-13:00 | Veldhuizen | LIPSIUS/019 | 1102 | A558109 | 
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |