| Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen English Language and Culture First Year Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Mentorbijeenkomst MEN | 103 | 5621VMENM | 37-39,41-42,44-50 | 12:15-13:00 | Caon | EYCKH2/002 | 1771 | A578863 | 
| Mentorbijeenkomst MEN | 104 | 5621VMENM | 37-39,41-42,44-46,48-50 | 15:15-16:00 | Porck | EYCKH2/003 | 1005 | A561782 | 
| Phil 1: Int Middle English LEC | 101 | 5621VFIMEH | 37-39,41-42,44-50 | 10:00-11:00 | Caon/Porck | LIPSIUS/019 | 1012 | A557878 | 
| Phil 1: Int Middle EnglishWGR | 101 | 5621VFIMEW | 37-39,41-42,44-50 | 12:15-13:00 | * Murchison | EYCKH2/004 | 1773 | A561753 | 
| Phil 1: Int Middle EnglishWGR | 102 | 5621VFIMEW | 37-39,41-42,44-50 | 13:15-14:00 | Caon | EYCKH2/005 | 1774 | A578858 | 
| Phil 1: Int Middle EnglishWGR | 103 | 5621VFIMEW | 37-39,41-42,44-50 | 11:15-12:00 | Caon | EYCKH2/005 | 1775 | A578857 | 
| Phil 1: Int Middle EnglishWGR | 104 | 5621VFIMEW | 37-39,41-42,44-50 | 14:15-15:00 | Porck | EYCKH2/005 | 1776 | A561768 | 
| Phil 1: Int Middle EnglishWGR | 105 | 5621VFIMEW | 37-39,41-42,44-50 | 12:15-13:00 | Porck | EYCKH2/005 | 1777 | A561739 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Linguistics 1: Phonetics LEC | 101 | 5621VTFONH | 37-42,44-50 | 10:00-11:00 | Ewen | LIPSIUS/005 | 1045 | A574954 | 
| Linguistics 1: Phonetics WGR | 101 | 5621VTFONW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Ewen | EYCKH2/004 | 1739 | A561858 | 
| Linguistics 1: Phonetics WGR | 103 | 5621VTFONW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | * Horslund | WIJKPL4/005 | 1741 | A561859 | 
| Linguistics 1: Phonetics WGR | 105 | 5621VTFONW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | * Horslund | EYCKH2/004 | 1743 | A585839 | 
| Lit1A: Intro Lit Studies LEC | 101 | 5621VLILSH | 37-42,44-50 | 11:00-12:00 | Leeuwen | LIPSIUS/011 | 1047 | A574945 | 
| Lit1A: Intro Lit Studies WGR | 102 | 5621VLILSW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | * Fikkers | EYCKH3/002 | 1751 | A584148 | 
| Lit1A: Intro Lit Studies WGR | 104 | 5621VLILSW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Akkerman | EYCKH2/003 | 1753 | A561827 | 
| Lit1A: Intro Lit Studies WGR | 111 | 5621VLILSW | 37-42,44-50 | 17:15-18:45 | Leeuwen | LIPSIUS/203 | 1757 | A561876 | 
| Lit1B: Class. & Chr. Leg. LEC | 111 | 5621VLCCLH | 37-42,44-50 | 19:00-19:45 | Liebregts | LIPSIUS/203 | 1749 | A561882 | 
| Mentorbijeenkomst MEN | 101 | 5621VMENM | 36 | 11:00-15:00 | * Bovenlander | EYCKH3/002 | 1769 | A570718 | 
| Mentorbijeenkomst MEN | 102 | 5621VMENM | 36 | 11:00-15:00 | * Fikkers | EYCKH2/004 | 1770 | A570719 | 
| Mentorbijeenkomst MEN | 102 | 5621VMENM | 37 | 12:15-13:00 | * Fikkers | EYCKH1/003C | 1770 | A584559 | 
| Mentorbijeenkomst MEN | 102 | 5621VMENM | 38-42,44-50 | 12:15-13:00 | * Fikkers | EYCKH3/005 | 1770 | A584559 | 
| Mentorbijeenkomst MEN | 103 | 5621VMENM | 36 | 11:00-15:00 | Caon | EYCKH2/002 | 1771 | A570720 | 
| Mentorbijeenkomst MEN | 104 | 5621VMENM | 36 | 11:00-15:00 | Porck | EYCKH2/003 | 1005 | A570722 | 
| Mentorbijeenkomst MEN | 105 | 5621VMENM | 36 | 11:00-15:00 | * Siglé | EYCKH2/005 | 1772 | A570723 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Linguistics 1: Phonetics WGR | 102 | 5621VTFONW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Ewen | EYCKH2/003 | 1740 | A561920 | 
| Linguistics 1: Phonetics WGR | 104 | 5621VTFONW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Ewen | EYCKH2/004 | 1742 | A561887 | 
| Lit1A: Intro Lit Studies WGR | 101 | 5621VLILSW | 37,39-42,44-50 | 11:15-13:00 | * Siglé | LIPSIUS/307 | 1750 | A584150 | 
| Lit1A: Intro Lit Studies WGR | 101 | 5621VLILSW | 38 | 10:15-13:00 | * Siglé | LIPSIUS/307 | 1750 | A584150 | 
| Lit1A: Intro Lit Studies WGR | 103 | 5621VLILSW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Akkerman | EYCKH2/004 | 1752 | A561911 | 
| Lit1A: Intro Lit Studies WGR | 105 | 5621VLILSW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | * Siglé | EYCKH2/005 | 1754 | A584151 | 
| Mentorbijeenkomst MEN | 105 | 5621VMENM | 37-42,44-50 | 15:15-16:00 | * Siglé | EYCKH3/002 | 1772 | A584152 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| LA1: Spoken Word WGR | 101 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | * Bovelander | LIPSIUS/116 | 10766 | A578846 | 
| LA1: Spoken Word WGR | 102 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Foster | LIPSIUS/114 | 10767 | A578845 | 
| LA1: Spoken Word WGR | 103 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Loosen | LIPSIUS/113 | 10768 | A584153 | 
| LA1: Spoken Word WGR | 104 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Loosen | LIPSIUS/150 | 10769 | A578584 | 
| LA1: Spoken Word WGR | 105 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | * Jeffery | LIPSIUS/115 | 10770 | A578590 | 
| LA1: Spoken Word WGR | 106 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | * Jeffery | LIPSIUS/149 | 10771 | A579029 | 
| LA1: Spoken Word WGR | 111 | 5621VLASWW | 37-42,44-50 | 17:15-18:45 | Smakman | LIPSIUS/115 | 10774 | A579002 | 
| Linguistics 1: Phonetics WGR | 111 | 5621VTFONW | 37-42,44-50 | 19:00-20:30 | * Horslund | LIPSIUS/203 | 1745 | A561954 | 
| Lit1B: Class. & Chr. Leg. LEC | 101 | 5621VLCCLH | 37-42,44-50 | 15:00-16:00 | Liebregts | LIPSIUS/019 | 1100 | A575090 | 
| Mentorbijeenkomst MEN | 101 | 5621VMENM | 37-42,44-50 | 10:15-11:00 | * Bovelander | EYCKH2/004 | 1769 | A561925 | 
| Phil 1: Int Middle English LEC | 101 | 5621VFIMEH | 40 | 16:00-17:00 | Caon/Porck | LIPSIUS/019 | 1012 | A557878 | 
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |