| Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen Franse taal en cultuur 1e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester II,
2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
| Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
| Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
| Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| EL CID week | |
| Humanities Career Event | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Histoire et culture LEC | 101 | 5591VCIHSH | 5-10,12-19 | 09:15-12:00 | * Mansour- Maslin | LIPSIUS/307 | 3023 | A563909 | 
| Mondelinge taalvaardigheid WGR | 101 | 5591VMTV2W | 5-10,12-19 | 13:15-15:00 | * A.J.M. Mansour-Maslin | LIPSIUS/151 | 10703 | A578513 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Letterkunde II: Lit. franç LEC | 101 | 5591VIFL2H | 5,7-10,12-14,16-19 | 11:15-14:00 | Schulte Nordholt | EYCKH4/004 | 3029 | A563911 | 
| Mondelinge taalvaardigheid WGR | 101 | 5591VMTV2W | 5,7-10,12-14,16-19 | 15:00-17:00 | * Tournou | VRIESH2/006A | 10703 | A599580 | 
| Romaanse taalkunde WGR | 101 | 5111VRTKW | 5-10,12-19 | 09:15-11:00 | Migliori/Rooryck | VRIESH2/004 | 4247 | A566718 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Littérature Moyen-âge LEC | 101 | 5591VMELMH | 5-6,18-19 | 10:00-13:00 | Hulleman | WIJKPL4/006 | 3035 | A599045 | 
| Littérature Moyen-âge LEC | 101 | 5591VMELMH | 7 | 10:00-13:00 | Hulleman | WIJKPL2/001 | 3035 | A599045 | 
| Littérature Moyen-âge LEC | 101 | 5591VMELMH | 8 | 11:00-13:00 | Hulleman | HUIZINGA/025 | 3035 | A599045 | 
| Littérature Moyen-âge LEC | 101 | 5591VMELMH | 9 | 11:00-13:00 | Hulleman | HUIZINGA/002 | 3035 | A599045 | 
| Littérature Moyen-âge LEC | 101 | 5591VMELMH | 10 | 10:00-13:00 | Hulleman | VRIESH2/004 | 3035 | A599045 | 
| Littérature Moyen-âge LEC | 101 | 5591VMELMH | 12 | 10:00-13:00 | Hulleman | LIPSIUS/003 | 3035 | A599045 | 
| Littérature Moyen-âge LEC | 101 | 5591VMELMH | 13 | 10:00-13:00 | Hulleman | WIJKPL4/005 | 3035 | A599045 | 
| Littérature Moyen-âge LEC | 101 | 5591VMELMH | 14 | 10:00-13:00 | Hulleman | LIPSIUS/002 | 3035 | A599045 | 
| Littérature Moyen-âge LEC | 101 | 5591VMELMH | 15-16 | 10:00-13:00 | Hulleman | EYCKH2/003 | 3035 | A599045 | 
| Schriftelijke tvh II WGR | 101 | 5591VSTV2W | 5-10,12-16,18-19 | 13:15-15:00 | Doetjes | WIJKPL2/006 | 2919 | A599046 | 
| Legenda | |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden | 
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden | 
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden | 
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |