Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 |
FGW |
Semester II,
2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
EL CID week | |
Humanities Career Event |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Middeleeuwse Gesch LEC | 101 | 5771V126H | 5-10,12-15,17-19 | 11:00-13:00 | Sicking/Stein/Weeda | LIPSIUS/019 | 1116 | A558244 |
Themacollege II AGC WGR | 113 | 5771VT201W | 5-10,12-15,17-19 | 13:15-15:00 | Ravensbergen | HUIZINGA/027 | 3418 | A570675 |
Themacollege II AGN WGR | 105 | 5771VT202W | 5-10,12-15,17-19 | 13:15-15:00 | Kruijtzer | HUIZINGA/002 | 3420 | A592670 |
Themacollege II AGN WGR | 106 | 5771VT202W | 5-10,12-15,17-19 | 13:15-15:00 | Fagel | LIPSIUS/204 | 3421 | A565736 |
Themacollege II ESG WGR | 112 | 5771VT203W | 5-10,12-15,17-19 | 13:15-15:00 | Odegard | VRIESH2/001 | 3423 | A593033 |
Themacollege II MG WGR | 110 | 5771VT204W | 5-6,8-10,12-14,17-19 | 13:15-15:00 | Alberts | LIPSIUS/235B | 3616 | A595834 |
Themacollege II MG WGR | 110 | 5771VT204W | 15 | 13:15-15:00 | Alberts | LIPSIUS/001 | 3616 | A595834 |
Themacollege II VG WGR | 107 | 5771VT206W | 5-10,12-15,17-19 | 13:15-15:00 | Zijlstra | ARSENAAL/001 | 16990 | A593932 |
werkcollege AGC WGR | 103 | 5771V1002W | 8 | 13:15-15:00 | Storm | VRIESH4/005 | 3149 | A596362 |
werkcollege AGC WGR | 113 | 5771V1002W | 8 | 15:00-17:00 | Storm | VRIESH2/001 | 3158 | A601419 |
werkcollege MG WGR | 101 | 5771V1029W | 5-10,12-15,17-19 | 13:15-15:00 | Stein | HUIZINGA/026 | 3508 | A564952 |
werkcollege MG WGR | 102 | 5771V1029W | 6-10,12-15,17-19 | 13:15-15:00 | Sicking | ARSENAAL/014 | 3509 | A564964 |
werkcollege MG WGR | 103 | 5771V1029W | 5-10,12-15,17-19 | 15:15-17:00 | Stein | HUIZINGA/027 | 3510 | A593940 |
werkcollege MG WGR | 104 | 5771V1029W | 5-10,12-15,17-19 | 13:15-15:00 | Weeda | HUIZINGA/007 | 3511 | A565796 |
werkcollege MG WGR | 111 | 5771V1029W | 6-10,12-15,17-19 | 15:15-17:00 | Sicking | HUIZINGA/008B | 3518 | A593938 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Econ. & Soc. Gesch. LEC | 101 | 5771V119H | 5-10,12-19 | 11:00-13:00 | Schrover/Touwen | LIPSIUS/019 | 2730 | A559310 |
Themacollege II AGN WGR | 106 | 5771VT202W | 16 | 13:00-15:00 | Fagel | LIPSIUS/001 | 3421 | A565736 |
Themacollege II MG WGR | 114 | 5771VT204W | 5-10,12,14,17 | 15:00-17:00 | Sicking | VRIESH2/002 | 17058 | A594272 |
werkcollege ESG WGR | 101 | 5771V1022W | 5-10,12-19 | 13:15-15:00 | Walhout | LIPSIUS/030 | 3160 | A600116 |
werkcollege ESG WGR | 102 | 5771V1022W | 5-10,12-19 | 15:15-17:00 | Walhout | LIPSIUS/204 | 3161 | A565755 |
werkcollege ESG WGR | 103 | 5771V1022W | 5-10,12-19 | 15:15-17:00 | Odegard | VRIESH1/006 | 3162 | A601455 |
werkcollege ESG WGR | 104 | 5771V1022W | 5-10,12-19 | 13:15-15:00 | Odegard | WIJKPL3/006 | 3163 | A601341 |
werkcollege ESG WGR | 107 | 5771V1022W | 17 | 13:00-15:00 | Schmidt | HUIZINGA/002 | 3166 | A564937 |
werkcollege ESG WGR | 111 | 5771V1022W | 5 | 13:15-15:00 | Hoonhout | LIPSIUS/001 | 3170 | A601342 |
werkcollege ESG WGR | 111 | 5771V1022W | 6-7,9-10,12-19 | 13:15-15:00 | Hoonhout | HUIZINGA/025 | 3170 | A601342 |
werkcollege ESG WGR | 111 | 5771V1022W | 8 | 13:15-17:00 | Hoonhout | HUIZINGA/026 | 3170 | A601342 |
werkcollege ESG WGR | 113 | 5771V1022W | 5-10,12-13 | 15:15-17:00 | Hoonhout | ARSENAAL/014 | 3172 | A592683 |
werkcollege ESG WGR | 113 | 5771V1022W | 14-19 | 15:15-17:00 | Hoonhout | HUIZINGA/026 | 3172 | A592683 |
werkcollege MG WGR | 105 | 5771V1029W | 5-10,12-19 | 13:15-15:00 | Duijl | ARSENAAL/014 | 3512 | A564956 |
werkcollege MG WGR | 106 | 5771V1029W | 5-10,12-19 | 15:15-17:00 | Duijl | VRIESH4/010 | 3513 | A564960 |
werkcollege MG WGR | 107 | 5771V1029W | 5-10,12-19 | 09:15-11:00 | Hoppenbrouwers | HUIZINGA/002 | 3514 | A594596 |
werkcollege MG WGR | 108 | 5771V1029W | 5-10,12-19 | 13:15-15:00 | Hoppenbrouwers | VRIESH4/010 | 3515 | A564968 |
werkcollege MG WGR | 109 | 5771V1029W | 5-10,12-19 | 15:15-17:00 | Hoppenbrouwers | LIPSIUS/235C | 3516 | A564970 |
werkcollege MG WGR | 110 | 5771V1029W | 5-10,12-13,15-19 | 15:15-17:00 | Weeda | ARSENAAL/001 | 3517 | A595835 |
werkcollege MG WGR | 110 | 5771V1029W | 14 | 15:15-17:00 | Weeda | EYCKH2/005 | 3517 | A595835 |
werkcollege MG WGR | 112 | 5771V1029W | 5-10,12-19 | 13:15-15:00 | Weeda | HUIZINGA/023C | 3519 | A592493 |
werkcollege MG WGR | 113 | 5771V1029W | 5-10,12-19 | 09:15-11:00 | Stein | HUIZINGA/026 | 3520 | A564979 |
werkcollege MG WGR | 114 | 5771V1029W | 5-10,12-14,16-19 | 09:15-11:00 | Sicking | WIJKPL2/001 | 3521 | A594595 |
werkcollege MG WGR | 114 | 5771V1029W | 15 | 15:00-17:00 | Sicking | VRIESH2/002 | 3521 | A594595 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Alg. Gesch. Contemp. LEC | 101 | 5771V101H | 5-10,12-16,18-19 | 09:00-11:00 | Steen | LIPSIUS/019 | 1246 | A559378 |
Alg. Gesch. Contemp. LEC | 101 | 5771V101H | 17 | 11:00-13:00 | Steen | LIPSIUS/019 | 1246 | A559378 |
werkcollege AGC WGR | 101 | 5771V1002W | 5-10,12,14,16-19 | 11:15-13:00 | Steen | LIPSIUS/307 | 3147 | A600120 |
werkcollege AGC WGR | 101 | 5771V1002W | 13 | 11:15-13:00 | Steen | LIPSIUS/227 | 3147 | A600120 |
werkcollege AGC WGR | 102 | 5771V1002W | 5,7-10,12-14,16-19 | 13:15-15:00 | Steen | HUIZINGA/027 | 3148 | A564837 |
werkcollege AGC WGR | 103 | 5771V1002W | 5,7,9-10,12-14,16-19 | 13:15-15:00 | Storm | HUIZINGA/002 | 3149 | A596362 |
werkcollege AGC WGR | 104 | 5771V1002W | 5,8-10,12-14,16-19 | 13:15-15:00 | Trigt | HUIZINGA/026 | 3150 | A601914 |
werkcollege AGC WGR | 104 | 5771V1002W | 7 | 13:15-15:00 | Trigt | LIPSIUS/203 | 3150 | A601914 |
werkcollege AGC WGR | 106 | 5771V1002W | 5,7-10,12-14,16-19 | 13:15-15:00 | Ravensbergen | HUIZINGA/023C | 6232 | A593935 |
werkcollege AGC WGR | 110 | 5771V1002W | 5-10,12-14,16-19 | 11:15-13:00 | Ravensbergen | LIPSIUS/030 | 3155 | A601416 |
werkcollege AGC WGR | 111 | 5771V1002W | 5-10,12-13,16-19 | 11:15-13:00 | Trigt | HUIZINGA/008B | 3156 | A593839 |
werkcollege AGC WGR | 111 | 5771V1002W | 14 | 11:15-13:00 | Trigt | WIJKPL4/006 | 3156 | A593839 |
werkcollege AGC WGR | 113 | 5771V1002W | 5-6,17 | 11:15-13:00 | Storm | EYCKH4/005 | 3158 | A601419 |
werkcollege AGC WGR | 113 | 5771V1002W | 7 | 11:15-13:00 | Storm | HUIZINGA/002 | 3158 | A601419 |
werkcollege AGC WGR | 113 | 5771V1002W | 8-10,12-14,16,18-19 | 11:15-13:00 | Storm | LIPSIUS/001 | 3158 | A601419 |
werkcollege ESG WGR | 105 | 5771V1022W | 5,7-10,12-14,16-19 | 13:15-15:00 | Glynn | ARSENAAL/001 | 3164 | A593937 |
werkcollege ESG WGR | 107 | 5771V1022W | 5-10,12-13,16,18-19 | 11:15-13:00 | Schmidt | WIJKPL4/006 | 3166 | A564937 |
werkcollege ESG WGR | 107 | 5771V1022W | 14 | 11:15-13:00 | Schmidt | HUIZINGA/008B | 3166 | A564937 |
werkcollege ESG WGR | 108 | 5771V1022W | 5,7-10,12-14,16-19 | 13:15-15:00 | Schmidt | EYCKH2/006 | 3167 | A564940 |
werkcollege ESG WGR | 109 | 5771V1022W | 5 | 11:15-13:00 | Walhout | EYCKH2/005 | 3168 | A600567 |
werkcollege ESG WGR | 109 | 5771V1022W | 6,8-10,12-16,18-19 | 11:15-13:00 | Walhout | EYCKH2/001 | 3168 | A600567 |
werkcollege ESG WGR | 109 | 5771V1022W | 7 | 11:15-13:00 | Walhout | LIPSIUS/001 | 3168 | A600567 |
werkcollege ESG WGR | 109 | 5771V1022W | 17 | 15:15-17:00 | Walhout | EYCKH1/001A | 3168 | A600567 |
werkcollege ESG WGR | 112 | 5771V1022W | 5-10,12-14,16,18-19 | 11:15-13:00 | Pluskota | LIPSIUS/204 | 3171 | A592549 |
werkcollege ESG WGR | 112 | 5771V1022W | 17 | 15:15-17:00 | Pluskota | HUIZINGA/027 | 3171 | A592549 |
werkcollege ESG WGR | 114 | 5771V1022W | 5,7-10,12-14,16-19 | 13:15-15:00 | Pluskota | LIPSIUS/204 | 3173 | A589912 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Themacollege II AGC WGR | 103 | 5771VT201W | 5-10,12-16,18-19 | 11:15-13:00 | Heyer | EYCKH4/005 | 17915 | A597176 |
Themacollege II ESG WGR | 111 | 5771VT203W | 5-10,12-16,18-19 | 13:15-15:00 | Pluskota | ARSENAAL/001 | 3422 | A593030 |
Themacollege II OG WGR | 102 | 5771VT205W | 5-10,12-16,18-19 | 11:15-13:00 | Flohr | LIPSIUS/001 | 16751 | A592520 |
Themacollege II OG WGR | 109 | 5771VT205W | 5,7-10,12-16,18-19 | 13:15-15:00 | Flohr | LIPSIUS/204 | 17084 | A600896 |
Themacollege II OG WGR | 109 | 5771VT205W | 6 | 13:15-15:00 | Flohr | LIPSIUS/002 | 17084 | A600896 |
Themacollege II VG WGR | 101 | 5771VT206W | 5-10,12-16,18-19 | 11:15-13:00 | Bos | LIPSIUS/030 | 3619 | A564996 |
Themacollege II VG WGR | 104 | 5771VT206W | 5-10,12-16,18-19 | 11:15-13:00 | Petterson | ARSENAAL/001 | 16776 | A592675 |
Themacollege II VG WGR | 108 | 5771VT206W | 5-10,12-16,18-19 | 11:15-13:00 | Tol | VRIESH4/005 | 16752 | A592519 |
werkcollege AGC WGR | 105 | 5771V1002W | 5-10,12-16,18-19 | 09:15-11:00 | Hijzen | VRIESH2/001 | 3151 | A593934 |
werkcollege AGC WGR | 106 | 5771V1002W | 15 | 15:00-17:00 | Ravensbergen | WIJKPL4/006 | 6232 | A593935 |
werkcollege AGC WGR | 107 | 5771V1002W | 5-10,12-14,16,18-19 | 11:15-13:00 | Vries | VRIESH4/012 | 3152 | A600723 |
werkcollege AGC WGR | 107 | 5771V1002W | 15 | 11:15-13:00 | Vries | LIPSIUS/235B | 3152 | A600723 |
werkcollege AGC WGR | 108 | 5771V1002W | 5-10,12-16,18-19 | 13:15-15:00 | Vries | HUIZINGA/007 | 3153 | A589915 |
werkcollege AGC WGR | 109 | 5771V1002W | 5-10,12-16,18-19 | 11:15-13:00 | Hijzen | WIJKPL2/006 | 3154 | A592656 |
werkcollege AGC WGR | 112 | 5771V1002W | 5,9-10,12-16,18-19 | 13:15-15:00 | Dassen | LIPSIUS/130 | 3157 | A600910 |
werkcollege AGC WGR | 112 | 5771V1002W | 6 | 13:15-15:00 | Dassen | VRIESH4/004A | 3157 | A600910 |
werkcollege AGC WGR | 112 | 5771V1002W | 7 | 13:15-15:00 | Dassen | VRIESH2/002 | 3157 | A600910 |
werkcollege AGC WGR | 112 | 5771V1002W | 8 | 13:15-15:00 | Dassen | LIPSIUS/148 | 3157 | A600910 |
werkcollege AGC WGR | 114 | 5771V1002W | 5,13,18-19 | 11:15-13:00 | Dassen | LIPSIUS/235B | 3159 | A600912 |
werkcollege AGC WGR | 114 | 5771V1002W | 6-7 | 11:15-13:00 | Dassen | LIPSIUS/203 | 3159 | A600912 |
werkcollege AGC WGR | 114 | 5771V1002W | 8-10 | 11:15-13:00 | Dassen | HUIZINGA/007 | 3159 | A600912 |
werkcollege AGC WGR | 114 | 5771V1002W | 12,14,16 | 11:15-13:00 | Dassen | VRIESH4/007 | 3159 | A600912 |
werkcollege AGC WGR | 114 | 5771V1002W | 15 | 11:15-13:00 | Dassen | WIJKPL4/005 | 3159 | A600912 |
werkcollege ESG WGR | 106 | 5771V1022W | 5-10,12-16,18-19 | 13:15-15:00 | Vosters | HUIZINGA/026 | 3165 | A597181 |
werkcollege ESG WGR | 110 | 5771V1022W | 5-10,12-16,18-19 | 11:15-13:00 | Vosters | VRIESH1/006 | 3169 | A597180 |
werkcollege MG WGR | 102 | 5771V1029W | 5 | 09:00-11:00 | Sicking | LIPSIUS/208 | 3509 | A564964 |
werkcollege MG WGR | 111 | 5771V1029W | 5 | 11:00-13:00 | Sicking | WIJKPL3/006 | 3518 | A593938 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Themacollege II MG WGR | 110 | 5771VT204W | 6 | 13:00-15:00 | Alberts | LIPSIUS/126B | 3616 | A595834 |
Legenda | |
ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |