Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 |
FGW | Semester I, 2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
|
52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
Ma | 5
|
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||
Din | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||
Woe | 7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
|||||||||||
Don | 8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
|||||||||||
Vrij | 9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
|||||||||||
Zat | 10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
|||||||||||
Zon | 11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden WGR | 101 | 5791V09W | 36-39,41 | 11:00-13:00 | Goosens | WIJKPL2/002 | 2253 | A586016 |
Academische vaardigheden WGR | 101 | 5791V09W | 42 | 09:00-11:00 | Goosens | WIJKPL2/002 | 2253 | A586016 |
Academische vaardigheden WGR | 102 | 5791V09W | 36 | 10:00-12:00 | Ruiter | LIPSIUS/011 | 2254 | A562485 |
Inleiding Architectuur LEC | 101 | 5791V04H | 44-46 | 11:00-13:00 | Roding | STEEN/F104 | 1018 | A584576 |
Inleiding Architectuur LEC | 101 | 5791V04H | 47-50 | 11:00-13:00 | Roding | KOG/A051 | 1018 | A584584 |
Mid Architectuur LEC | 101 | 5791V02H | 37-39,41-42 | 13:00-15:00 | Hartog | PDLC/SB11 | 1643 | A584653 |
Visuele analyse I LEC | 101 | 5791V10H | 37-39,41 | 09:00-11:00 | * Boers-Goossens | LIPSIUS/227 | 1671 | A591771 |
Visuele analyse I LEC | 101 | 5791V10H | 42 | 11:00-13:00 | * Boers-Goossens | LIPSIUS/028 | 1671 | A591771 |
Westerse beeldende kunst LEC | 101 | 5791V11H | 44 | 13:00-15:00 | Grasman | KOG/A144 | 1033 | A584586 |
Westerse beeldende kunst LEC | 101 | 5791V11H | 45-50 | 13:00-15:00 | Grasman | LIPSIUS/019 | 1033 | A584551 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden WGR | 101 | 5791V09W | 36 | 09:00-17:00 | Roding | N.A/N.A | 2253 | A562497 |
Academische vaardigheden WGR | 108 | 5791V09W | 37-42 | 09:00-11:00 | Westgeest | EYCKH2/001 | 13416 | A585461 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden WGR | 104 | 5791V09W | 37-42 | 09:00-11:00 | * Schouten | LIPSIUS/001 | 2255 | A562516 |
Academische vaardigheden WGR | 105 | 5791V09W | 36,42 | 09:00-17:00 | Roding | N.A/N.A | 2256 | A562524 |
Academische vaardigheden WGR | 106 | 5791V09W | 37-42 | 19:00-21:00 | * Schouten | LIPSIUS/308 | 2257 | A562534 |
How the world makes art LEC | 101 | 5791V17H | 37-41 | 17:00-19:00 | Hartog/Zijlmans | LIPSIUS/005 | 16926 | A593628 |
How the world makes art LEC | 101 | 5791V17H | 42 | 17:00-19:00 | Hartog/Zijlmans | LIPSIUS/003 | 16926 | A593628 |
Inleiding Architectuur LEC | 101 | 5791V04H | 44-50 | 17:00-19:00 | Roding | LIPSIUS/028 | 1018 | A561393 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Mid Architectuur LEC | 102 | 5791V02H | 39 | 09:00-17:00 | Hartog | N.A/N.A | 2155 | A562536 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden WGR | 107 | 5791V09W | 36 | 09:00-11:00 | Nauta | LIPSIUS/028 | 2258 | A584132 |
How The World Makes Art LEC | 101 | 5791V07H | 37-42 | 09:00-11:00 | Hartog/Zijlmans | LIPSIUS/003 | 1083 | A558092 |
Mentoraat groepsbijeenkomst | 101 | 5791VMEN1M | 37,39,41 | 13:00-15:00 | * EAV | HUIZINGA/004 | 2164 | A586216 |
Mentoraat groepsbijeenkomst | 102 | 5791VMEN1M | 37,39,41 | 15:00-17:00 | * EAV | VRIESH2/002 | 2165 | A586217 |
Mid Architectuur LEC | 103 | 5791V02H | 36 | 11:00-13:00 | Hartog | LIPSIUS/019 | 2156 | A584134 |
Mid Architectuur LEC | 103 | 5791V02H | 37-38,40-42 | 11:00-13:00 | Hartog | LIPSIUS/005 | 2156 | A584134 |
Mid Architectuur LEC | 103 | 5791V02H | 39 | 11:00-13:00 | Hartog | LIPSIUS/011 | 2156 | A584134 |
Visuele analyse I LEC | 101 | 5791V10H | 44-47,49-50 | 11:00-13:00 | Goosens | LIPSIUS/005 | 1671 | A584135 |
Visuele analyse I LEC | 101 | 5791V10H | 48 | 11:00-13:00 | Goosens | LIPSIUS/028 | 1671 | A584135 |
Westerse beeldende kunst LEC | 101 | 5791V11H | 44-50 | 09:00-11:00 | Grasman | LIPSIUS/028 | 1033 | A561396 |
Legenda | |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
PDLC | Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden |
STEEN | Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |