| Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen Kunstgeschiedenis 1e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester II,
2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
| Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
| Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
| Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| EL CID week | |
| Humanities Career Event | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Academische vaardigheden WGR | 101 | 5791V13W | 5-10,12-15,17-19 | 09:00-11:00 | Grasman/Westgeest | EYCKH3/005 | 3092 | A599362 | 
| Academische vaardigheden WGR | 102 | 5791V13W | 5-10,12-15,17-19 | 11:00-13:00 | Hartog/Westgeest | LIPSIUS/235C | 2265 | A599367 | 
| Academische vaardigheden WGR | 103 | 5791V13W | 6 | 19:00-21:00 | Nauta | LIPSIUS/003 | 2266 | A562568 | 
| Academische vaardigheden WGR | 105 | 5791V13W | 6,8,10 | 09:00-11:00 | * EAV | LIPSIUS/235B | 2268 | A562549 | 
| Academische vaardigheden WGR | 106 | 5791V13W | 6,8,10 | 11:00-13:00 | * EAV | LIPSIUS/235B | 2269 | A562553 | 
| Moderne hedendaagse kunst LEC | 101 | 5791V14H | 5-10,12-15,17-19 | 15:00-17:00 | Westgeest | LIPSIUS/005 | 2475 | A596444 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Academische vaardigheden WGR | 104 | 5791V13W | 5-10,12-19 | 19:00-21:00 | * Schouten | LIPSIUS/235B | 2267 | A599365 | 
| Academische vaardigheden WGR | 104 | 5791V13W | 6,8,10 | 17:00-19:00 | * Schouten | LIPSIUS/208 | 2267 | A599365 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Curating Cultures LEC | 101 | 5791V08H | 5,7-9,12-14,16-19 | 13:00-15:00 | Leigh/Zijlmans | LIPSIUS/028 | 1273 | A562576 | 
| Curating Cultures LEC | 101 | 5791V08H | 10 | 13:00-17:00 | Leigh/Zijlmans | WIJKPL4/003B | 1273 | A562576 | 
| Visuele analyse II WGR | 101 | 5791V12W | 7-10 | 15:00-17:00 | Westgeest | LIPSIUS/001 | 2259 | A562577 | 
| Visuele analyse II WGR | 101 | 5791V12W | 12 | 15:00-17:00 | Westgeest | EYCKH3/005 | 2259 | A599363 | 
| Visuele analyse II WGR | 102 | 5791V12W | 7-10 | 15:00-17:00 | Westgeest | LIPSIUS/030 | 2260 | A562578 | 
| Visuele analyse II WGR | 102 | 5791V12W | 13 | 15:00-17:00 | Westgeest | LIPSIUS/001 | 2260 | A599368 | 
| Visuele analyse II WGR | 104 | 5791V12W | 12 | 15:00-17:00 | Westgeest | LIPSIUS/002 | 2262 | A599366 | 
| Visuele analyse II WGR | 104 | 5791V12W | 13 | 15:00-17:00 | Westgeest | LIPSIUS/208 | 2262 | A599366 | 
| Visuele analyse II WGR | 107 | 5791V12W | 5 | 15:00-17:00 | Westgeest | LIPSIUS/019 | 18328 | A599202 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Design en toegepaste kunst LEC | 101 | 5791V16H | 13,16 | 17:00-19:00 | Baarsen | LIPSIUS/005 | 16808 | A596446 | 
| Moderne hedendaagse kunst LEC | 101 | 5791V14H | 12,15 | 17:00-19:00 | Westgeest | LIPSIUS/005 | 2475 | A596445 | 
| Visuele analyse II WGR | 102 | 5791V12W | 14 | 13:00-17:00 | Westgeest | LIPSIUS/148 | 2260 | A562578 | 
| Visuele analyse II WGR | 103 | 5791V12W | 12-16,18-19 | 13:00-15:00 | Westgeest | N.A/N.A | 2261 | A562584 | 
| Visuele analyse II WGR | 104 | 5791V12W | 12-16,18-19 | 15:00-17:00 | Westgeest | N.A/N.A | 2262 | A562586 | 
| Visuele analyse II WGR | 105 | 5791V12W | 5-10 | 19:00-21:00 | Westgeest | LIPSIUS/001 | 2263 | A562591 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Design en toegepaste kunst LEC | 101 | 5791V16H | 5-10,12-14,16-17,19 | 09:00-11:00 | Baarsen | LIPSIUS/005 | 16808 | A593154 | 
| Representatie LEC | 101 | 5791VR18H | 5-10,12-14,16-17,19 | 11:00-13:00 | Bertens | LIPSIUS/005 | 18878 | A602108 | 
| Zaterdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Visuele analyse II WGR | 106 | 5791V12W | 14,16,19 | 09:00-17:00 | Westgeest | N.A/N.A | 2264 | A562594 | 
| Legenda | |
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |