| Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen Kunstgeschiedenis 2e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Highlights Architecture LEC | 101 | 5792VT7H | 37-39,41-42,44-50 | 19:00-21:00 | Roding | LIPSIUS/005 | 10577 | A578137 | 
| Inleiding World Art Studie LEC | 101 | 5000VWAH | 37-39,41-42,44-46 | 17:15-18:45 | Zijlmans | LIPSIUS/005 | 11163 | A590672 | 
| Inleiding World Art Studie LEC | 101 | 5000VWAH | 47-50 | 17:15-18:45 | Zijlmans | LIPSIUS/228 | 11163 | A590672 | 
| Musea, Erfgoed en Col LEC | 101 | 5792VMECH | 37-39,41-42,44-50 | 15:00-17:00 | Keblusek/Leigh | LIPSIUS/003 | 1066 | A557938 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Esthetica (LEC) | 101 | 5792VKW1H | 37-42,44-50 | 13:00-15:00 | Zwijnenberg | LIPSIUS/227 | 2153 | A568833 | 
| Esthetica (LEC) | 102 | 5792VKW1H | 37-42,44-50 | 19:00-21:00 | Zwijnenberg | LIPSIUS/204 | 2154 | A562514 | 
| WC BA2 Beeldende Kunst WGR | 101 | 5792KW21W | 37-42,44-49 | 15:00-17:00 | Westgeest | HUIZINGA/025 | 12136 | A581668 | 
| Werkcollege BA2 BK WGR | 101 | 5792KW16W | 37-42,44-50 | 19:00-21:00 | Grasman | LIPSIUS/208 | 5097 | A578130 | 
| Wetenschapsfilosofie LEC | 101 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 17:15-18:45 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 1054 | A557988 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Beeldcultuur LEC | 101 | 5792VT06H | 37-42,44-47 | 13:00-15:00 | Westgeest | LIPSIUS/227 | 1091 | A558013 | 
| Beeldcultuur LEC | 101 | 5792VT06H | 48,50 | 13:00-15:00 | Westgeest | HUIZINGA/025 | 1091 | A558013 | 
| Musea, Erfgoed en Col LEC | 101 | 5792VMECH | 37-42,44-50 | 11:00-13:00 | Keblusek/Leigh | LIPSIUS/003 | 1066 | A558010 | 
| Werkcollege BA2 Kunst/Arc WGR | 101 | 5792KW15W | 37-39,41,44-49 | 15:00-17:00 | Baarsen | HUIZINGA/027 | 7041 | A588299 | 
| Werkcollege BA2 Kunst/Arc WGR | 101 | 5792KW15W | 42 | 15:00-17:00 | Baarsen | LIPSIUS/001 | 7041 | A562532 | 
| Wetenschapsfilosofie LEC | 102 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 12315 | A582030 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Werkcollege BA2 Kunst/Arc WGR | 101 | 5792KW15W | 40 | 11:00-13:00 | Baarsen | VRIESH4/004A | 7041 | A562532 | 
| Legenda | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |