| Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen Kunstgeschiedenis 3e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Werkcollege BA3 Vis. Kunst WGR | 101 | 5793KW09W | 37-39,41-42,44-50 | 17:00-19:00 | Ruiter | LIPSIUS/235C | 5096 | A562489 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| BA seminar eindwerkstuk WGR | 101 | 5793VBASMW | 38 | 09:00-11:00 | Hartog | LIPSIUS/307 | 7043 | A585566 | 
| Werkcollege BA3: BK/ARC WGR | 101 | 5793KW11W | 37-42,44-49 | 11:00-13:00 | Bussels | HUIZINGA/023C | 5854 | A564284 | 
| Werkcollege BA3: BK/ARC WGR | 101 | 5793KW11W | 50 | 10:00-13:00 | Bussels | VRIESH1/001 | 5854 | A564284 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Sem BA3 Museums WGR | 101 | 5793KW08W | 37-42,44-50 | 09:00-11:00 | Keblusek | ARSENAAL/001 | 2308 | A562521 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| BA seminar eindwerkstuk WGR | 101 | 5793VBASMW | 48-49 | 09:00-11:00 | Hartog | LIPSIUS/005 | 7043 | A585566 | 
| BA seminar eindwerkstuk WGR | 104 | 5793VBASMW | 4 | 09:00-17:00 | Keblusek | LIPSIUS/148 | 7044 | A571056 | 
| Perspectieven op KW deel A LEC | 101 | 5793VKWPAH | 44-47,49 | 19:00-21:00 | Zwijnenberg | LIPSIUS/227 | 2272 | A562535 | 
| Perspectieven op KW deel A LEC | 101 | 5793VKWPAH | 48 | 19:00-21:00 | Zwijnenberg | LIPSIUS/208 | 2272 | A562535 | 
| Perspectieven op KW deel A LEC | 103 | 5793VKWPAH | 44-50 | 13:00-17:00 | Ruiter | N.A/N.A | 2273 | A562538 | 
| Perspectieven op KW deel B LEC | 102 | 5793VKWPBH | 37-42 | 19:00-21:00 | Zwijnenberg | LIPSIUS/227 | 2274 | A562537 | 
| Legenda | |
| ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden | 
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |