Home     Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Bedrijfswetenschappen 2016
  
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19
 FGW
Semester I, 2016-2017
                             
    SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER   JANUARI  
Week
36
37
38
39
 
39
40
41
42
43
44
44
45
46
47
48
48
49
50
51
52

 

52
1
2
3
4
5
Ma
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
 
5
12
19
26
 
2
9
16
23
30
Din
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
   
6
13
20
27
 
3
10
17
24
31
Woe
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
   
7
14
21
28
 
4
11
18
25
 
Don
8
15
22
29
 
6
13
20
27
3
10
17
24
   
1
8
15
22
29
 
5
12
19
26
 
Vrij
9
16
23
30
 
7
14
21
28
4
11
18
25
   
2
9
16
23
30
6
13
20
27
 
Zat
10
17
24
 
1
8
15
22
29
5
12
19
26
   
3
10
17
24
31
7
14
21
28
 
Zon
11
18
25
 
2
9
16
23
30
6
13
20
27
   
4
11
18
25
1
8
15
22
29
 

Onder voorbehoud.

  Opening academisch jaar
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Business Analytics LEC A 22064618H 45-51 15:00-17:00   KOG/A144 7811 A555585
Marketing Management LEC A 22064606H 36-39,41-42 09:00-11:00   KOG/A144 7785 A556130
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Business Analytics WGR 03 22064618W 50 11:00-13:00   STEEN/E003A 7814 A590069
Business Analytics WGR 04 22064618W 50 13:00-15:00   STEEN/E003A 7815 A590070
Business Analytics WGR 05 22064618W 50 15:00-17:00   STEEN/E003A 7816 A590071
Business Analytics WGR 06 22064618W 50 09:00-11:00   STEEN/E003A 16202 A593068
Entrepreneurship&InnovationLEC A 22064602H 36-42 11:00-13:00   KOG/A144 7767 A576896
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Business Analytics WGR 01 22064618W 45-51 09:00-11:00   KOG/B017 7812 A561832
Business Analytics WGR 02 22064618W 45-51 11:00-13:00   KOG/B017 7813 A561833
Business Analytics WGR 03 22064618W 45-46,48-49,51 13:00-15:00   KOG/B041 7814 A561819
Business Analytics WGR 03 22064618W 47 13:00-15:00   KOG/B013 7814 A561819
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Business Analytics WGR 04 22064618W 45-49,51 15:00-17:00   STERREW/C003 7815 A566271
Business Analytics WGR 05 22064618W 45-49,51 17:00-19:00   STERREW/C003 7816 A566273
Business Analytics WGR 06 22064618W 45-49,51 13:00-15:00   KOG/A028 16202 A591038
Entrepreneurship&InnovationWGR 01 22064602W 36-42 09:00-11:00   HUBSPOT/1 7769 A576895
Entrepreneurship&InnovationWGR 02 22064602W 36-42 11:00-13:00   HUBSPOT/1 7770 A576894
Entrepreneurship&InnovationWGR 03 22064602W 36-42 13:00-15:00   HUBSPOT/1 7771 A576893
Entrepreneurship&InnovationWGR 04 22064602W 36-42 15:00-17:00   HUBSPOT/1 7772 A576892
Marketing Management WGR 01 22064606W 36-42 11:00-13:00   STERREW/C104 7787 A561947
Marketing Management WGR 02 22064606W 36-42 13:00-15:00   STERREW/C104 7788 A561948
Marketing Management WGR 03 22064606W 36-42 15:00-17:00   STERREW/C104 7789 A561950
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Entrepreneurship&InnovationWGR 05 22064602W 36-42 09:00-11:00   HUBSPOT/1 7773 A576891
Entrepreneurship&InnovationWGR 06 22064602W 36-42 11:00-13:00   HUBSPOT/1 7774 A576890
Entrepreneurship&InnovationWGR 07 22064602W 36-42 13:00-15:00   HUBSPOT/1 7775 A576889
Entrepreneurship&InnovationWGR 08 22064602W 36-42 15:00-17:00   HUBSPOT/1 7776 A576888
Marketing Management WGR 04 22064606W 36-42 09:00-11:00   KOG/B016 7790 A556136
Marketing Management WGR 05 22064606W 36-42 11:00-13:00   KOG/C004 7791 A556137
Marketing Management WGR 06 22064606W 36-37,39,41-42 13:00-15:00   KOG/C004 7792 A556138
Marketing Management WGR 06 22064606W 38,40 13:00-15:00   KOG/B041 7792 A556138

Legenda
HUBSPOT Langegracht 70 Leiden
KOG Steenschuur 25, 2311 ES Leiden
STEEN Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden
STERREW Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden