Home Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Bedrijfswetenschappen 2016 |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 |
FGW |
Semester II,
2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
EL CID week | |
Humanities Career Event |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Entrepreneurial Finance LEC | A | 22064622H | 5 | 17:00-19:00 |   | KOG/C131 | 15630 | A574286 |
Entrepreneurial Finance LEC | A | 22064622H | 6-11 | 17:00-19:00 |   | KOG/A144 | 15630 | A574286 |
People and Organizations LEC | A | 22064614H | 14-15,17-20 | 13:00-15:00 |   | KOG/A144 | 15603 | A576111 |
Strategic Man & Leadership LEC | A | 22064624H | 5-11 | 13:00-15:00 |   | KOG/A051 | 15636 | A574291 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Entrepreneurial Finance WGR | 05 | 22064622W | 5,7-11 | 13:00-15:00 |   | STERREW/B006 | 15881 | A589210 |
Entrepreneurial Finance WGR | 05 | 22064622W | 6 | 13:00-15:00 |   | STERREW/B005 | 15881 | A589210 |
People and Organizations WGR | 01 | 22064614W | 16,18 | 09:00-11:00 |   | KOG/C004 | 15605 | A591475 |
People and Organizations WGR | 02 | 22064614W | 16 | 13:00-15:00 |   | KOG/A028 | 15606 | A591477 |
People and Organizations WGR | 02 | 22064614W | 18 | 13:00-15:00 |   | KOG/A008 | 15606 | A591477 |
People and Organizations WGR | 03 | 22064614W | 16 | 15:00-17:00 |   | KOG/B035 | 15607 | A591479 |
People and Organizations WGR | 03 | 22064614W | 18 | 15:00-17:00 |   | KOG/A008 | 15607 | A591479 |
People and Organizations WGR | 04 | 22064614W | 16,18 | 09:00-11:00 |   | KOG/B025 | 15608 | A576115 |
People and Organizations WGR | 05 | 22064614W | 16 | 13:00-15:00 |   | KOG/B013 | 15609 | A576116 |
People and Organizations WGR | 05 | 22064614W | 18 | 13:00-15:00 |   | KOG/B041 | 15609 | A576116 |
People and Organizations WGR | 06 | 22064614W | 16 | 15:00-17:00 |   | KOG/B030 | 15610 | A576117 |
People and Organizations WGR | 06 | 22064614W | 18 | 15:00-17:00 |   | KOG/B016 | 15610 | A576117 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Entrepreneurial Finance WGR | 01 | 22064622W | 5-10 | 13:00-15:00 |   | STERREW/C102 | 15631 | A574287 |
Entrepreneurial Finance WGR | 01 | 22064622W | 11 | 13:00-15:00 |   | STERREW/C104 | 15631 | A574287 |
Entrepreneurial Finance WGR | 02 | 22064622W | 5-10 | 15:00-17:00 |   | STERREW/C102 | 15632 | A574288 |
Entrepreneurial Finance WGR | 02 | 22064622W | 11 | 15:00-17:00 |   | STERREW/C104 | 15632 | A574288 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Entrepreneurial Finance WGR | 03 | 22064622W | 5-11 | 09:00-11:00 |   | KOG/A008 | 15633 | A574289 |
Entrepreneurial Finance WGR | 04 | 22064622W | 5-11 | 11:00-13:00 |   | KOG/A008 | 15634 | A574290 |
Strategic Man & Leadership WGR | 01 | 22064624W | 5-11 | 09:00-11:00 |   | KOG/B025 | 15637 | A574292 |
Strategic Man & Leadership WGR | 02 | 22064624W | 5-11 | 11:00-13:00 |   | KOG/B025 | 15638 | A574293 |
Strategic Man & Leadership WGR | 03 | 22064624W | 5-11 | 13:00-15:00 |   | KOG/B025 | 15639 | A574294 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
People and Organizations WGR | 01 | 22064614W | 14,16 | 09:00-11:00 |   | KOG/B017 | 15605 | A591475 |
People and Organizations WGR | 01 | 22064614W | 17,19 | 09:00-11:00 |   | KOG/B013 | 15605 | A591475 |
People and Organizations WGR | 02 | 22064614W | 14 | 13:00-15:00 |   | KOG/B030 | 15606 | A591477 |
People and Organizations WGR | 02 | 22064614W | 16-17,19 | 13:00-15:00 |   | KOG/A014 | 15606 | A591477 |
People and Organizations WGR | 03 | 22064614W | 14,16-17,19 | 15:00-17:00 |   | KOG/A014 | 15607 | A591479 |
People and Organizations WGR | 04 | 22064614W | 14,16-17,19 | 09:00-11:00 |   | KOG/B025 | 15608 | A576115 |
People and Organizations WGR | 05 | 22064614W | 14,16-17,19 | 13:00-15:00 |   | KOG/B032 | 15609 | A576116 |
People and Organizations WGR | 06 | 22064614W | 14,16-17,19 | 15:00-17:00 |   | KOG/B032 | 15610 | A576117 |
Strategic Man & Leadership WGR | 04 | 22064624W | 5-11 | 11:00-13:00 |   | STERREW/C003 | 15640 | A574295 |
Strategic Man & Leadership WGR | 05 | 22064624W | 5-11 | 13:00-15:00 |   | STERREW/C003 | 15641 | A574296 |
Strategic Man & Leadership WGR | 06 | 22064624W | 5-11 | 15:00-17:00 |   | KOG/B031 | 15882 | A589206 |
Legenda | |
KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
STERREW | Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden |