| Home     Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen MIN Criminologie 2016 | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inleiding criminologie WGR | 02 | 21043402W | 37 | 11:00-13:00 |   | KOG/B036 | 12567 | A582744 | 
| Inleiding criminologie WGR | TG01 | 21043402W | 37 | 09:00-11:00 |   | KOG/B036 | 12568 | A582743 | 
| Inleiding criminologie WGR | TG04 | 21043402W | 37 | 13:00-15:00 |   | KOG/B036 | 12701 | A582745 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inleiding criminologie WGR | 01 | 21043402W | 37 | 13:00-15:00 |   | KOG/B036 | 12566 | A582742 | 
| Inleiding criminologie WGR | TG05 | 21043402W | 37 | 11:00-13:00 |   | KOG/B036 | 12571 | A582746 | 
| Inleiding rechtspsychologi LEC | A | 21043404H | 46 | 09:00-11:00 |   | KOG/C131 | 7370 | A566300 | 
| Inleiding rechtspsychologi LEC | A | 21043404H | 47-51 | 09:00-11:00 |   | KOG/A144 | 7370 | A566300 | 
| Inleiding rechtspsychologi WGR | 01 | 21043404W | 46-48,50-51 | 13:00-15:00 |   | KOG/C020 | 12610 | A555167 | 
| Inleiding rechtspsychologi WGR | 02 | 21043404W | 46-48,50-51 | 15:00-17:00 |   | KOG/C014 | 12611 | A555168 | 
| Inleiding rechtspsychologi WGR | TG03 | 21043404W | 46 | 11:00-13:00 |   | KOG/B030 | 12614 | A555170 | 
| Inleiding rechtspsychologi WGR | TG03 | 21043404W | 47-48 | 17:00-19:00 |   | KOG/C014 | 12614 | A555170 | 
| Inleiding rechtspsychologi WGR | TG03 | 21043404W | 50-51 | 11:00-13:00 |   | KOG/B017 | 12614 | A555170 | 
| Inleiding rechtspsychologi WGR | TG04 | 21043404W | 46-48,50-51 | 15:00-17:00 |   | KOG/C020 | 12615 | A555169 | 
| Inleiding rechtspsychologi WGR | TG05 | 21043404W | 46-48,50-51 | 13:00-15:00 |   | KOG/C014 | 12616 | A555166 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inleiding criminologie WGR | TG02 | 21043402W | 37 | 11:00-13:00 |   | KOG/B036 | 12569 | A582747 | 
| Inleiding criminologie WGR | TG03 | 21043402W | 37 | 13:00-15:00 |   | KOG/B036 | 12570 | A582748 | 
| Inleiding rechtspsychologi WGR | TG01 | 21043404W | 46 | 15:00-17:00 |   | KOG/A028 | 12612 | A566315 | 
| Inleiding rechtspsychologi WGR | TG01 | 21043404W | 47 | 15:00-17:00 |   | KOG/A002 | 12612 | A566315 | 
| Inleiding rechtspsychologi WGR | TG01 | 21043404W | 48,51 | 15:00-17:00 |   | KOG/A008 | 12612 | A566315 | 
| Inleiding rechtspsychologi WGR | TG01 | 21043404W | 50 | 15:00-17:00 |   | STERREW/C006 | 12612 | A566315 | 
| Inleiding rechtspsychologi WGR | TG02 | 21043404W | 46-48,50-51 | 13:00-15:00 |   | KOG/B032 | 12613 | A566314 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inleiding criminologie LEC | A | 21043402H | 37-40,42,45-51 | 11:00-13:00 |   | KOG/A144 | 7369 | A555159 | 
| Inleiding criminologie LEC | A | 21043402H | 41 | 11:00-13:00 |   | KOG/C131 | 7369 | A555159 | 
| Inleiding criminologie WGR | 01 | 21043402W | 37-42,45-51 | 17:00-19:00 |   | KOG/B025 | 12566 | A566316 | 
| Inleiding criminologie WGR | TG01 | 21043402W | 37-42,45-51 | 13:00-15:00 |   | KOG/C020 | 12568 | A555160 | 
| Inleiding criminologie WGR | TG02 | 21043402W | 37-42,45-51 | 15:00-17:00 |   | KOG/B030 | 12569 | A555161 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inleiding criminologie WGR | 02 | 21043402W | 37-39 | 09:00-11:00 |   | KOG/B025 | 12567 | A566317 | 
| Inleiding criminologie WGR | 02 | 21043402W | 40 | 09:00-11:00 |   | KOG/B017 | 12567 | A566317 | 
| Inleiding criminologie WGR | 02 | 21043402W | 41-42,45-51 | 09:00-11:00 |   | KOG/A008 | 12567 | A566317 | 
| Inleiding criminologie WGR | TG03 | 21043402W | 37-42,45-51 | 11:00-13:00 |   | KOG/B016 | 12570 | A555162 | 
| Inleiding criminologie WGR | TG04 | 21043402W | 37-42,45-51 | 13:00-15:00 |   | KOG/B016 | 12701 | A582752 | 
| Inleiding criminologie WGR | TG05 | 21043402W | 37-42,45-51 | 15:00-17:00 |   | KOG/B016 | 12571 | A555164 | 
| Legenda | |
| KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden | 
| STERREW | Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden |