| Home     Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen MIN Kindermishandeling 2016 | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Jur asp kindermishandeling LEC | A | 22967253H | 37-39 | 15:00-17:00 |   | KOG/A144 | 9165 | A575416 | 
| Jur asp kindermishandeling LEC | A | 22967253H | 41 | 11:00-13:00 |   | KOG/C131 | 9165 | A575416 | 
| Jur asp kindermishandeling LEC | A | 22967253H | 42 | 15:00-17:00 |   | KOG/A144 | 9165 | A577727 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Forens pedagog en psychol LEC | 01 | 6478FORENH | 46-49,51,2-3 | 09:00-11:00 | * Smeets | PDLC/SC01 | 1434 | A560735 | 
| Jur asp kindermishandeling LEC | A | 22967253H | 40 | 09:00-11:00 |   | KOG/C131 | 9165 | A575416 | 
| Kindermishandeling LEC | 01 | 6478KMISHH | 37,39,41-43 | 13:00-16:00 | * Alink | GORL/02 | 2012 | A567020 | 
| Kindermishandeling LEC | 01 | 6478KMISHH | 38 | 13:00-15:00 | * Alink | KOG/A144 | 2012 | A584280 | 
| Kindermishandeling LEC | 01 | 6478KMISHH | 40 | 13:00-16:00 | * Alink | LUMC-3/BURUMA | 2012 | A584256 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Jur asp kindermishandeling WGR | 01 | 22967253W | 37 | 09:00-11:00 |   | KOG/C014 | 9166 | A575417 | 
| Jur asp kindermishandeling WGR | 01 | 22967253W | 38-41 | 09:00-11:00 |   | KOG/B017 | 9166 | A575417 | 
| Jur asp kindermishandeling WGR | 02 | 22967253W | 37 | 11:00-13:00 |   | KOG/C014 | 9167 | A575418 | 
| Jur asp kindermishandeling WGR | 02 | 22967253W | 38-41 | 11:00-13:00 |   | KOG/B017 | 9167 | A575418 | 
| Jur asp kindermishandeling WGR | 03 | 22967253W | 40 | 13:00-15:00 |   | STERREW/C003 | 9168 | A575420 | 
| Jur asp kindermishandeling WGR | 04 | 22967253W | 40 | 15:00-17:00 |   | STERREW/C003 | 9169 | A575421 | 
| P&N Cons. Child Abuse LEC | 01 | 6463PS026H | 46-51,1-2 | 09:00-11:00 | * Elzinga | PDLC/SC01 | 1161 | A558894 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Jur asp kindermishandeling LEC | A | 22967253H | 36 | 13:00-15:00 |   | KOG/A144 | 9165 | A575416 | 
| Jur asp kindermishandeling WGR | 03 | 22967253W | 37-39,41 | 09:00-11:00 |   | STERREW/C005 | 9168 | A575420 | 
| Jur asp kindermishandeling WGR | 04 | 22967253W | 37-39,41 | 11:00-13:00 |   | STERREW/C005 | 9169 | A575421 | 
| Jur asp kindermishandeling WGR | 05 | 22967253W | 37 | 15:00-17:00 |   | STERREW/B006 | 9170 | A575422 | 
| Jur asp kindermishandeling WGR | 05 | 22967253W | 38-41 | 15:00-17:00 |   | STERREW/C006 | 9170 | A575422 | 
| Legenda | |
| GORL | Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden | 
| KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden | 
| LUMC-3 | Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden | 
| PDLC | Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden | 
| STERREW | Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden |