| Home     Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen MIN Latijns-Amerikastud. 2016 | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inl Mod Geschiedenis LA I LEC | 101 | 5651V1001H | 37-39,41 | 11:00-13:00 | Silva | ACAD/KLEINAUDIT | 1020 | A559771 | 
| MINOR: TV Spaans niveau I LEC | 101 | 5650MTVS1H | 37-38,41 | 13:00-15:00 | Inzaurralde | LIPSIUS/011 | 1035 | A559708 | 
| MINOR: TV Spaans niveau I LEC | 101 | 5650MTVS1H | 39 | 13:00-15:00 | Inzaurralde | ACAD/KLEINAUDIT | 1035 | A584495 | 
| MINOR: TV Spaans niveau I LEC | 101 | 5650MTVS1H | 42,44-50 | 13:00-15:00 | Inzaurralde | LIPSIUS/003 | 1035 | A559708 | 
| MINOR: TV Spaans niveau I WGR | 101 | 5650MTVS1W | 37-39,41-42,44-50 | 15:00-17:00 | Inzaurralde | LIPSIUS/001 | 3424 | A564771 | 
| MINOR: TV Spaans niveau I WGR | 102 | 5650MTVS1W | 37-39,41-42,44-50 | 17:00-19:00 | Inzaurralde | LIPSIUS/001 | 3425 | A564773 | 
| TV Portugees 1 WGR | 101 | 5650K1003W | 37-39,41-42 | 09:00-11:00 | Cardozo de Souza | WIJKPL2/001 | 3121 | A586212 | 
| TV Portugees 1 WGR | 102 | 5650K1003W | 37-39,41-42 | 13:00-15:00 | Cardozo de Souza | EYCKH1/001A | 3122 | A586213 | 
| TV Portugees 2 WGR | 101 | 5650K1004W | 44-50 | 09:00-11:00 | Cardozo de Souza | WIJKPL2/001 | 3036 | A564295 | 
| TV Portugees 2 WGR | 102 | 5650K1004W | 44,46 | 13:00-15:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/235B | 3037 | A592073 | 
| TV Portugees 2 WGR | 102 | 5650K1004W | 45,47,49 | 13:00-15:00 | Cardozo de Souza | HUIZINGA/004 | 3037 | A592073 | 
| TV Portugees 2 WGR | 102 | 5650K1004W | 48 | 13:00-15:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/001 | 3037 | A592073 | 
| TV Portugees 2 WGR | 102 | 5650K1004W | 50 | 13:00-15:00 | Cardozo de Souza | VRIESH4/007 | 3037 | A592073 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inl Mod Geschiedenis LA I LEC | 101 | 5651V1001H | 37-42 | 15:00-17:00 | Silva | LIPSIUS/028 | 1020 | A558028 | 
| MINOR: TV Spaans niveau I WGR | 103 | 5650MTVS1W | 37-39,41,44-50 | 17:00-19:00 | Valencia Libo-on | LIPSIUS/001 | 3426 | A564776 | 
| MINOR: TV Spaans niveau I WGR | 103 | 5650MTVS1W | 40,42 | 17:00-19:00 | Valencia Libo-on | LIPSIUS/228 | 3426 | A564776 | 
| TV Portugees 1 LEC | 101 | 5650K1003H | 37-42 | 17:00-19:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/148 | 3232 | A564788 | 
| TV Portugees 2 LEC | 101 | 5650K1004H | 44-50 | 17:00-19:00 | Cardozo de Souza | LIPSIUS/228 | 3038 | A580502 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| MINOR: TV Spaans niveau I WGR | 104 | 5650MTVS1W | 38-39,41-42,44-50 | 09:00-11:00 | Inzaurralde/Valencia Libo-on | EYCKH2/003 | 3427 | A564779 | 
| MINOR: TV Spaans niveau I WGR | 104 | 5650MTVS1W | 40 | 09:00-11:00 | Inzaurralde/Valencia Libo-on | LIPSIUS/227 | 3427 | A564779 | 
| Legenda | |
| ACAD | Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden | 
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden | 
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden | 
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |