| Home     Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen MIN Taalwetenschap 2016 | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Taal in gebruik (LEC) | 101 | 5581V62WH | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-16:00 | Boogaart | LIPSIUS/005 | 1010 | A577265 | 
| Tekstgenres (wgr) | 101 | 5512V2036W | 37-39,41-42,44-50 | 15:00-17:00 | Kossmann | HUIZINGA/004 | 4970 | A567898 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Taal in gebruik (WGR) | 103 | 5581V62WW | 37-42,44-50 | 15:15-16:00 | Pilgram | WIJKPL4/004 | 3117 | A582880 | 
| Taal in gebruik (WGR) | 104 | 5581V62WW | 37-42,44-50 | 14:15-15:00 | Pilgram | EYCKH2/005 | 3118 | A582881 | 
| Taal in gebruik (WGR) | 105 | 5581V62WW | 37-42,44-50 | 11:15-12:00 | Pilgram | EYCKH3/005 | 3119 | A582882 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inleiding taalwetenschap LEC | 101 | 5000VITWH | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Mous | LIPSIUS/003 | 1053 | A557996 | 
| Taal in gebruik (WGR) | 101 | 5581V62WW | 37-42,44-50 | 14:15-15:00 | Pilgram | LIPSIUS/208 | 3115 | A582878 | 
| Taal in gebruik (WGR) | 102 | 5581V62WW | 37-42,44-50 | 11:15-12:00 | Pilgram | EYCKH2/002 | 3116 | A582879 | 
| Taal in gebruik (WGR) | 106 | 5581V62WW | 37-42,44-50 | 15:15-16:00 | Pilgram | LIPSIUS/208 | 3120 | A582883 | 
| Legenda | |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden | 
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |