Home Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Taalwetenschap 2016 |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 |
FGW |
Semester II,
2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
EL CID week | |
Humanities Career Event |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Argument. en ret. analys (LEC) | 101 | 5581V20WH | 5-10,12-15,17-19 | 11:15-13:00 | Pilgram | ACAD/KLEINAUDIT | 1266 | A599954 |
Tekst- en gespreksanalyse wgr | 101 | 5512V2044W | 5-10,12-15,17-19 | 15:00-17:00 | Boogaart | EYCKH2/002 | 4975 | A599634 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Taalgebruik & diversiteit (hc) | 101 | 5511V1037H | 5-10,12-19 | 12:00-13:00 | Naerssen | LIPSIUS/028 | 1117 | A579624 |
Taalgebruik & diversiteit wgr | 101 | 5511V1037W | 5-10,12-19 | 13:00-14:00 | Naerssen | WIJKPL4/004 | 4964 | A567964 |
Taalgebruik & diversiteit wgr | 102 | 5511V1037W | 5-10,12-19 | 14:00-15:00 | Naerssen | WIJKPL2/005 | 4965 | A579549 |
Taalgebruik & diversiteit wgr | 103 | 5511V1037W | 5-10,12-19 | 15:00-16:00 | Naerssen | WIJKPL2/005 | 4966 | A579545 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Experimentele Fonetiek LEC | 101 | 5511V1021H | 5-10 | 11:00-13:00 | Velde | N.A/N.A | 4940 | A595659 |
Experimentele Fonetiek LEC | 102 | 5511V1021H | 7 | 11:15-13:00 | * Velde | EYCKH4/005 | 18655 | A601350 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Analyse synthese v spraak WGR | 101 | 5512V2019W | 5-10,12-16,18-19 | 13:00-15:00 | * Pacilly | N.A/N.A | 11003 | A579567 |
Argument. en ret. analys (WGR) | 101 | 5581V20WW | 5-10,12-16,18-19 | 10:15-11:00 | Jansen | EYCKH4/004 | 4055 | A566095 |
Argument. en ret. analys (WGR) | 102 | 5581V20WW | 5-10,12-16,18-19 | 09:15-10:00 | Jansen | EYCKH4/004 | 4056 | A566093 |
Argument. en ret. analys (WGR) | 103 | 5581V20WW | 5-10,12-16,18-19 | 15:15-16:00 | Jansen | EYCKH4/004 | 4057 | A566139 |
Argument. en ret. analys (WGR) | 104 | 5581V20WW | 5-10,12-16,18-19 | 16:15-17:00 | Jansen | EYCKH4/004 | 4058 | A566141 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Experimentele Fonetiek LEC | 101 | 5511V1021H | 5-10 | 11:00-13:00 | Velde | N.A/N.A | 4940 | A595660 |
Legenda | |
ACAD | Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |