| Home     Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen MIN Theater en film 2016 | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inl. dramatische media LEC | 101 | 5543B3005H | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-17:00 | Horsman/Weyenberg | WIJKPL2/002 | 2542 | A563222 | 
| Inl. dramatische media LEC | 101 | 5543B3005H | 37,39,41-42,44-50 | 17:15-19:00 | Horsman/Weyenberg | LIPSIUS/227 | 2542 | A566212 | 
| Inl. dramatische media LEC | 101 | 5543B3005H | 38 | 17:30-21:15 | Horsman/Weyenberg | LIPSIUS/002 | 2542 | A566212 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Filmgenres LEC | 101 | 5541VFILGH | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Verstraten | LIPSIUS/028 | 2740 | A563254 | 
| Filmgenres LEC | 101 | 5541VFILGH | 37-38,40-42,44-50 | 17:15-20:30 | Verstraten | LIPSIUS/011 | 2740 | A563269 | 
| Filmgenres LEC | 101 | 5541VFILGH | 39 | 17:15-22:00 | Verstraten | LIPSIUS/011 | 2740 | A563269 | 
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |