| Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen Midden-Oostenstudies Bachelor alle jaren | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester II,
2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
| Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
| Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
| Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| EL CID week | |
| Humanities Career Event | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Comparative Religion LEC | 101 | 5072VCRH | 5-10,12-15,17-19 | 11:15-13:00 | Jong | LIPSIUS/228 | 2317 | A562595 | 
| Gramm. Modern Hebreeuws 3 WGR | 101 | 5851VGMH3W | 5-10,12-15,17-19 | 09:15-11:00 | Neudecker | VRIESH4/010 | 10968 | A579377 | 
| Gramm. Modern Hebreeuws 3 WGR | 101 | 5851VGMH3W | 11 | 09:00-11:00 | Neudecker | VRIESH2/006A | 10968 | A602876 | 
| Grammatica Perzisch 3 WGR | 101 | 5851VGP3W | 5-10,12-15,17-19 | 09:15-11:00 | Berg | VRIESH4/008B | 3667 | A565270 | 
| Indonesian 2 WGR | 101 | 5481KIND2W | 5-10,12-15,17-19 | 09:00-11:00 | Engelenhoven/Nazarudin/Suryadi | VRIESH2/001 | 4175 | A582370 | 
| Islam in the Modern World LEC | 101 | 5851VIMWH | 5-10,12-15,17-19 | 13:15-15:00 | Kaptein | LIPSIUS/028 | 1125 | A558267 | 
| Modern Standard Arabic 3 WGR | 101 | 5851VMSA3W | 5-10 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/007 | 3699 | A565268 | 
| Modern Standard Arabic 4 WGR | 101 | 5851VMSA4W | 12-15,17-19 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/007 | 3700 | A565269 | 
| Pre-Intermediate Turkish WGR | 101 | 5851VPITW | 5-10,12-15,17-19 | 09:15-11:00 | * Tat | EYCKH1/003B | 3703 | A565271 | 
| Psychologie van Religie WGR | 101 | 5072VPRH | 5-10,12-15,17-19 | 13:15-15:00 | Boer | WIJKPL2/002 | 1124 | A558266 | 
| Reading Arabic Texts WGR | 101 | 5852VLATW | 5-10,12-15,17-19 | 15:15-17:00 | * Mostafa | VRIESH2/006A | 18426 | A600058 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 5-7,12-14 | 09:15-11:00 | * EAV | LIPSIUS/235B | 2915 | A563958 | 
| Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 6 | 09:15-11:00 | * EAV | LIPSIUS/126A | 2915 | A564239 | 
| Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 12 | 09:00-11:00 | * Baasten | VRIESH2/002 | 2915 | A606195 | 
| Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 13-14 | 09:00-11:00 | Baasten | VRIESH2/002 | 2915 | A606882 | 
| Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 5-7,12-14 | 09:15-11:00 | * EAV | LIPSIUS/235C | 2916 | A563959 | 
| Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 6 | 09:15-11:00 | * EAV | LIPSIUS/126B | 2916 | A564242 | 
| Antropologie en Religie WGR | 101 | 5071VARW | 5-10,12-19 | 11:15-13:00 | Dessing | HUIZINGA/027 | 4599 | A600876 | 
| Comparative Study Semetic WGR | 101 | 5852VCSW | 5 | 15:15-17:00 | Folmer | WIJKPL2/003 | 3717 | A566324 | 
| Inleiding Perzische lit. WGR | 101 | 5851VIPLW | 6-10,12-19 | 11:15-13:00 | Seyed Gohrab | WIJKPL4/003B | 3694 | A565275 | 
| Inleiding Turkse lit. WGR | 101 | 5851VITLW | 5-10,12-19 | 11:15-13:00 | Bruijn | VRIESH4/008B | 3695 | A565274 | 
| Lang & Identity in the ME LEC | 101 | 5851VLIMEW | 5-10,12-19 | 13:15-15:00 | * Kootstra | LIPSIUS/028 | 1259 | A559364 | 
| Seminar Midden-Oosten 1 WGR | 101 | 5851VSMOW | 21 | 11:00-12:30 | Naeff | VRIESH2/006A | 3692 | A621401 | 
| Seminar Midden-Oosten 1 WGR | 101 | 5851VSMOW | 22 | 11:30-14:00 | Naeff | VRIESH2/006A | 3692 | A621401 | 
| Teksten Ar 2: media Ar WGR | 101 | 5851VTXMAW | 5-10,12-19 | 15:15-17:00 |   | VRIESH4/004A | 3668 | A565280 | 
| Teksten Arab. 1: verhalen WGR | 101 | 5851VTA1VW | 5-10,12-19 | 11:15-13:00 | Kon | EYCKH2/002 | 17631 | A600313 | 
| Werkstukseminar Arabisch WGR | 101 | 5853VARWSW | 15 | 15:15-17:00 | Bruning | LIPSIUS/208 | 3707 | A602599 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Comparative Study Semetic WGR | 101 | 5852VCSW | 6-10,12-14,16-19 | 11:00-13:00 | Folmer | HUIZINGA/026 | 3717 | A566324 | 
| Gramm. Modern Hebreeuws 3 WGR | 101 | 5851VGMH3W | 20 | 11:45-14:00 | Neudecker | WIJKPL4/003B | 10968 | A603472 | 
| Indonesian 2 WGR | 101 | 5481KIND2W | 5-10,12-19 | 09:15-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH4/004A | 4175 | A566255 | 
| Isl Kunst & Materiële Cult LEC | 101 | 5852VISKMH | 5-10,12-19 | 17:00-18:45 | Theunissen | LIPSIUS/028 | 1249 | A559414 | 
| Israeli Art: Portrait(s) WGR | 101 | 5072KIA01W | 5-10,12-19 | 09:15-11:00 | Frishman | WIJKPL2/001 | 4644 | A567251 | 
| Mod. Think. & Trends Islam LEC | 101 | 5852VTTIH | 5,7-10,12-14,16-19 | 15:15-17:00 | Berger | LIPSIUS/005 | 1263 | A561372 | 
| Modern Standard Arabic 3 WGR | 101 | 5851VMSA3W | 5-10 | 09:15-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/130 | 3699 | A565282 | 
| Modern Standard Arabic 4 WGR | 101 | 5851VMSA4W | 12-19 | 09:15-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/130 | 3700 | A565283 | 
| Pre-Intermediate Turkish WGR | 101 | 5851VPITW | 5-10,12-19 | 09:15-11:00 | * Tat | VRIESH4/008B | 3703 | A565281 | 
| Project Politieke Cultuur WGR | 101 | 5852KPCCW | 6-10,12-14,16-19 | 11:15-13:00 | Seyed Gohrab | VRIESH2/001 | 4323 | A565295 | 
| Seminar Midden-Oosten 1 WGR | 101 | 5851VSMOW | 5,7-10,12-14,16-19 | 13:15-15:00 | Sen | LIPSIUS/130 | 3692 | A565296 | 
| Seminar Midden-Oosten 1 WGR | 102 | 5851VSMOW | 5,7-10,12-14,17-19 | 13:15-15:00 | Naeff | LIPSIUS/030 | 3693 | A565297 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Conv. Modern Hebreeuws 1 WGR | 101 | 5851VCMHW | 5-10,12-16,18-19 | 11:15-13:00 | Hagai | WIJKPL4/003B | 3715 | A565323 | 
| Economies of the ME LEC | 101 | 5851VEMEH | 5-10,12-16,18-19 | 11:15-13:00 | Ennis | LIPSIUS/228 | 3716 | A570160 | 
| History Middle East 2 LEC | 101 | 5851VGM2H | 5-10,12-16,18-19 | 15:00-17:00 | * Stremmelaar | LIPSIUS/028 | 1248 | A559491 | 
| Modern Standard Arabic 3 WGR | 101 | 5851VMSA3W | 5-10 | 09:15-11:00 |   | LIPSIUS/130 | 3699 | A565305 | 
| Modern Standard Arabic 4 WGR | 101 | 5851VMSA4W | 12-16,18-19 | 09:15-11:00 |   | LIPSIUS/130 | 3700 | A565306 | 
| Reading Arabic Texts WGR | 101 | 5852VLATW | 5-10,12-16,18-19 | 13:15-15:00 | * Mostafa | LIPSIUS/208 | 18426 | A600062 | 
| Sufism: Intro to Isl.Myst. WGR | 101 | 5852VIIMW | 6-10,12-16,18-19 | 11:15-13:00 | Seyed Gohrab | VRIESH4/008A | 3672 | A570178 | 
| Teksten Modern Hebreeuws 1 WGR | 101 | 5851VTMH1W | 5-10,12-16,18-19 | 09:15-11:00 | Hagai/Neudecker | VRIESH2/006A | 3671 | A565302 | 
| Teksten Modern Hebreeuws 1 WGR | 101 | 5851VTMH1W | 11 | 09:00-11:00 | Hagai/Neudecker | VRIESH2/006B | 3671 | A602877 | 
| Turkish through Media WGR | 101 | 5851VTTMW | 5-10,12-16,18-19 | 09:15-11:00 | * D. Tat | LIPSIUS/115 | 10775 | A578574 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Conversatie Perzisch 1 WGR | 101 | 5851VCOPW | 5-10,12-14,16-17,19 | 09:15-11:00 | Parsi | VRIESH2/001 | 10961 | A579379 | 
| Indonesian 2 WGR | 101 | 5481KIND2W | 5-10,12-14,16-17,19 | 09:15-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH1/001 | 4175 | A566301 | 
| Media Persian WGR | 101 | 5851VMPW | 5-10,12-14,16-17,19 | 11:15-13:00 | Parsi | VRIESH2/006B | 11014 | A579678 | 
| Modern Standard Arabic 3 WGR | 101 | 5851VMSA3W | 5-10 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/007 | 3699 | A565339 | 
| Modern Standard Arabic 4 WGR | 101 | 5851VMSA4W | 12-14,16-17,19 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/007 | 3700 | A565340 | 
| Nat.Comm.Self: Cult SSEA (LEC) | 101 | 5481V2NCSH | 5-10,12-14,16-17,19 | 11:15-13:00 | Arps | VRIESH4/008A | 4093 | A581240 | 
| Rit. and Symbols of Islam WGR | 101 | 5852VRSIW | 5 | 11:15-13:00 | Dessing | LIPSIUS/307 | 3721 | A565345 | 
| Rit. and Symbols of Islam WGR | 101 | 5852VRSIW | 6 | 11:15-13:00 | Dessing | HUIZINGA/007 | 3721 | A565345 | 
| Rit. and Symbols of Islam WGR | 101 | 5852VRSIW | 7-10,12-14,16-17,19 | 11:15-13:00 | Dessing | WIJKPL2/005 | 3721 | A565345 | 
| Rit. and Symbols of Islam WGR | 102 | 5852VRSIW | 7-8,16,19 | 13:15-15:00 | Dessing | HUIZINGA/025 | 18584 | A602127 | 
| Rit. and Symbols of Islam WGR | 102 | 5852VRSIW | 9 | 13:15-15:00 | Dessing | EYCKH3/002 | 18584 | A602127 | 
| Rit. and Symbols of Islam WGR | 102 | 5852VRSIW | 10 | 13:15-15:00 | Dessing | EYCKH2/005 | 18584 | A602127 | 
| Rit. and Symbols of Islam WGR | 102 | 5852VRSIW | 12 | 13:15-15:00 | Dessing | EYCKH2/004 | 18584 | A602127 | 
| Rit. and Symbols of Islam WGR | 102 | 5852VRSIW | 13 | 13:15-15:00 | Dessing | VRIESH4/012 | 18584 | A602127 | 
| Rit. and Symbols of Islam WGR | 102 | 5852VRSIW | 14,17 | 13:15-15:00 | Dessing | HUIZINGA/023C | 18584 | A602127 | 
| Seminar Hebreeuws WGR | 101 | 5853VSMHW | 5-10,12-14,16-17,19 | 09:15-11:00 | Neudecker | VRIESH4/DOCENT | 3728 | A602234 | 
| Seminar Midden-Oosten 1 WGR | 102 | 5851VSMOW | 16 | 13:15-15:00 | Naeff | LIPSIUS/001 | 3693 | A565297 | 
| Seminar Perzisch 3 WGR | 101 | 5853VSPW | 5-10,12-14,16-17,19 | 09:15-11:00 | Seyed Gohrab | ARSENAAL/112 | 3712 | A565337 | 
| Seminar Turks 3 WGR | 101 | 5853VSTW | 5-10,12-14,16-17,19 | 09:15-11:00 |   | LIPSIUS/235C | 3710 | A565334 | 
| Teksten Ar 2: media Ar WGR | 101 | 5851VTXMAW | 5-10,12-14,16-17,19 | 11:15-13:00 |   | VRIESH1/001 | 3668 | A565343 | 
| Werkstukseminar Arabisch WGR | 101 | 5853VARWSW | 5-10,13-14,16-17,19 | 09:15-11:00 | Bruning | LIPSIUS/203 | 3707 | A602599 | 
| Werkstukseminar Arabisch WGR | 101 | 5853VARWSW | 12 | 09:15-11:00 | Bruning | LIPSIUS/307 | 3707 | A602599 | 
| Legenda | |
| ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden | 
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden | 
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden | 
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden | 
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |