|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies Islamstudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 |
| FGW | Semester I, 2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
|
52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
| Ma | 5
|
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||
| Din | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||
| Woe | 7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
|||||||||||
| Don | 8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
|||||||||||
| Vrij | 9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
|||||||||||
| Zat | 10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
|||||||||||
| Zon | 11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
|||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VBT1W | 37-39,41-42 | 09:15-11:00 | * Tat | VRIESH4/010 | 1676 | A561492 |
| Beginners Turkish 2 WGR | 101 | 5851VBT2W | 44-50 | 09:15-11:00 | * Tat | VRIESH4/010 | 1680 | A561495 |
| Indonesian 1 WGR | 101 | 5481KIND1W | 37-39,41-42,44-47,49-50 | 09:15-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH4/004A | 2691 | A585557 |
| Indonesian 1 WGR | 101 | 5481KIND1W | 48 | 09:15-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | EYCKH1/001A | 2691 | A585557 |
| Introd. Study of Islam LEC | 101 | 5851VITSIH | 37-39,41-42,45 | 11:15-13:00 | Boender | LIPSIUS/011 | 1023 | A586075 |
| Introd. Study of Islam LEC | 101 | 5851VITSIH | 44,49-50 | 11:15-13:00 | Boender | KOG/A144 | 1023 | A586148 |
| Introd. Study of Islam LEC | 101 | 5851VITSIH | 46-48 | 11:15-13:00 | Boender | LIPSIUS/028 | 1023 | A586075 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571280 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571282 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 37-39,41-42 | 09:15-11:00 | Neudecker | VRIESH4/012 | 1681 | A561503 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 44-50 | 09:15-11:00 | Neudecker | VRIESH4/012 | 1682 | A561506 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 10:00-12:00 |   | VRIESH4/012 | 1648 | A571272 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 13:00-15:00 |   | VRIESH4/012 | 1648 | A571277 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 37-39,41-42 | 09:15-11:00 | Ghodratzadeh | WIJKPL4/004 | 1648 | A586195 |
| Language Acq. Persian 2 WGR | 101 | 5851VLAP2W | 44-50 | 09:15-11:00 | Ghodratzadeh | WIJKPL4/004 | 1647 | A592550 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 10:00-12:00 | Ahmed | LIPSIUS/307 | 1672 | A571263 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 13:00-15:00 | Ahmed | LIPSIUS/307 | 1672 | A571265 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 37-39,41-42 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/007 | 1672 | A561485 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 102 | 5851VMSA1W | 37-38 | 09:15-11:00 |   | WIJKPL2/003 | 1673 | A562107 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 102 | 5851VMSA1W | 39,41-42 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/005 | 1673 | A587158 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 103 | 5851VMSA1W | 37-38 | 09:15-11:00 |   | VRIESH1/006 | 8985 | A574805 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 101 | 5851VMSA2W | 44-46,48-50 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/007 | 1674 | A561487 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 101 | 5851VMSA2W | 47 | 09:15-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/307 | 1674 | A561487 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 102 | 5851VMSA2W | 44-50 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/005 | 1675 | A561500 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 103 | 5851VMSA2W | 44-50 | 09:15-11:00 |   | VRIESH1/006 | 8986 | A574811 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 37 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2912 | A563866 |
| Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 39 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2912 | A563873 |
| Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 41,45 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2912 | A563891 |
| Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 47,49 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/004A | 2912 | A563898 |
| Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 37 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/004A | 2913 | A563869 |
| Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 39 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/004A | 2913 | A563880 |
| Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 41,45 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/004A | 2913 | A563895 |
| Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 47,49 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2913 | A563900 |
| Academische vaardigheden | 103 | 5851VMENTW | 38 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2914 | A563872 |
| Academische vaardigheden | 103 | 5851VMENTW | 40,42 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2914 | A563887 |
| Inl. Religiewetenschappen LEC | 101 | 5000VIRWH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Dessing | VRIESH2/004 | 1084 | A557966 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571280 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571282 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 10:00-12:00 |   | LIPSIUS/208 | 1648 | A585562 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 13:00-15:00 |   | LIPSIUS/203 | 1648 | A585564 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 10:00-12:00 | Ahmed | LIPSIUS/307 | 1672 | A571263 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 13:00-15:00 | Ahmed | LIPSIUS/307 | 1672 | A571265 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 102 | 5851VMSA1W | 40 | 11:15-13:00 |   | VRIESH2/004 | 1673 | A587158 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VBT1W | 37-42 | 09:15-11:00 | * Tat | HUIZINGA/008B | 1676 | A586017 |
| Beginners Turkish 2 WGR | 101 | 5851VBT2W | 44-50 | 09:15-11:00 | Tat | HUIZINGA/008B | 1680 | A586032 |
| Geschiedenis vh MO 1 LEC | 101 | 5851VGM1H | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Sijpesteijn | LIPSIUS/005 | 1070 | A558011 |
| Indonesian 1 WGR | 101 | 5481KIND1W | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | EYCKH1/001A | 2691 | A585558 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 37-42 | 09:15-11:00 | Neudecker | EYCKH1/003A | 1681 | A561775 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 44-50 | 09:15-11:00 | Neudecker | EYCKH1/003A | 1682 | A564381 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 37-42 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/007 | 1672 | A561748 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 102 | 5851VMSA1W | 37-42 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/005 | 1673 | A561759 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 103 | 5851VMSA1W | 37 | 09:15-11:00 |   | VRIESH1/006 | 8985 | A574806 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 101 | 5851VMSA2W | 44-45,47-50 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/007 | 1674 | A561755 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 101 | 5851VMSA2W | 46 | 09:15-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/307 | 1674 | A561755 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 102 | 5851VMSA2W | 44-50 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/005 | 1675 | A561781 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 103 | 5851VMSA2W | 44-50 | 09:15-11:00 |   | VRIESH1/001 | 8986 | A574812 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VBT1W | 36 | 10:00-12:00 | * Tat | VRIESH2/001 | 1676 | A571292 |
| Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VBT1W | 36 | 13:00-15:00 | * Tat | VRIESH2/001 | 1676 | A571292 |
| Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VBT1W | 37-42 | 09:15-11:00 | * Tat | EYCKH1/003A | 1676 | A561872 |
| Beginners Turkish 2 WGR | 101 | 5851VBT2W | 44-50 | 09:15-11:00 | * Tat | EYCKH1/003A | 1680 | A561878 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571280 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571282 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 37-42 | 13:15-15:00 | Hagai | EYCKH4/006 | 1681 | A586846 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 44 | 09:15-11:00 | Hagai | EYCKH1/003B | 1682 | A561884 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 45-47,49-50 | 13:00-15:00 | Hagai | WIJKPL4/003B | 1682 | A592534 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 48 | 13:00-15:00 | Hagai | VRIESH4/008B | 1682 | A592534 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 10:00-12:00 |   | LIPSIUS/208 | 1648 | A585562 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 13:00-15:00 |   | LIPSIUS/203 | 1648 | A585564 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 38-42 | 09:15-11:00 | Ghodratzadeh | WIJKPL4/004 | 1648 | A586689 |
| Language Acq. Persian 2 WGR | 101 | 5851VLAP2W | 45-50 | 09:15-11:00 | * Ghodratzadeh | HUIZINGA/026 | 1647 | A561870 |
| Ling. Hist. of the M.E. LEC | 101 | 5851VLHMEH | 37-39 | 11:00-13:00 | Al-Jallad | VRIESH2/004 | 1074 | A558056 |
| Ling. Hist. of the M.E. LEC | 101 | 5851VLHMEH | 40-42,44-45,47-50 | 11:00-13:00 | Al-Jallad | LIPSIUS/011 | 1074 | A558056 |
| Ling. Hist. of the M.E. LEC | 101 | 5851VLHMEH | 46 | 11:00-13:00 | Al-Jallad | LIPSIUS/019 | 1074 | A558056 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 10:00-12:00 | Ahmed | LIPSIUS/307 | 1672 | A571263 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 13:00-15:00 | Ahmed | LIPSIUS/307 | 1672 | A571265 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 37-42 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/005 | 1672 | A561857 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 102 | 5851VMSA1W | 37-42 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/007 | 1673 | A561865 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 103 | 5851VMSA1W | 37 | 09:15-11:00 |   | LIPSIUS/030 | 8985 | A574808 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 101 | 5851VMSA2W | 44-45,47-50 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/005 | 1674 | A561861 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 101 | 5851VMSA2W | 46 | 09:15-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/227 | 1674 | A561861 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 102 | 5851VMSA2W | 44-50 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/007 | 1675 | A561875 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 103 | 5851VMSA2W | 44-50 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/004A | 8986 | A574813 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Indonesian 1 WGR | 101 | 5481KIND1W | 37-42,44-46,48-50 | 09:15-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH4/004A | 2691 | A585559 |
| Indonesian 1 WGR | 101 | 5481KIND1W | 47 | 09:15-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | EYCKH1/001A | 2691 | A585559 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571280 |
| Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571282 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 10:00-12:00 |   | LIPSIUS/208 | 1648 | A585562 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 36 | 13:00-15:00 |   | LIPSIUS/203 | 1648 | A585564 |
| Language Acq. Persian 1 WGR | 101 | 5851VLAP1W | 37-42 | 09:15-11:00 | Parsi | VRIESH4/012 | 1648 | A561943 |
| Language Acq. Persian 2 WGR | 101 | 5851VLAP2W | 44-50 | 09:15-11:00 | Parsi | VRIESH4/012 | 1647 | A561945 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 10:00-12:00 | Ahmed | LIPSIUS/307 | 1672 | A571263 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 36 | 13:00-15:00 | Ahmed | LIPSIUS/307 | 1672 | A571265 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 101 | 5851VMSA1W | 37-42 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/005 | 1672 | A561936 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 102 | 5851VMSA1W | 37-42 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/007 | 1673 | A561939 |
| Modern Standard Arabic 1 WGR | 103 | 5851VMSA1W | 37 | 09:15-11:00 |   | VRIESH1/006 | 8985 | A574810 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 101 | 5851VMSA2W | 44-45,47-50 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/005 | 1674 | A561937 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 101 | 5851VMSA2W | 46 | 09:15-11:00 | Ahmed | VRIESH4/008A | 1674 | A561937 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 102 | 5851VMSA2W | 44-50 | 09:15-11:00 |   | VRIESH4/007 | 1675 | A561940 |
| Modern Standard Arabic 2 WGR | 103 | 5851VMSA2W | 44-50 | 09:15-11:00 |   | VRIESH1/001 | 8986 | A574814 |
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |