Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies Israelstudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 |
FGW | Semester I, 2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
|
52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
Ma | 5
|
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||
Din | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||
Woe | 7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
|||||||||||
Don | 8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
|||||||||||
Vrij | 9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
|||||||||||
Zat | 10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
|||||||||||
Zon | 11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571280 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571282 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 37-39,41-42 | 09:15-11:00 | Neudecker | VRIESH4/012 | 1681 | A561503 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 44-50 | 09:15-11:00 | Neudecker | VRIESH4/012 | 1682 | A561506 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 37 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2912 | A563866 |
Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 39 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2912 | A563873 |
Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 41,45 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2912 | A563891 |
Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 47,49 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/004A | 2912 | A563898 |
Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 37 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/004A | 2913 | A563869 |
Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 39 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/004A | 2913 | A563880 |
Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 41,45 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/004A | 2913 | A563895 |
Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 47,49 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2913 | A563900 |
Academische vaardigheden | 103 | 5851VMENTW | 38 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2914 | A563872 |
Academische vaardigheden | 103 | 5851VMENTW | 40,42 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2914 | A563887 |
Area Studies LEC | 101 | 5000VASH | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Paramore | LIPSIUS/019 | 1051 | A557977 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571280 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571282 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Geschiedenis vh MO 1 LEC | 101 | 5851VGM1H | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Sijpesteijn | LIPSIUS/005 | 1070 | A558011 |
Jews and Judaism LEC | 101 | 5071VJJ01H | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Frishman | VRIESH2/004 | 3477 | A586616 |
Jews and Judaism LEC | 101 | 5071VJJ01H | 43 | 15:15-17:00 | Frishman | VRIESH4/008A | 3477 | A586616 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 37-42 | 09:15-11:00 | Neudecker | EYCKH1/003A | 1681 | A561775 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 44-50 | 09:15-11:00 | Neudecker | EYCKH1/003A | 1682 | A564381 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571280 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571282 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 37-42 | 13:15-15:00 | Hagai | EYCKH4/006 | 1681 | A586846 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 44 | 09:15-11:00 | Hagai | EYCKH1/003B | 1682 | A561884 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 45-47,49-50 | 13:00-15:00 | Hagai | WIJKPL4/003B | 1682 | A592534 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 2 WGR | 101 | 5851VLMH2W | 48 | 13:00-15:00 | Hagai | VRIESH4/008B | 1682 | A592534 |
Ling. Hist. of the M.E. LEC | 101 | 5851VLHMEH | 37-39 | 11:00-13:00 | Al-Jallad | VRIESH2/004 | 1074 | A558056 |
Ling. Hist. of the M.E. LEC | 101 | 5851VLHMEH | 40-42,44-45,47-50 | 11:00-13:00 | Al-Jallad | LIPSIUS/011 | 1074 | A558056 |
Ling. Hist. of the M.E. LEC | 101 | 5851VLHMEH | 46 | 11:00-13:00 | Al-Jallad | LIPSIUS/019 | 1074 | A558056 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 10:00-12:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571280 |
Lang.Acq. Mod. Hebrew 1 WGR | 101 | 5851VLMH1W | 36 | 13:00-15:00 | Neudecker | VRIESH1/001 | 1681 | A571282 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |