Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies Turks 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 |
FGW | Semester I, 2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
|
52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
Ma | 5
|
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||
Din | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||
Woe | 7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
|||||||||||
Don | 8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
|||||||||||
Vrij | 9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
|||||||||||
Zat | 10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
|||||||||||
Zon | 11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VBT1W | 37-39,41-42 | 09:15-11:00 | * Tat | VRIESH4/010 | 1676 | A561492 |
Beginners Turkish 2 WGR | 101 | 5851VBT2W | 44-50 | 09:15-11:00 | * Tat | VRIESH4/010 | 1680 | A561495 |
Introd. Study of Islam LEC | 101 | 5851VITSIH | 37-39,41-42,45 | 11:15-13:00 | Boender | LIPSIUS/011 | 1023 | A586075 |
Introd. Study of Islam LEC | 101 | 5851VITSIH | 44,49-50 | 11:15-13:00 | Boender | KOG/A144 | 1023 | A586148 |
Introd. Study of Islam LEC | 101 | 5851VITSIH | 46-48 | 11:15-13:00 | Boender | LIPSIUS/028 | 1023 | A586075 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 37 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2912 | A563866 |
Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 39 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2912 | A563873 |
Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 41,45 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2912 | A563891 |
Academische vaardigheden | 101 | 5851VMENTW | 47,49 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/004A | 2912 | A563898 |
Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 37 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/004A | 2913 | A563869 |
Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 39 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/004A | 2913 | A563880 |
Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 41,45 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/004A | 2913 | A563895 |
Academische vaardigheden | 102 | 5851VMENTW | 47,49 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2913 | A563900 |
Academische vaardigheden | 103 | 5851VMENTW | 38 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2914 | A563872 |
Academische vaardigheden | 103 | 5851VMENTW | 40,42 | 09:15-11:00 | * EAV | VRIESH4/012 | 2914 | A563887 |
Area Studies LEC | 101 | 5000VASH | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Paramore | LIPSIUS/019 | 1051 | A557977 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VBT1W | 37-42 | 09:15-11:00 | * Tat | HUIZINGA/008B | 1676 | A586017 |
Beginners Turkish 2 WGR | 101 | 5851VBT2W | 44-50 | 09:15-11:00 | Tat | HUIZINGA/008B | 1680 | A586032 |
Geschiedenis vh MO 1 LEC | 101 | 5851VGM1H | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Sijpesteijn | LIPSIUS/005 | 1070 | A558011 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VBT1W | 36 | 10:00-12:00 | * Tat | VRIESH2/001 | 1676 | A571292 |
Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VBT1W | 36 | 13:00-15:00 | * Tat | VRIESH2/001 | 1676 | A571292 |
Beginners Turkish 1 WGR | 101 | 5851VBT1W | 37-42 | 09:15-11:00 | * Tat | EYCKH1/003A | 1676 | A561872 |
Beginners Turkish 2 WGR | 101 | 5851VBT2W | 44-50 | 09:15-11:00 | * Tat | EYCKH1/003A | 1680 | A561878 |
Ling. Hist. of the M.E. LEC | 101 | 5851VLHMEH | 37-39 | 11:00-13:00 | Al-Jallad | VRIESH2/004 | 1074 | A558056 |
Ling. Hist. of the M.E. LEC | 101 | 5851VLHMEH | 40-42,44-45,47-50 | 11:00-13:00 | Al-Jallad | LIPSIUS/011 | 1074 | A558056 |
Ling. Hist. of the M.E. LEC | 101 | 5851VLHMEH | 46 | 11:00-13:00 | Al-Jallad | LIPSIUS/019 | 1074 | A558056 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |