| Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen Religiewetenschappen 1e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Introd. Study of Islam LEC | 101 | 5851VITSIH | 37-39,41-42,45 | 11:15-13:00 | Boender | LIPSIUS/011 | 1023 | A586075 | 
| Introd. Study of Islam LEC | 101 | 5851VITSIH | 44,49-50 | 11:15-13:00 | Boender | KOG/A144 | 1023 | A586148 | 
| Introd. Study of Islam LEC | 101 | 5851VITSIH | 46-48 | 11:15-13:00 | Boender | LIPSIUS/028 | 1023 | A586075 | 
| Religion in the World LEC | 101 | 5071VRWH | 37-39,41-42,44-50 | 15:15-17:00 | * de Jong | VRIESH2/002 | 1032 | A557916 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Academische vaardigheden | 101 | 5071VMEN1M | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | * EAV | VRIESH2/002 | 9113 | A575121 | 
| Inl. Religiewetenschappen LEC | 101 | 5000VIRWH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Dessing | VRIESH2/004 | 1084 | A557966 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Introduction to Hinduism LEC | 101 | 5481K2IHIH | 37 | 13:00-15:00 | Kanungo | LIPSIUS/028 | 1075 | A587150 | 
| Introduction to Hinduism LEC | 101 | 5481K2IHIH | 38-39,41,44-50 | 13:00-15:00 | Kanungo | LIPSIUS/005 | 1075 | A587150 | 
| Introduction to Hinduism LEC | 101 | 5481K2IHIH | 40,42 | 13:00-15:00 | Kanungo | LIPSIUS/011 | 1075 | A587150 | 
| Jews and Judaism LEC | 101 | 5071VJJ01H | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Frishman | VRIESH2/004 | 3477 | A586616 | 
| Jews and Judaism LEC | 101 | 5071VJJ01H | 43 | 15:15-17:00 | Frishman | VRIESH4/008A | 3477 | A586616 | 
| M&T 1: bronnenonderzoek WGR | 101 | 5071VMTBW | 45 | 11:00-13:00 | Frishman | WIJKPL4/005 | 5818 | A591003 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| M&T 1: bronnenonderzoek WGR | 101 | 5071VMTBW | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Frishman | VRIESH1/001 | 5818 | A568926 | 
| Legenda | |
| KOG | Steenschuur 25, 2311 ES Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden | 
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |