| Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen Russische Studies Keuzevakken | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| BA Georgisch keuzevak LEC | 101 | 5822KGEOH | 44-50 | 15:00-17:00 |   | LIPSIUS/307 | 3268 | A564638 | 
| Inl.Russische letterkunde LEC | 101 | 5641ILT1H | 37-39,41-42,44-50 | 13:00-15:00 | Boele | LIPSIUS/307 | 3228 | A564423 | 
| The Gramm of Georgian Verb LEC | 101 | 5644IRU23H | 44-50 | 13:00-15:00 |   | WIJKPL4/003A | 9525 | A584155 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Russische Taalver Bijvak A LEC | 101 | 5643KRTVAH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | * nnb | LIPSIUS/116 | 10133 | A577613 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Rusland en de Russen LEC | 101 | 5641VRRH | 37-50 | 15:00-17:00 | Kern | LIPSIUS/003 | 9500 | A575882 | 
| Russische Politiek LEC | 101 | 5823VRPH | 37-42,44-50 | 11:00-13:00 | Frear | VRIESH2/002 | 3253 | A570335 | 
| The Gramm of Georgian Verb WGR | 101 | 5644IRU23W | 49 | 09:00-11:00 | * Kurdadze | VRIESH4/008B | 7628 | A584157 | 
| The Russian Economy WGR | 101 | 5823IBAREW | 37-42,44-50 | 09:00-11:00 | Bader | LIPSIUS/203 | 3377 | A564429 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Russische Letterkunde 2 WGR | 101 | 5642ILT2W | 37-42,44-50 | 11:00-13:00 | Boele | LIPSIUS/235B | 3262 | A564461 | 
| Sovjetgeschiedenis LEC | 101 | 5822VBAGHH | 37-42,47-50 | 15:00-17:00 | Kern | LIPSIUS/308 | 3379 | A564470 | 
| Sovjetgeschiedenis LEC | 101 | 5822VBAGHH | 44-46 | 15:00-17:00 | Kern | LIPSIUS/307 | 3379 | A564470 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| BA Georgisch keuzevak LEC | 101 | 5822KGEOH | 44-50 | 09:00-11:00 |   | WIJKPL2/002 | 3268 | A564640 | 
| Russische Taal & Maatsch. LEC | 101 | 5642ITMH | 37-42,44-50 | 11:00-13:00 | Stapert | LIPSIUS/235B | 3269 | A564475 | 
| Russische Taalver Bijvak A LEC | 101 | 5643KRTVAH | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | * L.B. Anissimova | LIPSIUS/113 | 10133 | A577619 | 
| The Gramm of Georgian Verb WGR | 101 | 5644IRU23W | 44-46,48-50 | 11:00-13:00 | * Kurdadze | VRIESH4/008B | 7628 | A584157 | 
| The Gramm of Georgian Verb WGR | 101 | 5644IRU23W | 47 | 11:00-13:00 | * Kurdadze | VRIESH2/006B | 7628 | A584157 | 
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden | 
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden | 
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |