| Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen Chinastudies 1e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester II,
2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
| Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
| Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
| Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| EL CID week | |
| Humanities Career Event | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Klassiek Chinees 1 WGR | 101 | 5681VTK1W | 5-10,12-15,17-19 | 11:15-13:00 | Els | EYCKH3/002 | 2036 | A562255 | 
| Klassiek Chinees 1 WGR | 102 | 5681VTK1W | 5-10,12-15,17-19 | 11:15-13:00 | Els | EYCKH2/005 | 2037 | A562258 | 
| Klassiek Chinees 1 WGR | 103 | 5681VTK1W | 5-10,12-15,17-19 | 13:15-15:00 | Els | WIJKPL4/005 | 2038 | A562267 | 
| Mod. Chinese Gesch. LEC | 101 | 5681VMCH1H | 5-10,12-15,17-19 | 15:00-17:00 | Teh | LIPSIUS/019 | 1216 | A559293 | 
| Modern Chinees I sem. 2 LEC | 101 | 5681VMC2H | 5-10,12-15,17-19 | 09:15-11:00 | Wiedenhof | LIPSIUS/003 | 13891 | A585745 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Filosofie en Religie LEC | 101 | 5681IFRH | 5-10,12-19 | 13:00-15:00 | Els | LIPSIUS/003 | 1235 | A559355 | 
| Klassiek Chinees 1 WGR | 104 | 5681VTK1W | 5-10,12-19 | 15:15-17:00 | Els | EYCKH3/002 | 2166 | A562315 | 
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 101 | 5681VMC2W | 5-10,12-19 | 09:15-11:00 | Rooij | ARSENAAL/014 | 13798 | A585340 | 
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 102 | 5681VMC2W | 5-10,12-19 | 09:15-11:00 | Rooij | ARSENAAL/001 | 13799 | A585339 | 
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 103 | 5681VMC2W | 5-10,12-19 | 09:15-11:00 | Rooij | ARSENAAL/112 | 13800 | A585341 | 
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 104 | 5681VMC2W | 5-10,12-19 | 11:15-13:00 | Rooij | ARSENAAL/014 | 13801 | A585343 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Klassiek Chinees 1 WGR | 101 | 5681VTK1W | 5-10,12,14,16-19 | 11:15-13:00 | Els | VRIESH4/008A | 2036 | A570228 | 
| Klassiek Chinees 1 WGR | 101 | 5681VTK1W | 13 | 11:15-13:00 | Els | EYCKH1/003C | 2036 | A570228 | 
| Klassiek Chinees 1 WGR | 102 | 5681VTK1W | 5-10,12-14,16-19 | 11:15-13:00 | Els | WIJKPL4/005 | 2037 | A562322 | 
| Klassiek Chinees 1 WGR | 103 | 5681VTK1W | 5,7-10,12-14,16-19 | 13:15-15:00 | Els | EYCKH3/002 | 2038 | A562338 | 
| Literatuur en Kunst LEC | 101 | 5681ILKH | 5-10,12-19 | 09:00-11:00 | Keijser/Moore | LIPSIUS/028 | 1236 | A559374 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Klassiek Chinees 1 WGR | 104 | 5681VTK1W | 5-10,12-16,18-19 | 15:15-17:00 | Els | EYCKH3/002 | 2166 | A562387 | 
| Modern Chinees I Sem. 2 PRK | 101 | 5681VMC2P | 5-10,12-16,18-19 | 13:15-14:00 | * Chinees | LIPSIUS/149 | 13921 | A585781 | 
| Modern Chinees I Sem. 2 PRK | 102 | 5681VMC2P | 5-10,12-16,18-19 | 13:15-14:00 | * Chinees | LIPSIUS/151 | 13922 | A601753 | 
| Modern Chinees I Sem. 2 PRK | 103 | 5681VMC2P | 5-10,12-16,18-19 | 12:15-13:00 | * Chinees | LIPSIUS/114 | 13923 | A585778 | 
| Modern Chinees I Sem. 2 PRK | 104 | 5681VMC2P | 5-10,12-16,18-19 | 12:15-13:00 | * Chinees | LIPSIUS/149 | 13924 | A585779 | 
| Modern Chinees I Sem. 2 PRK | 105 | 5681VMC2P | 5-10,12-16,18-19 | 12:15-13:00 | * Chinees | LIPSIUS/150 | 13925 | A585780 | 
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 102 | 5681VMC2W | 5-10,12-16,18-19 | 11:15-13:00 | Rooij | ARSENAAL/112 | 13799 | A597049 | 
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 103 | 5681VMC2W | 5-10,12-16,18-19 | 09:15-11:00 | Rooij | ARSENAAL/014 | 13800 | A597046 | 
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 104 | 5681VMC2W | 5-10,12-16,18-19 | 09:15-11:00 | Rooij | ARSENAAL/001 | 13801 | A597045 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 101 | 5681VMC2W | 5-10,12-14,16-17,19 | 09:15-11:00 | Rooij | EYCKH2/004 | 13798 | A597051 | 
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 102 | 5681VMC2W | 5-10,12-14,16-17,19 | 09:15-11:00 | Rooij | EYCKH2/004 | 13799 | A597053 | 
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 103 | 5681VMC2W | 5-10,12-14,16-17,19 | 11:15-13:00 | Rooij | EYCKH2/004 | 13800 | A597054 | 
| Modern Chinees I sem. 2 WGR | 104 | 5681VMC2W | 5-10,12-14,16-17,19 | 11:15-13:00 | Rooij | EYCKH2/004 | 13801 | A597055 | 
| Legenda | |
| ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden | 
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden | 
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |