| Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen Chinastudies 2e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Chinese Taalkunde: Variati WGR | 101 | 5682ITKVAW | 37-39,41-42,44-49 | 15:15-17:00 | Wiedenhof | WIJKPL4/004 | 1966 | A562146 | 
| Contemporary China B LEC | 101 | 5682VIHCAH | 37-39,41-42,44-50 | 10:00-11:00 | Landsberger/Schneider | LIPSIUS/028 | 1024 | A557875 | 
| Modern Chinees IIA WGR | 101 | 5682VMCAW | 37-39,41-42,44-49 | 11:15-13:00 | Wang | EYCKH3/002 | 2102 | A562139 | 
| Modern Chinees IIA WGR | 102 | 5682VMCAW | 37-39,41-42,44-49 | 13:00-15:00 | Wang | WIJKPL4/004 | 2103 | A583896 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Chinees Boeddhisme WGR | 101 | 5682VCBW | 37-42,44-49 | 15:15-17:00 | Silk | EYCKH2/005 | 2110 | A562190 | 
| Klassiek Chinees 2 WGR | 101 | 5682VKC2W | 37-42,44-49 | 09:15-11:00 | Els | EYCKH3/002 | 2106 | A562173 | 
| Klassiek Chinees 2 WGR | 102 | 5682VKC2W | 37-42,44-49 | 11:15-13:00 | Els | EYCKH3/002 | 2107 | A562184 | 
| Klassiek Chinees 2 WGR | 103 | 5682VKC2W | 37-42,44-49 | 13:15-15:00 | Els | WIJKPL4/004 | 2108 | A562189 | 
| Wetenschapsfilosofie LEC | 101 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 17:15-18:45 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 1054 | A557988 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Contemporary China B LEC | 101 | 5682VIHCAH | 40-41 | 09:00-10:00 | * EAV | LIPSIUS/028 | 1024 | A579617 | 
| Contemporary China B WGR | 101 | 5682VIHCAW | 37-42,44-49 | 11:15-12:00 | Landsberger/Schneider | ARSENAAL/001 | 2030 | A562202 | 
| Contemporary China B WGR | 101 | 5682VIHCAW | 44 | 15:15-17:00 | * EAV | EYCKH2/002 | 2030 | A580037 | 
| Contemporary China B WGR | 102 | 5682VIHCAW | 37-42,44-49 | 11:15-12:00 | Landsberger/Schneider | VRIESH4/012 | 2031 | A562204 | 
| Contemporary China B WGR | 102 | 5682VIHCAW | 45 | 15:15-17:00 | * EAV | EYCKH2/002 | 2031 | A579587 | 
| Contemporary China B WGR | 103 | 5682VIHCAW | 37-42,44-49 | 12:15-13:00 | Landsberger/Schneider | ARSENAAL/001 | 2032 | A562210 | 
| Contemporary China B WGR | 103 | 5682VIHCAW | 46 | 15:15-17:00 | * EAV | EYCKH2/002 | 2032 | A579590 | 
| Contemporary China B WGR | 104 | 5682VIHCAW | 37-42,44-49 | 12:15-13:00 | Landsberger/Schneider | VRIESH4/012 | 2033 | A562213 | 
| Contemporary China B WGR | 104 | 5682VIHCAW | 47 | 15:15-17:00 | * EAV | EYCKH2/002 | 2033 | A579592 | 
| Wetenschapsfilosofie LEC | 102 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 12315 | A582030 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Chinese Letterkunde: Proza WGR | 101 | 5682ILKPRW | 37-42,44-49 | 15:15-17:00 | Keijser | EYCKH3/002 | 1965 | A562240 | 
| Klassiek Chinees 2 WGR | 101 | 5682VKC2W | 37-42,44-49 | 09:15-11:00 | Els | EYCKH3/002 | 2106 | A562225 | 
| Klassiek Chinees 2 WGR | 102 | 5682VKC2W | 37-42,44-49 | 11:15-13:00 | Els | EYCKH3/002 | 2107 | A562234 | 
| Klassiek Chinees 2 WGR | 103 | 5682VKC2W | 37-42,44-49 | 13:15-15:00 | Els | EYCKH3/002 | 2108 | A562238 | 
| Modern Chinese Economy LEC | 101 | 5682IMCEH | 37-42,44-50 | 13:00-15:00 | Wang | LIPSIUS/028 | 1109 | A558080 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Modern Chinees IIA WGR | 101 | 5682VMCAW | 37-42,44-49 | 09:15-11:00 | Wang | EYCKH3/002 | 2102 | A562247 | 
| Modern Chinees IIA WGR | 102 | 5682VMCAW | 37-42,44-49 | 11:15-13:00 | Wang | EYCKH3/002 | 2103 | A562249 | 
| Legenda | |
| ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden | 
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden | 
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |