| Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen Taalwetenschap 1e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester II,
2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
| Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
| Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
| Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| EL CID week | |
| Humanities Career Event | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Academische vaardigheden | 103 | 5511VMEN1M | 5 | 15:15-17:00 | * EAV | EYCKH2/005 | 3061 | A578897 | 
| Academische vaardigheden | 103 | 5511VMEN1M | 8 | 15:15-17:00 | * EAV | EYCKH2/005 | 3061 | A578901 | 
| Academische vaardigheden | 103 | 5511VMEN1M | 10 | 15:15-17:00 | * EAV | EYCKH2/005 | 3061 | A578899 | 
| Academische vaardigheden | 103 | 5511VMEN1M | 12 | 15:15-17:00 | * EAV | LIPSIUS/203 | 3061 | A578903 | 
| Academische vaardigheden | 103 | 5511VMEN1M | 13 | 15:15-17:00 | * EAV | LIPSIUS/126B | 3061 | A578905 | 
| Academische vaardigheden | 103 | 5511VMEN1M | 14 | 15:15-18:00 | * EAV | LIPSIUS/002 | 3061 | A578908 | 
| Argument. en ret. analys (LEC) | 101 | 5581V20WH | 5-10,12-15,17-19 | 11:15-13:00 | Pilgram | ACAD/KLEINAUDIT | 1266 | A599954 | 
| Historische Taalkunde (wgr) | 101 | 5521V002W | 5-10,12-15,17-19 | 15:00-16:00 | * Pronk | EYCKH4/004 | 4959 | A567998 | 
| Historische Taalkunde (wgr) | 102 | 5521V002W | 5-10,12-15,17-19 | 15:00-16:00 | Suchard | WIJKPL4/005 | 4960 | A568000 | 
| Historische Taalkunde (wgr) | 104 | 5521V002W | 15 | 16:00-17:00 | * Pronk | EYCKH4/004 | 19676 | A608135 | 
| Historische taalkunde LEC | 101 | 5521V002H | 5-10,12-15,17-19 | 13:00-15:00 | * Pronk | LIPSIUS/011 | 1115 | A558265 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Academische vaardigheden | 102 | 5511VMEN1M | 5 | 15:15-17:00 | * EAV | LIPSIUS/307 | 3060 | A578898 | 
| Academische vaardigheden | 102 | 5511VMEN1M | 8 | 15:15-17:00 | * EAV | LIPSIUS/307 | 3060 | A578902 | 
| Academische vaardigheden | 102 | 5511VMEN1M | 10 | 15:15-17:00 | * EAV | LIPSIUS/208 | 3060 | A578900 | 
| Academische vaardigheden | 102 | 5511VMEN1M | 12 | 15:15-17:00 | * EAV | EYCKH2/005 | 3060 | A578904 | 
| Academische vaardigheden | 102 | 5511VMEN1M | 13 | 15:15-17:00 | * EAV | LIPSIUS/126B | 3060 | A578906 | 
| Academische vaardigheden | 102 | 5511VMEN1M | 14 | 15:15-18:00 | * EAV | LIPSIUS/307 | 3060 | A578909 | 
| Gotisch WGR | 101 | 5511V1036W | 5-10,12-19 | 09:00-11:00 | * Fellner | LIPSIUS/148 | 4951 | A574844 | 
| Historische Taalkunde (wgr) | 103 | 5521V002W | 5-10,12-19 | 13:00-14:00 | Suchard | WIJKPL2/005 | 4961 | A574834 | 
| Historische Taalkunde (wgr) | 105 | 5521V002W | 15 | 15:00-17:00 | * Pronk | EYCKH2/003 | 19677 | A608137 | 
| Taalgebruik & diversiteit (hc) | 101 | 5511V1037H | 5-10,12-19 | 12:00-13:00 | Naerssen | LIPSIUS/028 | 1117 | A579624 | 
| Taalgebruik & diversiteit wgr | 101 | 5511V1037W | 5-10,12-19 | 13:00-14:00 | Naerssen | WIJKPL4/004 | 4964 | A567964 | 
| Taalgebruik & diversiteit wgr | 102 | 5511V1037W | 5-10,12-19 | 14:00-15:00 | Naerssen | WIJKPL2/005 | 4965 | A579549 | 
| Taalgebruik & diversiteit wgr | 103 | 5511V1037W | 5-10,12-19 | 15:00-16:00 | Naerssen | WIJKPL2/005 | 4966 | A579545 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Experimentele Fonetiek LEC | 101 | 5511V1021H | 5-10 | 11:00-13:00 | Velde | N.A/N.A | 4940 | A595659 | 
| Experimentele Fonetiek LEC | 102 | 5511V1021H | 7 | 11:15-13:00 | * Velde | EYCKH4/005 | 18655 | A601350 | 
| Litouws WGR | 101 | 5511V1035W | 5,7-10,12-14,16-19 | 13:00-15:00 | * Pronk | WIJKPL4/004 | 4950 | A568027 | 
| Psycholinguïstiek LEC | 101 | 5511V1023H | 12-19 | 11:00-13:00 | Schiller | LIPSIUS/005 | 1228 | A559389 | 
| Structuurcursus niet-west. WGR | 101 | 5511V1025W | 5,7-10,12-14,16-19 | 15:00-17:00 | * Emlen | VRIESH4/005 | 5061 | A601040 | 
| Syntaxis 1 (wgr) | 101 | 5511V1027W | 5-10,12-19 | 10:00-11:00 | Cheng | EYCKH4/004 | 4962 | A568011 | 
| Syntaxis 1 (wgr) | 102 | 5511V1027W | 5-10,12-19 | 11:00-12:00 | Cheng | WIJKPL4/004 | 11002 | A579559 | 
| Syntaxis 1 (wgr) | 103 | 5511V1027W | 5-10,12-14,16-19 | 12:00-13:00 | Cheng | WIJKPL4/004 | 4963 | A568021 | 
| Syntaxis 1 LEC | 101 | 5511V1027H | 5-10,12-19 | 09:00-10:00 | Cheng | LIPSIUS/003 | 1210 | A580842 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Academische vaardigheden | 101 | 5511VMEN1M | 5-6,8,10,12 | 15:15-17:00 | * EAV | WIJKPL3/006 | 3059 | A578918 | 
| Academische vaardigheden | 101 | 5511VMEN1M | 13 | 15:15-17:00 | * EAV | LIPSIUS/126B | 3059 | A578907 | 
| Academische vaardigheden | 101 | 5511VMEN1M | 14 | 15:15-18:00 | * EAV | LIPSIUS/307 | 3059 | A578910 | 
| Argument. en ret. analys (WGR) | 101 | 5581V20WW | 5-10,12-16,18-19 | 10:15-11:00 | Jansen | EYCKH4/004 | 4055 | A566095 | 
| Argument. en ret. analys (WGR) | 102 | 5581V20WW | 5-10,12-16,18-19 | 09:15-10:00 | Jansen | EYCKH4/004 | 4056 | A566093 | 
| Argument. en ret. analys (WGR) | 103 | 5581V20WW | 5-10,12-16,18-19 | 15:15-16:00 | Jansen | EYCKH4/004 | 4057 | A566139 | 
| Argument. en ret. analys (WGR) | 104 | 5581V20WW | 5-10,12-16,18-19 | 16:15-17:00 | Jansen | EYCKH4/004 | 4058 | A566141 | 
| Historische Taalkunde (wgr) | 106 | 5521V002W | 15 | 15:00-16:00 | * Pronk | EYCKH2/004 | 19678 | A608138 | 
| Morfologie LEC | 101 | 5511V1033H | 5-10,12-16,18-19 | 10:00-11:00 | Crevels | LIPSIUS/005 | 1244 | A581336 | 
| Morfologie WGR | 101 | 5511V1033W | 5-10,12-16,18-19 | 12:00-13:00 | Crevels | EYCKH1/003C | 6237 | A570168 | 
| Morfologie WGR | 102 | 5511V1033W | 5-10,12-16,18-19 | 12:00-13:00 | Suchard | WIJKPL4/004 | 10999 | A579561 | 
| Morfologie WGR | 103 | 5511V1033W | 5-10,12-16,18-19 | 13:00-14:00 | Suchard | WIJKPL4/004 | 11000 | A579562 | 
| Woord en Betekenis LEC | 101 | 5731VWEBH | 5-10,12-16,18-19 | 13:00-14:00 | * Ameka | VRIESH2/004 | 2928 | A564252 | 
| Woord en Betekenis WGR | 101 | 5731VWEBW | 5-10,12-16,18-19 | 14:00-15:00 | Ameka | LIPSIUS/235B | 3041 | A564253 | 
| Woord en Betekenis WGR | 102 | 5731VWEBW | 5-10,12-16,18-19 | 14:00-15:00 | Ameka | EYCKH2/001 | 3042 | A579460 | 
| Woord en Betekenis WGR | 103 | 5731VWEBW | 5-10,12-16,18-19 | 15:00-16:00 | Ameka | LIPSIUS/235C | 3043 | A579461 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Experimentele Fonetiek LEC | 101 | 5511V1021H | 5-10 | 11:00-13:00 | Velde | N.A/N.A | 4940 | A595660 | 
| Psycholinguïstiek LEC | 101 | 5511V1023H | 12-14,16-17,19 | 11:00-13:00 | Schiller | LIPSIUS/003 | 1228 | A559500 | 
| Legenda | |
| ACAD | Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden | 
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden | 
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden | 
| WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden | 
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |