| Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen Taalwetenschap 3e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:19 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Taalkundig veldwerk(WGR) | 101 | 5733V2068W | 38-39 | 19:00-21:00 | * Nyst | LIPSIUS/235C | 2907 | A563772 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Besch.niet west taal III WGR | 101 | 5513VBNW3W | 37-39 | 15:00-17:00 | * Moro | WIJKPL4/006 | 10794 | A578634 | 
| Besch.niet west taal III WGR | 101 | 5513VBNW3W | 40-42,44-50 | 15:00-17:00 | * Moro | VRIESH4/008A | 10794 | A578634 | 
| Readings in Indo-Eur Ling WGR | 101 | 5513VRILW | 37-42,44-50 | 09:00-11:00 | * Pronk | WIJKPL3/006 | 8950 | A574859 | 
| Taalkundig veldwerk(WGR) | 101 | 5733V2068W | 37,40-42,44-50 | 11:00-13:00 | * Nyst | LIPSIUS/235C | 2907 | A563772 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Exp Meth II Pract and Proj WGR | 101 | 5513VTCPPW | 37-42,44-50 | 11:00-13:00 | Dutton | LIPSIUS/126A | 10796 | A580955 | 
| Exp Meth II Pract and Proj WGR | 101 | 5513VTCPPW | 37-42,44-50 | 11:00-13:00 | Dutton | LIPSIUS/126B | 10796 | A580955 | 
| Hist grammatica Grieks 1 WGR | 101 | 5513VHISGW | 38-42,44-50 | 13:00-15:00 | * Norbruis | LIPSIUS/204 | 5685 | A569184 | 
| Taaldocumentatie WGR | 101 | 5513VDOCW | 37-42,44-50 | 09:00-11:00 | Carlin | WIJKPL4/001 | 5015 | A567918 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Taalkundig veldwerk(WGR) | 101 | 5733V2068W | 37-42,44-50 | 11:00-13:00 | * Nyst | WIJKPL4/006 | 2907 | A563773 | 
| Taallab Methoden van taalg WGR | 101 | 5583K92W | 37-38,40-41,44-50 | 09:15-11:00 | Pilgram | LIPSIUS/148 | 4181 | A566054 | 
| Taallab Methoden van taalg WGR | 101 | 5583K92W | 38-41 | 09:15-11:00 | Pilgram | LIPSIUS/126B | 4181 | A566054 | 
| Taallab Methoden van taalg WGR | 101 | 5583K92W | 39 | 09:15-11:00 | Pilgram | LIPSIUS/227 | 4181 | A566054 | 
| Werkgroep Vorm & Betekenis WGR | 101 | 5513VVORMW | 37-42,44-50 | 13:00-15:00 | Cheng | EYCKH2/003 | 5017 | A567861 | 
| Woorden als Wapens WGR | 101 | 5583K405W | 37-42,45-50 | 15:15-17:00 | Leeuwen | EYCKH2/003 | 4114 | A586967 | 
| Woorden als Wapens WGR | 101 | 5583K405W | 44 | 15:15-17:00 | Leeuwen | EYCKH4/004 | 4114 | A586967 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Kritisch denken & schrijv. WGR | 101 | 5583K403W | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | * Pilgram | LIPSIUS/307 | 4113 | A566048 | 
| Lectuur Vedische teksten 1 WGR | 101 | 5513V3010W | 38-42,44-50 | 11:00-13:00 | Lubotsky | WIJKPL4/001 | 4969 | A567909 | 
| Legenda | |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden | 
| WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden | 
| WIJKPL4 | van Wijkplaats 4, 2311 BX Leiden |