Home Tentamenrooster voor: Studiepunt - Faculteit der Geesteswetenschappen
a la carte rooster |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 |
FGW |
Semester II,
2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
EL CID week | |
Humanities Career Event |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Jews and Judaism TEN | 901 | 5071VJJ01T | 30/1 | 14:45-17:00 | Frishman | HUIZINGA/025 | 10038 | A577471 |
Expanded Cinema SCH | 901 | 5542VEXPAR | 30/1 | 17:00-17:01 | Bruyn | N.A/N.A | 14336 | A586384 |
Philology 5: LME | 901 | 5623KF5LMR | 13/3 | 12:00-12:01 | Boon van Ostade | N.A/N.A | 16805 | A593153 |
Philosophy of Mind TEN | 901 | 5012VPMT | 20/3 | 09:45-13:00 | * Rucinska | VRIESH2/004 | 14681 | A587565 |
Ethiek TEN | 901 | 5011VETT | 19/6 | 09:45-13:00 | Verbeek | LIPSIUS/005 | 14678 | A587583 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Political Philosophy TEN | 901 | 5012VPPT | 14/3 | 15:00-18:00 | Newey | LIPSIUS/003 | 14669 | A587465 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Lit5B: Modernism TEN | 901 | 5623KLMODT | 15/3 | 09:45-13:00 | Liebregts | LIPSIUS/003 | 5140 | A568142 |
Grote Boeken TEN | 901 | 5770MGBMLT | 15/3 | 14:45-17:00 | Porck | LIPSIUS/307 | 7877 | A572131 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5012VWFT | 15/3 | 19:00-22:00 | McAllister | LIPSIUS/228 | 14682 | A587562 |
Taalfilosofie (take-home) | 901 | 5012VTFR | 22/3 | 17:00-17:01 | Sundholm | N.A/N.A | 15024 | A588119 |
Metafysica TEN | 901 | 5011VMFT | 21/6 | 19:00-22:00 | Sleutels | LIPSIUS/005 | 14679 | A587585 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Mid Architectuur TEN | 902 | 5791V02T | 2/3 | 15:00-17:00 | Hartog | VRIESH2/004 | 18523 | A600596 |
Lit5C: Pol. Shakespeare RAP | 901 | 5623KL5PSR | 16/3 | 09:00-09:01 | Dijkhuizen | N.A/N.A | 16071 | A590393 |
Linguistics 5: Syntax TEN | 902 | 5623KT5GST | 16/3 | 11:45-14:00 | Lipták | LIPSIUS/011 | 14637 | A587329 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Latijn voor iedereen 2 TEN | 901 | 5570KLIB2T | 17/3 | 09:45-13:00 | Soerink | HUIZINGA/007 | 13745 | A585245 |
Analyse synthese v spraak TEN | 101 | 5512V2019T | 12/5 | 17:00-17:01 |   | N.A/N.A | 8936 | A574740 |
Holocaust Icons in Monumen SCH | 101 | 5583K91R | 12/5 | 17:00-17:01 | Dijk | N.A/N.A | 16722 | A592408 |
Tekstgenres RAP | 101 | 5512V2036R | 12/5 | 17:00-17:01 |   | N.A/N.A | 8956 | A574738 |
Grieks voor iedereen 2 TEN | 901 | 5570KGIB2T | 2/6 | 09:45-13:00 | * Rademaker | LIPSIUS/307 | 13752 | A585236 |
Philosophy of Culture TEN | 901 | 5011VPCT | 23/6 | 11:55-12:00 | Chouraqui | N.A/N.A | 17691 | A596630 |
Legenda | |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |