| Home     Tentamenrooster voor: Studiepunt - Faculteit der Geesteswetenschappen a la carte rooster kunst | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester II,
2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
| Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
| Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
| Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| EL CID week | |
| Humanities Career Event | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Literatuur: Postmodernisme SCH | 901 | 5543V3002R | 30/1 | 17:00-17:01 | Doolaard | N.A/N.A | 14326 | A586387 | 
| Grieks poëzie: drama TEN | 101 | 5571VGDRAT | 29/5 | 09:45-13:00 | Jonge | LIPSIUS/003 | 5465 | A568629 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Oudheid in muz./film/dans TEN | 101 | 5570KOMFDT | 30/5 | 17:45-20:00 | Jonge/Pieper/Rademaker | LIPSIUS/005 | 5517 | A568685 | 
| Paragone TEN | 101 | 5542V2004T | 6/6 | 11:45-14:00 | Houwen | LIPSIUS/028 | 16823 | A593206 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Isl Kunst & Materiële Cult DLT | 101 | 5852VISKMD | 15/3 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6226 | A569634 | 
| Islam. kunst & mat cult TEN | 101 | 5852VISKMT | 31/5 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6064 | A569654 | 
| Grieks poëzie: drama TEN | 901 | 5571VGDRAT | 21/6 | 09:45-13:00 | Jonge | HUIZINGA/025 | 6376 | A570507 | 
| Islam. kunst & mat cult TEN | 901 | 5852VISKMT | 21/6 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6065 | A569663 | 
| Islam. kunst & mat cult TEN | 901 | 5852VISKMT | 21/6 | 20:00-21:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6065 | A569663 | 
| Oudheid in muz./film/dans TEN | 901 | 5570KOMFDT | 23/8 | 17:45-20:00 | Jonge/Naerebout/Pieper/Rademaker | LIPSIUS/307 | 6435 | A570540 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Mid Architectuur TEN | 902 | 5791V02T | 2/3 | 15:00-17:00 | Hartog | VRIESH2/004 | 18523 | A600596 | 
| Literatuur en Kunst (TEN) | 901 | 5681ILKT | 22/6 | 11:45-14:00 | Keijser/Moore | LIPSIUS/005 | 5487 | A568782 | 
| Literatuur en Kunst (TEN) | 901 | 5681ILKT | 22/6 | 14:00-14:20 | Keijser/Moore | LIPSIUS/005 | 5487 | A568782 | 
| Wereldcinema B TEN | 901 | 5541VWCBT | 22/6 | 14:45-17:00 | Houwen/Verstraten | LIPSIUS/011 | 16829 | A593204 | 
| Paragone TEN | 901 | 5542V2004T | 29/6 | 11:45-14:00 | Houwen | WIJKPL2/002 | 16824 | A593211 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Contemporary Theories of F RAP | 101 | 5214VFP19R | 12/5 | 09:00-09:01 | Houwen | N.A/N.A | 8844 | A574543 | 
| Literatuur en Kunst (TEN) | 101 | 5681ILKT | 2/6 | 11:45-14:00 | Keijser/Moore | LIPSIUS/003 | 5486 | A568772 | 
| Wereldcinema B TEN | 101 | 5541VWCBT | 2/6 | 12:00-14:00 | * Houwen/Verstraten | LIPSIUS/019 | 16950 | A593710 | 
| Literatuur en Kunst (TEN) | 101 | 5681ILKT | 2/6 | 14:00-14:20 | Keijser/Moore | LIPSIUS/003 | 5486 | A568772 | 
| Literatuur en Kunst (TEN) | 101 | 5681ILKT | 2/6 | 14:20-14:30 | Keijser/Moore | LIPSIUS/003 | 5486 | A568772 | 
| Legenda | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden | 
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |