| Home     Tentamenrooster voor: Studiepunt - Faculteit der Geesteswetenschappen a la carte rooster wijsbegeerte | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Introd. Study of Islam DLT | 101 | 5851VITSID | 24/10 | 13:00-15:00 |   | LIPSIUS/019 | 8988 | A574733 | 
| Introd. Study of Islam TEN | 101 | 5851VITSIT | 19/12 | 13:00-15:00 | Boender | USC/HAL | 7878 | A572195 | 
| Metafysica TEN | 101 | 5011VMFT | 9/1 | 19:00-22:00 | Sleutels | LIPSIUS/019 | 14479 | A586914 | 
| Introd. Study of Islam TEN | 901 | 5851VITSIT | 16/1 | 11:45-14:00 | Kaptein | LIPSIUS/003 | 6084 | A569620 | 
| Antieke Wijsbegeerte 1 TEN | 901 | 5571VAW1T | 23/1 | 11:45-14:00 | Iribarren Baralt | HUIZINGA/002 | 6375 | A570451 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Introduction to Buddhism DLT | 101 | 5481K1IBUD | 25/10 | 08:45-11:00 | Silk | LIPSIUS/019 | 9532 | A575941 | 
| Buddhist Art DLT | 101 | 5482K1B05D | 25/10 | 14:45-17:00 | Klokke | LIPSIUS/028 | 12877 | A582995 | 
| Wetenschapsfilosofie DLT | 101 | 5012VWFD | 25/10 | 19:00-21:00 | McAllister | LIPSIUS/028 | 14481 | A586853 | 
| Antieke wijsbegeerte DLT | 101 | 5011VAWD | 1/11 | 14:45-18:00 | Haas | LIPSIUS/011 | 14475 | A586856 | 
| Antieke Wijsbegeerte 1 TEN | 101 | 5571VAW1T | 20/12 | 08:45-11:00 | Iribarren Baralt | LIPSIUS/028 | 5464 | A587315 | 
| Introduction to Buddhism (TEN) | 101 | 5481K1IBUT | 20/12 | 08:45-11:00 | Silk | LIPSIUS/019 | 6069 | A569506 | 
| Philosophy of Mind TEN | 101 | 5012VPMT | 3/1 | 09:45-13:00 | Rucinska | LIPSIUS/019 | 14480 | A586905 | 
| Antieke wijsbegeerte TEN | 101 | 5011VAWT | 10/1 | 14:45-18:00 | Haas | LIPSIUS/019 | 14476 | A586916 | 
| Introduction to Buddhism (TEN) | 901 | 5481K1IBUT | 24/1 | 08:45-11:00 | Silk | VRIESH4/008A | 12920 | A583059 | 
| Buddhist Art TEN | 901 | 5482K1B05T | 24/1 | 14:45-17:00 | Klokke/Raven | LIPSIUS/002 | 12929 | A583055 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Introduction to Hinduism DLT | 101 | 5481K2IHID | 26/10 | 11:45-14:00 | Cuneo/Kanungo | LIPSIUS/028 | 12835 | A582926 | 
| Ethiek DLT | 101 | 5011VETD | 26/10 | 14:45-18:00 | Verbeek | LIPSIUS/019 | 14477 | A586854 | 
| Buddhist Art TEN | 101 | 5482K1B05T | 21/12 | 11:45-14:00 | Raven | LIPSIUS/005 | 12762 | A582868 | 
| Introduction to Hinduism TEN | 101 | 5481K2IHIT | 21/12 | 11:45-14:00 | Cuneo/Kanungo | LIPSIUS/028 | 6086 | A569517 | 
| Wereldmythen TEN | 101 | 5570BMHCT | 21/12 | 17:45-20:00 | Koning | LIPSIUS/019 | 5471 | A568683 | 
| Ethiek TEN | 101 | 5011VETT | 4/1 | 13:45-17:00 | Verbeek | LIPSIUS/019 | 14478 | A586906 | 
| Wereldmythen TEN | 901 | 5570BMHCT | 25/1 | 14:45-17:00 | Koning | HUIZINGA/004 | 15954 | A589861 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Geïnt. Activ: Augustinus DLT 1 | 101 | 5572VGAD1T | 27/10 | 08:45-11:00 | Zangenberg | LIPSIUS/003 | 9020 | A568588 | 
| Geïnt. Activ: Augustinus DLT 2 | 101 | 5572VGAD2T | 22/12 | 11:45-14:00 | Zangenberg | VRIESH2/002 | 9021 | A568596 | 
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5012VWFT | 5/1 | 19:00-22:00 | McAllister | LIPSIUS/003 | 14482 | A586907 | 
| Geïnt. Activ: Augustinus DLT 1 | 901 | 5572VGAD1T | 26/1 | 09:45-13:00 | Zangenberg | LIPSIUS/002 | 6639 | A570474 | 
| Geïnt. Activ: Augustinus DLT 2 | 901 | 5572VGAD2T | 26/1 | 09:45-13:00 | Zangenberg | LIPSIUS/002 | 6640 | A570475 | 
| Introduction to Hinduism TEN | 901 | 5481K2IHIT | 26/1 | 11:45-14:00 | Cuneo/Kanungo | EYCKH1/003C | 12928 | A583089 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Hist. of. Mod. phil. take home | 101 | 5011VM1R | 13/1 | 17:00-17:01 | Siemens | N.A/N.A | 14483 | A586927 | 
| Taalfilosofie (take-home) | 101 | 5012VTFR | 13/1 | 17:00-17:01 | Sundholm | N.A/N.A | 14484 | A586936 | 
| Taalfilosofie (take-home) | 101 | 5012VTFR | 13/1 | 17:00-17:01 | Riessen | N.A/N.A | 14484 | A586938 | 
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden | 
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |