| Home     Tentamenrooster voor: Studiepunt - Faculteit der Geesteswetenschappen Kerncurriculum | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inleiding World Art Studie TEN | 101 | 5000VWAT | 19/12 | 18:00-20:00 | Zijlmans | LIPSIUS/003 | 11164 | A580178 | 
| Inleiding World Art Studie TEN | 901 | 5000VWAT | 16/1 | 18:00-20:00 | Zijlmans | LIPSIUS/003 | 11215 | A580477 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inleiding literatuurwetens TEN | 101 | 5000VILWT | 25/10 | 09:00-09:01 | Korsten | N.A/N.A | 5473 | A568793 | 
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 101 | 5000VIRWT | 25/10 | 12:00-14:00 | Dessing | VRIESH2/002 | 5587 | A568796 | 
| Area Studies TEN | 101 | 5000VAST | 25/10 | 13:00-15:00 | Paramore | HOLIDAYINN/ECC | 9983 | A577229 | 
| Area Studies TEN | 101 | 5000VAST | 25/10 | 15:00-15:30 | Paramore | HOLIDAYINN/ECC | 9983 | A589459 | 
| Inleiding literatuurwetens TEN | 102 | 5000VILWT | 20/12 | 09:00-12:00 | Korsten | USC/A | 7833 | A572198 | 
| Inleiding literatuurwetens TEN | 102 | 5000VILWT | 20/12 | 09:00-12:00 | Korsten | USC/B | 7833 | A572198 | 
| Inleiding literatuurwetens TEN | 102 | 5000VILWT | 20/12 | 12:00-12:30 | Korsten | USC/HAL | 7833 | A572198 | 
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 102 | 5000VIRWT | 20/12 | 12:00-14:00 | Dessing | LIPSIUS/028 | 5588 | A568800 | 
| Area Studies TEN | 102 | 5000VAST | 20/12 | 13:00-15:00 | Paramore | USC/HAL | 7832 | A572201 | 
| Area Studies TEN | 102 | 5000VAST | 20/12 | 15:00-15:30 | Paramore | USC/HAL | 7832 | A572201 | 
| Inleiding literatuurwetens TEN | 901 | 5000VILWT | 17/1 | 09:00-12:00 | Korsten | LIPSIUS/019 | 5474 | A568807 | 
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 901 | 5000VIRWT | 17/1 | 12:00-14:00 | Dessing | LIPSIUS/028 | 5589 | A568808 | 
| Area Studies TEN | 901 | 5000VAST | 17/1 | 15:00-17:00 | Paramore | LIPSIUS/019 | 5472 | A568809 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inleiding taalwetenschap TEN | 101 | 5000VITWT | 26/10 | 09:00-11:00 | Mous | LIPSIUS/147 | 5476 | A568799 | 
| Inleiding taalwetenschap TEN | 102 | 5000VITWT | 21/12 | 09:00-11:00 | Mous | LIPSIUS/028 | 5477 | A568802 | 
| Inleiding taalwetenschap TEN | 901 | 5000VITWT | 18/1 | 09:00-11:00 | Mous | LIPSIUS/147 | 5478 | A568811 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) | 101 | 5000VIHW1D | 28/10 | 09:00-12:00 | Veldhuizen | HOLIDAYINN/ECC | 9984 | A577230 | 
| Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) | 101 | 5000VIHW1D | 28/10 | 12:00-12:30 | Veldhuizen | HOLIDAYINN/ECC | 9984 | A589462 | 
| Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 101 | 5000VIHW2D | 23/12 | 09:00-12:00 | Veldhuizen | USC/HAL | 7846 | A572215 | 
| Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 101 | 5000VIHW2D | 23/12 | 12:00-12:30 | Veldhuizen | USC/HAL | 7846 | A572215 | 
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 6/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/DANS | 7834 | A572217 | 
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 6/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/HAL | 7834 | A572217 | 
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 6/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/MULTIF | 7834 | A572217 | 
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 6/1 | 15:00-15:30 | Gijsbers | USC/USC | 7834 | A572217 | 
| Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) | 901 | 5000VIHW1D | 20/1 | 10:00-13:00 | Veldhuizen | LIPSIUS/019 | 5504 | A568814 | 
| Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 901 | 5000VIHW2D | 20/1 | 10:00-13:00 | Veldhuizen | LIPSIUS/019 | 5505 | A568817 | 
| Legenda | |
| HOLIDAYINN | Haagse Schouwweg 10, 2332 KG leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |