Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandkunde/Dutch Studies 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 |
FGW | Semester I, 2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
|
52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
Ma | 5
|
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||
Din | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||
Woe | 7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
|||||||||||
Don | 8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
|||||||||||
Vrij | 9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
|||||||||||
Zat | 10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
|||||||||||
Zon | 11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Inleiding World Art Studie TEN | 101 | 5000VWAT | 19/12 | 18:00-20:00 | Zijlmans | LIPSIUS/003 | 11164 | A580178 |
Inleiding Tweedetaalverwer TEN | 101 | 5810MITVT | 9/1 | 14:45-17:00 | Caspers | VRIESH2/002 | 12317 | A582024 |
Inleiding World Art Studie TEN | 901 | 5000VWAT | 16/1 | 18:00-20:00 | Zijlmans | LIPSIUS/003 | 11215 | A580477 |
Inleiding Tweedetaalverwer TEN | 901 | 5810MITVT | 23/1 | 14:45-17:00 | Caspers | VRIESH4/012 | 12318 | A582025 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Inleiding literatuurwetens TEN | 101 | 5000VILWT | 25/10 | 09:00-09:01 | Korsten | N.A/N.A | 5473 | A568793 |
Inleiding literatuurwetens TEN | 102 | 5000VILWT | 20/12 | 09:00-12:00 | Korsten | USC/A | 7833 | A572198 |
Inleiding literatuurwetens TEN | 102 | 5000VILWT | 20/12 | 09:00-12:00 | Korsten | USC/B | 7833 | A572198 |
Inleiding literatuurwetens TEN | 102 | 5000VILWT | 20/12 | 12:00-12:30 | Korsten | USC/HAL | 7833 | A572198 |
Inleiding literatuurwetens TEN | 901 | 5000VILWT | 17/1 | 09:00-12:00 | Korsten | LIPSIUS/019 | 5474 | A568807 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Inleiding taalwetenschap TEN | 101 | 5000VITWT | 26/10 | 09:00-11:00 | Mous | LIPSIUS/147 | 5476 | A568799 |
Inleiding taalwetenschap TEN | 102 | 5000VITWT | 21/12 | 09:00-11:00 | Mous | LIPSIUS/028 | 5477 | A568802 |
Academisch schrijven TEN | 101 | 5813VAST | 4/1 | 11:00-13:00 | * Winkelmolen | LIPSIUS/126B | 7038 | A570860 |
Inleiding taalwetenschap TEN | 901 | 5000VITWT | 18/1 | 09:00-11:00 | Mous | LIPSIUS/147 | 5478 | A568811 |
Academisch schrijven TEN | 901 | 5813VAST | 25/1 | 10:00-12:00 | Winkelmolen | EYCKH2/001 | 7039 | A593073 |
Academisch schrijven TEN | 903 | 5813VAST | 25/1 | 13:00-15:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/126A | 16800 | A593074 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academisch schrijven DLT | 101 | 5813VASD | 27/10 | 11:45-14:00 | Winkelmolen | EYCKH1/003C | 8990 | A579347 |
Academisch schrijven DLT | 102 | 5813VASD | 22/12 | 08:45-11:00 | Winkelmolen | EYCKH3/005 | 7037 | A570858 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) | 101 | 5000VIHW1D | 28/10 | 09:00-12:00 | Veldhuizen | HOLIDAYINN/ECC | 9984 | A577230 |
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) | 101 | 5000VIHW1D | 28/10 | 12:00-12:30 | Veldhuizen | HOLIDAYINN/ECC | 9984 | A589462 |
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 101 | 5000VIHW2D | 23/12 | 09:00-12:00 | Veldhuizen | USC/HAL | 7846 | A572215 |
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 101 | 5000VIHW2D | 23/12 | 12:00-12:30 | Veldhuizen | USC/HAL | 7846 | A572215 |
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) | 901 | 5000VIHW1D | 20/1 | 10:00-13:00 | Veldhuizen | LIPSIUS/019 | 5504 | A568814 |
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 901 | 5000VIHW2D | 20/1 | 10:00-13:00 | Veldhuizen | LIPSIUS/019 | 5505 | A568817 |
Academisch schrijven TEN | 902 | 5813VAST | 27/1 | 11:45-14:00 | Winkelmolen | EYCKH3/005 | 7040 | A570868 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
HOLIDAYINN | Haagse Schouwweg 10, 2332 KG leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |