| Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen English Language and Culture Overig | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester II,
2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
| Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
| Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
| Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| EL CID week | |
| Humanities Career Event | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Philology 5: LME | 901 | 5623KF5LMR | 13/3 | 12:00-12:01 | Boon van Ostade | N.A/N.A | 16805 | A593153 | 
| Phil 4: Med Engl Lit DLT | 101 | 5622VFI4D | 13/3 | 14:45-17:00 | Porck | LIPSIUS/011 | 19810 | A611942 | 
| Phil6 Middle English Lit TEN | 101 | 5623KFME6T | 29/5 | 09:45-13:00 | Porck | LIPSIUS/019 | 14842 | A588000 | 
| Lit4B: 19th Century TEN | 111 | 5622KL4BRT | 29/5 | 18:45-22:00 | Newton | LIPSIUS/011 | 5157 | A568189 | 
| Phil6 Middle English Lit TEN | 901 | 5623KFME6T | 26/6 | 09:45-13:00 | Porck | LIPSIUS/003 | 14843 | A588005 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Lit4B: 19th Century TEN | 101 | 5622KL4BRT | 30/5 | 09:00-12:00 | Newton | LIPSIUS/011 | 5156 | A568191 | 
| Ling6 Language Change TEN | 901 | 5623KT6LCT | 27/6 | 11:45-14:00 | Botma | LIPSIUS/005 | 14636 | A587331 | 
| Ling 4: Phono TEN | 901 | 5622VTK4T | 27/6 | 14:45-17:00 | Botma | LIPSIUS/005 | 5388 | A582297 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Lit5B: Modernism TEN | 901 | 5623KLMODT | 15/3 | 09:45-13:00 | Liebregts | LIPSIUS/003 | 5140 | A568142 | 
| Ling6 Language Change TEN | 101 | 5623KT6LCT | 15/3 | 11:45-14:00 | Botma | LIPSIUS/005 | 14635 | A588017 | 
| Phil 3: Hist English Lang TEN | 901 | 5622VFHELT | 15/3 | 13:45-14:45 | Boon van Ostade | LIPSIUS/228 | 16009 | A590062 | 
| Phil 3: Hist English Lang TEN | 901 | 5622VFHELT | 15/3 | 14:45-17:00 | Boon van Ostade | LIPSIUS/228 | 16009 | A590062 | 
| Ling 4: Phono TEN | 101 | 5622VTK4T | 24/5 | 10:45-13:00 | Botma | LIPSIUS/003 | 5215 | A599270 | 
| Ling 4: Phono TEN | 111 | 5622VTK4T | 24/5 | 17:45-20:00 | Botma | LIPSIUS/028 | 5216 | A599285 | 
| Lit6B Intr to American F TEN | 101 | 5623KL6AFT | 31/5 | 09:45-13:00 | Newton | LIPSIUS/011 | 14839 | A588014 | 
| Lit4B: 19th Century TEN | 901 | 5622KL4BRT | 28/6 | 09:45-13:00 | Leeuwen | LIPSIUS/003 | 5282 | A568409 | 
| Lit6B Intr to American F TEN | 901 | 5623KL6AFT | 28/6 | 09:45-13:00 | Newton | LIPSIUS/003 | 14841 | A588022 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Lit5C: Pol. Shakespeare RAP | 901 | 5623KL5PSR | 16/3 | 09:00-09:01 | Dijkhuizen | N.A/N.A | 16071 | A590393 | 
| Linguistics 5: Syntax TEN | 902 | 5623KT5GST | 16/3 | 11:45-14:00 | Lipták | LIPSIUS/011 | 14637 | A587329 | 
| Phil 4: Med Engl Lit TEN | 101 | 5622VFI4T | 1/6 | 11:45-14:00 | Porck | LIPSIUS/011 | 5218 | A568215 | 
| Lit6A: Contemp Lit in Engl RAP | 101 | 5623KLCLER | 1/6 | 12:00-12:01 | Liebregts | N.A/N.A | 16026 | A587973 | 
| Phil4 Early Modern Everyda SCH | 101 | 5622KFE1MR | 1/6 | 12:00-12:01 | * Caon | N.A/N.A | 14835 | A587974 | 
| Phil 4: Med Engl Lit TEN | 901 | 5622VFI4T | 29/6 | 11:45-14:00 | Porck | LIPSIUS/003 | 5389 | A602347 | 
| Phil 4: Med Engl Lit TEN | 902 | 5622VFI4T | 29/6 | 14:45-17:00 | Porck | LIPSIUS/003 | 5390 | A568415 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Lit6A: Contemp Lit in Engl RAP | 901 | 5623KLCLER | 30/6 | 17:00-17:01 | Liebregts | N.A/N.A | 16792 | A593010 | 
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |