Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture First Year Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 |
FGW | Semester I, 2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
|
52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
Ma | 5
|
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||
Din | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||
Woe | 7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
|||||||||||
Don | 8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
|||||||||||
Vrij | 9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
|||||||||||
Zat | 10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
|||||||||||
Zon | 11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Lit1A: Intro Lit Studies DLT | 101 | 5621VLILSD | 24/10 | 09:45-13:00 | Akkerman | LIPSIUS/019 | 4822 | A567600 |
Lit1A: Intro Lit Studies DLT | 111 | 5621VLILSD | 24/10 | 18:45-22:00 | Akkerman | LIPSIUS/003 | 4823 | A567603 |
Phil 1: Int Middle English TEN | 101 | 5621VFIMET | 19/12 | 11:45-14:00 | Caon | LIPSIUS/011 | 4934 | A585311 |
Lit1A: Intro Lit Studies TEN | 201 | 5621VLILST | 9/1 | 09:45-13:00 | Akkerman | LIPSIUS/019 | 4923 | A567888 |
Lit1A: Intro Lit Studies TEN | 211 | 5621VLILST | 9/1 | 18:45-22:00 | Akkerman | LIPSIUS/011 | 4924 | A567899 |
Lit1B: Class. & Chr. Leg. TEN | 901 | 5621VLCCLT | 23/1 | 11:45-14:00 | Liebregts | LIPSIUS/005 | 4922 | A567959 |
Phil 1: Int Middle English TEN | 901 | 5621VFIMET | 23/1 | 14:45-17:00 | Caon | LIPSIUS/005 | 4935 | A567965 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
LA1: Spoken Word TEN | 101 | 5621VLASWT | 10/1 | 11:45-14:00 | Smakman | LIPSIUS/019 | 5079 | A567907 |
LA1: Spoken Word TEN | 111 | 5621VLASWT | 10/1 | 17:45-20:00 | Smakman | LIPSIUS/003 | 5080 | A567916 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Phil 1: Int Middle English DLT | 101 | 5621VFIMED | 26/10 | 11:45-14:00 | Caon | LIPSIUS/011 | 4821 | A567621 |
Lit1B: Class. & Chr. Leg. TEN | 101 | 5621VLCCLT | 21/12 | 08:45-11:00 | Liebregts | LIPSIUS/011 | 4676 | A585314 |
Lit1B: Class. & Chr. Leg. TEN | 111 | 5621VLCCLT | 21/12 | 17:45-20:00 | Liebregts | LIPSIUS/003 | 4677 | A586043 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Linguistics 1: Phonetics TEN | 101 | 5621VTFONT | 12/1 | 11:45-14:00 | Botma | LIPSIUS/019 | 4917 | A567954 |
Linguistics 1: Phonetics TEN | 111 | 5621VTFONT | 12/1 | 17:45-20:00 | Botma | LIPSIUS/011 | 4918 | A567957 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |