| Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen English Language and Culture First Year Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester II,
2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
| Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
| Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
| Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| EL CID week | |
| Humanities Career Event | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Lit1A: Intro Lit Studies DLT | 901 | 5621VLILSD | 13/3 | 09:45-13:00 | Leeuwen | LIPSIUS/011 | 5219 | A568124 | 
| LA2: Scratch to Print RAP | 101 | 5621VLASSR | 22/5 | 17:00-17:01 | Smakman | N.A/N.A | 14815 | A619672 | 
| Phil 2: Intr Old English TEN | 101 | 5621VFIOET | 29/5 | 09:45-13:00 | Porck | LIPSIUS/019 | 5141 | A568186 | 
| Phil 2: Intr Old English TEN | 111 | 5621VFIOET | 29/5 | 18:45-22:00 | Porck | LIPSIUS/011 | 16066 | A622261 | 
| Phil 2: Intr Old English TEN | 901 | 5621VFIOET | 26/6 | 09:45-13:00 | Caon | LIPSIUS/003 | 5142 | A568246 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Lit1A: Intro Lit Studies TEN | 902 | 5621VLILST | 14/3 | 09:45-13:00 | Leeuwen | LIPSIUS/003 | 5135 | A568129 | 
| Linguistics 2: Syntax TEN | 101 | 5621VTSYNT | 23/5 | 11:45-14:00 | Lipták | LIPSIUS/019 | 5131 | A568178 | 
| Lit2: English Literature TEN | 111 | 5621VLSSCT | 30/5 | 18:45-22:00 | Dijkhuizen | LIPSIUS/011 | 5137 | A568206 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Linguistics 1: Phonetics TEN | 901 | 5621VTFONT | 15/3 | 14:45-17:00 | Botma | LIPSIUS/003 | 5130 | A568143 | 
| Linguistics 2: Syntax TEN | 111 | 5621VTSYNT | 24/5 | 17:45-20:00 | Lipták | LIPSIUS/028 | 5132 | A599478 | 
| Lit2: English Literature TEN | 101 | 5621VLSSCT | 31/5 | 09:45-13:00 | Dijkhuizen | LIPSIUS/019 | 5136 | A568213 | 
| Lit2: English Literature TEN | 901 | 5621VLSSCT | 28/6 | 09:45-13:00 | Dijkhuizen | LIPSIUS/003 | 5259 | A568407 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| LA1: Spoken Word TEN | 901 | 5621VLASWT | 16/3 | 14:45-17:00 | Smakman | LIPSIUS/019 | 5210 | A568167 | 
| Linguistics 2: Syntax TEN | 901 | 5621VTSYNT | 22/6 | 11:45-14:00 | Elenbaas | LIPSIUS/003 | 5133 | A568240 | 
| LA2: Scratch to Print RAP | 901 | 5621VLASSR | 22/6 | 17:00-17:01 | Smakman | N.A/N.A | 19981 | A619706 | 
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |