Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 |
FGW |
Semester II,
2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
EL CID week | |
Humanities Career Event |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Britannia DLT | 101 | 5772IOH2AD | 14/3 | 14:45-17:00 | Naerebout | LIPSIUS/028 | 5637 | A568839 |
Van Columbus tot Castro DTN | 101 | 5772HAG9AD | 14/3 | 14:45-17:00 | Fatah/Meel/Oostindie | LIPSIUS/005 | 5572 | A568844 |
Britannia DLT | 101 | 5772IOH2BD | 30/5 | 14:45-17:00 | Naerebout | LIPSIUS/011 | 5638 | A568873 |
De geschiedenis van Spanje DLT | 101 | 5772IAH9T | 30/5 | 14:45-17:00 | Fagel | LIPSIUS/019 | 5847 | A569159 |
Van Columbus tot Castro DTN | 101 | 5772HAG9BD | 30/5 | 14:45-17:00 | Black/Meel/Oostindie | LIPSIUS/003 | 5757 | A569160 |
Britannia DLT | 901 | 5772IOH2AD | 20/6 | 14:45-18:00 | Naerebout | LIPSIUS/005 | 5849 | A569174 |
Britannia DLT | 901 | 5772IOH2BD | 20/6 | 14:45-18:00 | Naerebout | LIPSIUS/005 | 5850 | A569175 |
De geschiedenis van Spanje DLT | 901 | 5772IAH9T | 20/6 | 14:45-18:00 | Fagel | LIPSIUS/028 | 5848 | A569179 |
Van Columbus tot Castro DTN | 901 | 5772HAG9AD | 20/6 | 14:45-18:00 | Black/Meel/Oostindie | LIPSIUS/003 | 5756 | A569185 |
Van Columbus tot Castro DTN | 901 | 5772HAG9BD | 20/6 | 14:45-18:00 | Black/Meel/Oostindie | LIPSIUS/003 | 5758 | A569187 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Afrika Nul tot Nu DTN | 101 | 5772IAH7AD | 15/3 | 14:45-17:00 | Gewald/Goede | LIPSIUS/019 | 5611 | A568848 |
Voorbij dreiging DTN | 101 | 5772ISH3AD | 15/3 | 14:45-17:00 | Schrover | LIPSIUS/019 | 5612 | A568856 |
Geestelijke ridderorden DLT | 101 | 5772IMH1AD | 15/3 | 15:00-17:30 | Mol | PDLC/SA41 | 9516 | A576016 |
Geestelijke ridderorden DLT | 101 | 5772IMH1BD | 31/5 | 13:00-15:00 | Mol | USC/HAL | 10721 | A578539 |
Voorbij dreiging DTN | 101 | 5772ISH3BD | 31/5 | 13:00-16:00 | Schrover | USC/DANS | 7899 | A572242 |
Afrika Nul tot Nu DTN | 101 | 5772IAH7BD | 31/5 | 15:30-17:00 | Gewald/Goede | LIPSIUS/005 | 5825 | A591894 |
Afrika Nul tot Nu DTN | 101 | 5772IAH7BD | 31/5 | 17:00-17:30 | Gewald/Goede | LIPSIUS/005 | 5825 | A591894 |
Afrika Nul tot Nu DTN | 901 | 5772IAH7AD | 21/6 | 14:45-18:00 | Gewald/Goede | LIPSIUS/003 | 5824 | A569211 |
Afrika Nul tot Nu DTN | 901 | 5772IAH7BD | 21/6 | 14:45-18:00 | Gewald/Goede | LIPSIUS/003 | 5826 | A569212 |
Geestelijke ridderorden DLT | 901 | 5772IMH1AD | 21/6 | 14:45-18:00 | Mol | LIPSIUS/028 | 5984 | A569239 |
Geestelijke ridderorden DLT | 901 | 5772IMH1BD | 21/6 | 14:45-18:00 | Mol | LIPSIUS/028 | 5985 | A569240 |
Voorbij dreiging DTN | 901 | 5772ISH3AD | 21/6 | 14:45-18:00 | Schrover | LIPSIUS/147 | 5965 | A582294 |
Voorbij dreiging DTN | 901 | 5772ISH3BD | 21/6 | 14:45-18:00 | Schrover | LIPSIUS/147 | 5966 | A582295 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Dageraad Volksbevrijding TEN | 101 | 5772IVH4T | 1/6 | 14:45-17:00 | Bos | LIPSIUS/011 | 5753 | A569165 |
Markt en macht SCH | 101 | 5772IEH3R | 1/6 | 14:45-17:00 | Hoonhout/Touwen | N.A/N.A | 10000 | A577259 |
Markt en macht TEN | 101 | 5772IEH3T | 1/6 | 14:45-17:00 | Touwen | LIPSIUS/019 | 9620 | A576288 |
Dageraad Volksbevrijding TEN | 901 | 5772IVH4T | 22/6 | 14:45-18:00 | Bos | LIPSIUS/005 | 5933 | A569248 |
Markt en macht TEN | 901 | 5772IEH3T | 22/6 | 14:45-18:00 | Touwen | LIPSIUS/028 | 9621 | A576293 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Abracadabra SCH | 101 | 5773IOSIR | 12/5 | 17:00-17:01 | Beerden | N.A/N.A | 16326 | A591539 |
American Century SCH | 101 | 5773IAS27R | 12/5 | 17:00-17:01 | Bloemendal | N.A/N.A | 16766 | A592554 |
Dorst naar kennis SCH | 101 | 5773IAS20R | 12/5 | 17:00-17:01 | Engberts/Manteufel | N.A/N.A | 16329 | A591549 |
Huwelijk en gezin SCH | 101 | 5773IMSIR | 12/5 | 17:00-17:01 | Hoppenbrouwers | N.A/N.A | 16327 | A591540 |
Koloniale Praktijken SCH | 101 | 5773IAS22R | 12/5 | 17:00-17:01 | Ravensbergen | N.A/N.A | 16757 | A592553 |
Mannen met macht SCH | 101 | 5773IVSRR | 12/5 | 17:00-17:01 | Ebben | N.A/N.A | 16339 | A591546 |
Rampspoed op zee SCH | 101 | 5773IVSPR | 12/5 | 17:00-17:01 | Dissel | N.A/N.A | 16336 | A591544 |
Schrijven d/v heersers SCH | 101 | 5773IAS19R | 12/5 | 17:00-17:01 | Duindam | N.A/N.A | 16328 | A591548 |
Slavernij/manumissie SCH | 101 | 5773ISSMR | 12/5 | 17:00-17:01 | Fatah | N.A/N.A | 16343 | A591542 |
Transities duurzaamheid SCH | 101 | 5773IESHR | 12/5 | 17:00-17:01 | Touwen | N.A/N.A | 16330 | A591543 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
PDLC | Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |