| Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen Kunstgeschiedenis 1e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Academische vaardigheden SCH | 101 | 5791V09R | 16/10 | 23:58-23:59 | Ruiter | N.A/N.A | 5967 | A569231 | 
| Academische vaardigheden SCH | 102 | 5791V09R | 13/11 | 23:58-23:59 | Ruiter | N.A/N.A | 5968 | A569237 | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Visuele analyse I TEN | 101 | 5791V10T | 24/10 | 17:00-19:00 | Goosens | LIPSIUS/019 | 5615 | A568835 | 
| Visuele analyse I TEN | 102 | 5791V10T | 19/12 | 09:00-11:00 | Goosens | LIPSIUS/011 | 5616 | A587642 | 
| Visuele analyse I TEN | 901 | 5791V10T | 9/1 | 11:45-14:00 | Goosens | VRIESH2/002 | 5617 | A568874 | 
| Inleiding Architectuur TEN | 901 | 5791V04T | 16/1 | 11:45-14:00 | Roding | LIPSIUS/147 | 5531 | A578852 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| How the world makes art TEN | 102 | 5791V17T | 26/10 | 17:45-20:00 | Damme | LIPSIUS/011 | 16927 | A593624 | 
| Westerse beeldende kunst TEN | 102 | 5791V11T | 21/12 | 17:45-20:00 | Grasman | LIPSIUS/011 | 5618 | A587804 | 
| Westerse beeldende kunst TEN | 901 | 5791V11T | 11/1 | 17:00-19:00 | Grasman | LIPSIUS/003 | 5619 | A568878 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Mid Architectuur TEN | 101 | 5791V02T | 27/10 | 09:00-11:00 | Hartog | LIPSIUS/011 | 5528 | A568845 | 
| How the world makes art TEN | 901 | 5791V17T | 22/12 | 17:00-19:00 | Damme | LIPSIUS/147 | 16928 | A593626 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| How the world makes art SCH | 101 | 5791V17R | 28/10 | 17:00-17:01 | Damme | N.A/N.A | 16929 | A593625 | 
| Inleiding Architectuur TEN | 102 | 5791V04T | 23/12 | 09:00-11:00 | Roding | LIPSIUS/019 | 5530 | A587640 | 
| Mid Architectuur TEN | 901 | 5791V02T | 6/1 | 11:45-14:00 | * den Hartog | VRIESH2/002 | 5529 | A568871 | 
| Academische vaardigheden SCH | 901 | 5791V09R | 20/1 | 23:58-23:59 | Ruiter | N.A/N.A | 5969 | A569264 | 
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |