| Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen Kunstgeschiedenis 1e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester II,
2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
| Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
| Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
| Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| EL CID week | |
| Humanities Career Event | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Curating Cultures TEN | 101 | 5791V08T | 19/3 | 23:58-23:59 | Leigh/Zijlmans | N.A/N.A | 5958 | A569288 | 
| Visuele analyse II SCH | 102 | 5791V12R | 14/5 | 23:58-23:59 | Westgeest | N.A/N.A | 9510 | A575910 | 
| Academische vaardigheden SCH | 101 | 5791V13R | 11/6 | 12:00-12:01 | Grasman | N.A/N.A | 19359 | A604595 | 
| Academische vaardigheden SCH | 901 | 5791V13R | 6/8 | 12:00-12:01 | Grasman | N.A/N.A | 19360 | A604597 | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Representatie DLT 1 | 101 | 5791VR18AD | 13/3 | 14:45-17:00 | Bertens | LIPSIUS/019 | 18859 | A601953 | 
| Representatie DLT 2 | 101 | 5791VR18BD | 29/5 | 14:45-17:00 | Bertens | LIPSIUS/011 | 18861 | A601955 | 
| Representatie DLT 1 | 901 | 5791VR18AD | 19/6 | 15:00-17:00 | Bertens | LIPSIUS/005 | 18860 | A601957 | 
| Representatie DLT 2 | 902 | 5791VR18BD | 19/6 | 15:00-17:00 | Bertens | LIPSIUS/005 | 18862 | A601959 | 
| Moderne hedendaagse kunst TEN | 901 | 5791V14T | 26/6 | 11:45-14:00 | Westgeest | VRIESH2/002 | 5828 | A569063 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Design en toegepaste DLT1 | 901 | 5791V16AD | 27/6 | 11:45-14:00 | Baarsen | VRIESH2/002 | 16811 | A593158 | 
| Design en toegepaste DLT2 | 902 | 5791V16BD | 27/6 | 11:45-14:00 | Baarsen | VRIESH2/002 | 16813 | A593159 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Visuele analyse II SCH | 901 | 5791V12R | 17/5 | 13:00-15:00 | Westgeest | LIPSIUS/003 | 6533 | A617313 | 
| Curating Cultures TEN | 102 | 5791V08T | 7/6 | 09:00-11:00 | Leigh/Zijlmans | LIPSIUS/011 | 5766 | A569024 | 
| Visuele analyse II SCH | 902 | 5791V12R | 21/6 | 09:00-11:00 | Westgeest | HUIZINGA/023C | 19964 | A618897 | 
| Curating Cultures TEN | 901 | 5791V08T | 28/6 | 09:00-11:00 | Leigh/Zijlmans | VRIESH2/002 | 5767 | A569075 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Mid Architectuur TEN | 902 | 5791V02T | 2/3 | 15:00-17:00 | Hartog | VRIESH2/004 | 18523 | A600596 | 
| Moderne hedendaagse kunst TEN | 101 | 5791V14T | 16/3 | 14:45-17:00 | Westgeest | LIPSIUS/005 | 9511 | A576010 | 
| Moderne hedendaagse kunst TEN | 102 | 5791V14T | 1/6 | 11:45-14:00 | Westgeest | LIPSIUS/028 | 5827 | A569016 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Design en toegepaste DLT1 | 101 | 5791V16AD | 17/3 | 11:45-14:00 | Baarsen | LIPSIUS/003 | 16810 | A593156 | 
| Design en toegepaste DLT2 | 102 | 5791V16BD | 2/6 | 11:45-14:00 | Baarsen | LIPSIUS/028 | 16812 | A593157 | 
| Legenda | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |