| Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen Kunstgeschiedenis 2e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| WC BA2 Beeldende kunst SCH | 101 | 5792KW21R | 15/1 | 23:58-23:59 | Westgeest | N.A/N.A | 12137 | A581701 | 
| Werkcollege BA2 BK SCH | 101 | 5792KW16R | 15/1 | 23:58-23:59 | Grasman | N.A/N.A | 5988 | A569262 | 
| Werkcollege BA2 Kunst/Arc SCH | 101 | 5792KW15R | 15/1 | 23:58-23:59 | Baarsen | N.A/N.A | 9179 | A575413 | 
| Esthetica (DLT 2) | 901 | 5792VKW1BD | 22/1 | 23:58-23:59 | Zwijnenberg | N.A/N.A | 5891 | A569267 | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Musea, Erfgoed en Col TEN | 101 | 5792VMECT | 24/10 | 15:00-17:00 | Keblusek | LIPSIUS/019 | 5522 | A568838 | 
| Musea, Erfgoed en Col TEN | 102 | 5792VMECT | 19/12 | 15:45-18:00 | Keblusek | LIPSIUS/019 | 5523 | A568851 | 
| Inleiding World Art Studie TEN | 101 | 5000VWAT | 19/12 | 18:00-20:00 | Zijlmans | LIPSIUS/003 | 11164 | A580178 | 
| Musea, Erfgoed en Col TEN | 901 | 5792VMECT | 9/1 | 15:00-17:00 | Keblusek | LIPSIUS/005 | 5524 | A597481 | 
| Inleiding World Art Studie TEN | 901 | 5000VWAT | 16/1 | 18:00-20:00 | Zijlmans | LIPSIUS/003 | 11215 | A580477 | 
| Lecture Course Architect TEN | 901 | 5792VT7T | 23/1 | 09:00-11:00 | Roding | LIPSIUS/228 | 14685 | A587548 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Esthetica (DLT 1) | 101 | 5792VKW1AD | 25/10 | 19:00-21:00 | Zwijnenberg | LIPSIUS/005 | 5526 | A568840 | 
| Esthetica (DLT 1) | 901 | 5792VKW1AD | 17/1 | 19:00-21:00 | Zwijnenberg | LIPSIUS/228 | 5527 | A568881 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Lecture Course Architect TEN | 101 | 5792VT7T | 21/12 | 09:00-11:00 | Roding | VRIESH2/002 | 14684 | A587546 | 
| Themacollege Beeldcultuur TEN | 901 | 5792VT06T | 18/1 | 15:00-17:00 | Westgeest | LIPSIUS/228 | 5622 | A568882 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Themacollege Beeldcultuur TEN | 101 | 5792VT06T | 27/10 | 11:45-14:00 | Westgeest | LIPSIUS/005 | 5620 | A568847 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Themacollege Beeldcultuur TEN | 102 | 5792VT06T | 23/12 | 14:45-17:00 | Westgeest | LIPSIUS/005 | 5621 | A568868 | 
| Esthetica (DLT 2) | 101 | 5792VKW1BD | 23/12 | 23:58-23:59 | Zwijnenberg | N.A/N.A | 5890 | A569241 | 
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 6/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/DANS | 7834 | A572217 | 
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 6/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/HAL | 7834 | A572217 | 
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 6/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | USC/MULTIF | 7834 | A572217 | 
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 6/1 | 15:00-15:30 | Gijsbers | USC/USC | 7834 | A572217 | 
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |