Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 |
FGW |
Semester II,
2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
EL CID week | |
Humanities Career Event |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
WC BA2 Beeldende kunst SCH | 901 | 5792KW21R | 12/2 | 23:58-23:59 | Westgeest | N.A/N.A | 12138 | A581702 |
Werkcollege BA2 BK SCH | 901 | 5792KW16R | 12/2 | 23:58-23:59 | Grasman | N.A/N.A | 5989 | A569285 |
Werkcollege BA2 Kunst/Arc SCH | 901 | 5792KW15R | 12/2 | 23:58-23:59 | Baarsen | N.A/N.A | 9180 | A575415 |
Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 902 | 5792V2XWBT | 6/8 | 23:58-23:59 | Ruiter | N.A/N.A | 9451 | A575916 |
Excursiewerkgroep:Florence TEN | 902 | 5792V2XWFT | 6/8 | 23:58-23:59 | Grasman | N.A/N.A | 9453 | A575917 |
Werkcollege BA2 AR/Ges SCH | 901 | 5792KW18R | 6/8 | 23:58-23:59 | Roding | N.A/N.A | 9523 | A575899 |
Werkcollege BA2 BK/Design SCH | 901 | 5792KW17R | 6/8 | 23:58-23:59 | Bartelings | N.A/N.A | 9521 | A575918 |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Kunst en commercie TEN | 101 | 5792VT04T | 13/3 | 09:00-11:00 | Goosens | LIPSIUS/005 | 5602 | A568884 |
Kunst en commercie TEN | 901 | 5792VT04T | 26/6 | 15:00-17:00 | Goosens | VRIESH2/002 | 5817 | A569068 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Topical course | 102 | 5792VT10T | 16/5 | 11:00-13:00 | Damme | LIPSIUS/028 | 17324 | A595369 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 30/5 | 13:00-15:00 | Gijsbers | HOLIDAYINN/ECC | 17165 | A594990 |
Topical course | 901 | 5792VT10T | 13/6 | 11:00-13:00 | Damme | EYCKH1/003C | 17325 | A595371 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 20/6 | 13:00-15:00 |   | USC/HAL | 7835 | A572243 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 902 | 5000VWFT | 22/8 | 12:00-14:00 | Gijsbers | LIPSIUS/307 | 21027 | A630456 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Isl Kunst & Materiële Cult DLT | 101 | 5852VISKMD | 15/3 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6226 | A569634 |
Topical Course Dec.Art/Des TEN | 102 | 5792KTCDT | 17/5 | 13:00-15:00 | * Neuwirth | LIPSIUS/005 | 17327 | A595372 |
Islam. kunst & mat cult TEN | 101 | 5852VISKMT | 31/5 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6064 | A569654 |
Kunst en commercie TEN | 102 | 5792VT04T | 7/6 | 11:45-14:00 | Goosens | LIPSIUS/005 | 5816 | A569044 |
Topical Course Dec.Art/Des TEN | 901 | 5792KTCDT | 14/6 | 13:00-15:00 | * Neuwirth | LIPSIUS/227 | 17328 | A595373 |
Islam. kunst & mat cult TEN | 901 | 5852VISKMT | 21/6 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6065 | A569663 |
Islam. kunst & mat cult TEN | 901 | 5852VISKMT | 21/6 | 20:00-21:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6065 | A569663 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Topical Course Dec.Art/Des TEN | 101 | 5792KTCDT | 16/3 | 17:00-19:00 | * Neuwirth | LIPSIUS/003 | 17326 | A595379 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Excursiewerkgroep:Florence TEN | 101 | 5792V2XWFT | 17/3 | 17:00-17:01 | * Grasman | N.A/N.A | 6383 | A570385 |
Topical course | 101 | 5792VT10T | 17/3 | 17:00-17:01 | * van Damme | N.A/N.A | 17323 | A595383 |
Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 901 | 5792V2XWBT | 12/5 | 15:00-17:00 | Ruiter | N.A/N.A | 6382 | A620419 |
Excursiewerkgroep:Florence TEN | 901 | 5792V2XWFT | 12/5 | 15:00-17:00 | Grasman | HUIZINGA/008B | 6384 | A570390 |
Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 102 | 5792V2XWBT | 16/6 | 23:58-23:59 | Ruiter | N.A/N.A | 9450 | A575905 |
Excursiewerkgroep:Florence TEN | 102 | 5792V2XWFT | 16/6 | 23:58-23:59 | Grasman | N.A/N.A | 9452 | A575903 |
Werkcollege BA2 AR/Ges SCH | 101 | 5792KW18R | 23/6 | 23:58-23:59 | Roding | N.A/N.A | 9522 | A575901 |
Werkcollege BA2 BK/Design SCH | 101 | 5792KW17R | 23/6 | 23:58-23:59 | Bartelings | N.A/N.A | 9520 | A575911 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
HOLIDAYINN | Haagse Schouwweg 10, 2332 KG leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |