Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Film- en literatuurwetenschap 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 |
FGW | Semester I, 2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Week | 36 |
37 |
38 |
39 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
|
52 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
Ma | 5
|
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||
Din | 6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||
Woe | 7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
|||||||||||
Don | 8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
|||||||||||
Vrij | 9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
|||||||||||
Zat | 10 |
17 |
24 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
|||||||||||
Zon | 11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Tekst-beeldanalyse 1 SCH | 101 | 5541VTPFR | 31/10 | 12:00-12:01 | Peters | N.A/N.A | 14327 | A586761 |
Academische Vaardigheden SCH | 101 | 5541V1001R | 2/1 | 15:00-15:01 | Doolaard | N.A/N.A | 14323 | A586346 |
Tekst-beeldanalyse 1 SCH | 901 | 5541VTPFR | 16/1 | 15:00-15:01 | Horsman/Peters | N.A/N.A | 14328 | A586353 |
Academische Vaardigheden SCH | 901 | 5541V1001R | 23/1 | 15:00-15:01 | Doolaard | N.A/N.A | 14324 | A586347 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Inleiding literatuurwetens TEN | 101 | 5000VILWT | 25/10 | 09:00-09:01 | Korsten | N.A/N.A | 5473 | A568793 |
Inleiding literatuurwetens TEN | 102 | 5000VILWT | 20/12 | 09:00-12:00 | Korsten | USC/A | 7833 | A572198 |
Inleiding literatuurwetens TEN | 102 | 5000VILWT | 20/12 | 09:00-12:00 | Korsten | USC/B | 7833 | A572198 |
Inleiding literatuurwetens TEN | 102 | 5000VILWT | 20/12 | 12:00-12:30 | Korsten | USC/HAL | 7833 | A572198 |
Inleiding literatuurwetens TEN | 901 | 5000VILWT | 17/1 | 09:00-12:00 | Korsten | LIPSIUS/019 | 5474 | A568807 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Realisme symbolism TEN | 101 | 5541VRILT | 4/1 | 11:45-14:00 | Weyenberg | LIPSIUS/011 | 14341 | A586305 |
Realisme symbolism TEN | 901 | 5541VRILT | 25/1 | 11:45-14:00 | Weyenberg | LIPSIUS/227 | 14342 | A586307 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Filmgenres TEN | 101 | 5541VFILGT | 22/12 | 17:30-20:00 | Verstraten | PDLC/SC01 | 14446 | A590244 |
Cinema: Realisme/ModernismeTEN | 101 | 5541VRMFT | 5/1 | 11:45-14:00 | * Houwen/Verstraten | LIPSIUS/011 | 14353 | A586312 |
Filmgenres TEN | 901 | 5541VFILGT | 12/1 | 14:45-17:00 | Verstraten | LIPSIUS/011 | 14334 | A586344 |
Cinema: Realisme/ModernismeTEN | 901 | 5541VRMFT | 19/1 | 14:45-17:00 | Houwen/Verstraten | VRIESH2/002 | 14354 | A586315 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Cinema: Realisme/ModernismeTEN | 101 | 5541VRMFT | 28/10 | 15:00-17:30 | * Houwen/Verstraten | PDLC/1A20 | 14353 | A587037 |
Tekst-beeldanalyse 1 SCH | 101 | 5541VTPFR | 23/12 | 12:00-12:01 | Horsman/Peters | N.A/N.A | 14327 | A586352 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
PDLC | Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |