| Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen Film- en literatuurwetenschap 1e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester II,
2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
| Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
| Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
| Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| EL CID week | |
| Humanities Career Event | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Representatie DLT 1 | 101 | 5791VR18AD | 13/3 | 14:45-17:00 | Bertens | LIPSIUS/019 | 18859 | A601953 | 
| Tekst-beeldanalyse 2 SCH | 101 | 5541VTPCR | 20/3 | 12:00-12:01 | * van Weyenberg/Horsman | N.A/N.A | 16827 | A602708 | 
| Wereldliteratuur B TEN | 101 | 5541V1007T | 22/5 | 08:45-11:00 | Weyenberg | LIPSIUS/011 | 16948 | A593707 | 
| Representatie DLT 2 | 101 | 5791VR18BD | 29/5 | 14:45-17:00 | Bertens | LIPSIUS/011 | 18861 | A601955 | 
| Wereldliteratuur B TEN | 901 | 5541V1007T | 12/6 | 08:45-11:00 | Weyenberg | LIPSIUS/003 | 16949 | A593708 | 
| Representatie DLT 1 | 901 | 5791VR18AD | 19/6 | 15:00-17:00 | Bertens | LIPSIUS/005 | 18860 | A601957 | 
| Representatie DLT 2 | 902 | 5791VR18BD | 19/6 | 15:00-17:00 | Bertens | LIPSIUS/005 | 18862 | A601959 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Tekst-beeldanalyse 2 SCH | 901 | 5541VTPCR | 6/6 | 09:00-09:05 | Horsman/Weyenberg | N.A/N.A | 16828 | A593195 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Comparative Studies TEN | 101 | 5541VICST | 31/5 | 11:45-14:00 | * van Weyenberg/van Alphen | LIPSIUS/003 | 16825 | A593196 | 
| Comparative Studies TEN | 901 | 5541VICST | 21/6 | 14:45-17:00 | * van Weyenberg/van Alphen | WIJKPL2/002 | 16826 | A593198 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Comparative Studies TEN | 101 | 5541VICST | 16/3 | 11:45-14:00 | * van Weyenberg/van Alphen | LIPSIUS/003 | 16825 | A604903 | 
| Fictionality, Graphic Nov. TEN | 101 | 5541VFGNT | 18/5 | 09:00-09:05 | Horsman/Kasten | N.A/N.A | 16846 | A593200 | 
| Fictionality, Graphic Nov. TEN | 901 | 5541VFGNT | 15/6 | 09:00-09:05 | Horsman/Kasten | N.A/N.A | 16847 | A593201 | 
| Wereldcinema B TEN | 901 | 5541VWCBT | 22/6 | 14:45-17:00 | Houwen/Verstraten | LIPSIUS/011 | 16829 | A593204 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Tekst-beeldanalyse 2 SCH | 101 | 5541VTPCR | 19/5 | 09:00-09:05 | Horsman/Weyenberg | N.A/N.A | 16827 | A593194 | 
| Wereldcinema B TEN | 101 | 5541VWCBT | 2/6 | 12:00-14:00 | * Houwen/Verstraten | LIPSIUS/019 | 16950 | A593710 | 
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |