| Home     Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen MIN Brain and Cognition 2016 | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Perception, Attention Exam | 1 | 6468MI013T | 25/10 | 09:00-11:00 | * nb | PDLC/SA41 | 8861 | A574495 | 
| Perception, Attention Exam | AP1 | 6468MI013T | 25/10 | 09:00-11:30 | * nb | PDLC/1A09 | 8862 | A574496 | 
| Perception, Attention Exam | 2 | 6468MI013T | 20/12 | 09:00-11:00 | * nb | PDLC/SA41 | 12934 | A583097 | 
| Perception, Attention Exam | AP2 | 6468MI013T | 20/12 | 09:00-11:30 | * nb | PDLC/1A09 | 12935 | A583099 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Language and Comm TEN | 101 | 5513K1012T | 16/11 | 09:00-09:05 | Levelt/Schiller | N.A/N.A | 13947 | A585848 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Intr. ling. en neurocogn. TEN | 101 | 5513K1010T | 23/9 | 13:00-14:00 | Levelt/Schiller | N.A/N.A | 13946 | A585846 | 
| Intr. ling. en neurocogn. TEN | 901 | 5513K1010T | 23/12 | 13:00-16:00 | Levelt/Schiller | N.A/N.A | 13962 | A585929 | 
| Legenda | |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| PDLC | Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden |