| Home     Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen MIN Chin. Econ. and Soc. 2016 | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester II,
2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
| Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
| Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
| Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| EL CID week | |
| Humanities Career Event | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Keuzevak Chinees B TEN | 101 | 5680MBCB1T | 22/5 | 14:45-17:00 | Keijser | VRIESH2/004 | 19962 | A618833 | 
| Mod. Chinese Gesch. TEN | 101 | 5681VMCH1T | 29/5 | 11:45-14:00 | Teh | LIPSIUS/011 | 5583 | A568765 | 
| Mod. Chinese Gesch. TEN | 101 | 5681VMCH1T | 29/5 | 14:00-14:20 | Teh | LIPSIUS/011 | 5583 | A568765 | 
| China and Global Economy SCH | 101 | 5683ICWER | 12/6 | 16:00-17:00 | Wang | N.A/N.A | 9311 | A575700 | 
| Chinese films RAP | 101 | 5683IFMDR | 12/6 | 16:00-17:00 | Keijser | N.A/N.A | 9309 | A575705 | 
| Tibet: State and Society SCH | 101 | 5683VTIBR | 12/6 | 16:00-17:00 | Verhagen | N.A/N.A | 6198 | A575703 | 
| Keuzevak Chinees B TEN | 901 | 5680MBCB1T | 19/6 | 14:45-17:00 | Keijser | EYCKH2/004 | 19963 | A618835 | 
| Filosofie en Religie TEN | 901 | 5681IFRT | 26/6 | 08:45-11:00 | Els | LIPSIUS/005 | 5485 | A582296 | 
| Filosofie en Religie TEN | 901 | 5681IFRT | 26/6 | 11:00-11:20 | Els | LIPSIUS/005 | 5485 | A582296 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Tibet: State and Society SCH | 101 | 5683VTIBR | 15/3 | 11:45-14:00 | Verhagen | VRIESH4/008A | 6198 | A569870 | 
| Filosofie en Religie TEN | 101 | 5681IFRT | 24/5 | 11:45-14:00 | Els | LIPSIUS/011 | 5484 | A568754 | 
| Filosofie en Religie TEN | 101 | 5681IFRT | 24/5 | 14:00-14:20 | Els | LIPSIUS/011 | 5484 | A568754 | 
| Filosofie en Religie TEN | 101 | 5681IFRT | 24/5 | 14:20-14:30 | Els | LIPSIUS/011 | 5484 | A568754 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Literatuur en Kunst (TEN) | 901 | 5681ILKT | 22/6 | 11:45-14:00 | Keijser/Moore | LIPSIUS/005 | 5487 | A568782 | 
| Literatuur en Kunst (TEN) | 901 | 5681ILKT | 22/6 | 14:00-14:20 | Keijser/Moore | LIPSIUS/005 | 5487 | A568782 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Chinese Taalkunde: Typolog SCH | 101 | 5682ITKTR | 24/3 | 16:00-17:00 | Sybesma | N.A/N.A | 9297 | A575688 | 
| Intro. to Art in China SCH | 101 | 5682IACR | 24/3 | 16:00-17:00 | Moore | N.A/N.A | 9296 | A575695 | 
| PEIR Sem. Int. Pol. Econ. SCR | 101 | 5692IPI02R | 24/3 | 16:00-17:00 | * Gonzalez Vicente | N.A/N.A | 9310 | A575684 | 
| Literatuur en Kunst (TEN) | 101 | 5681ILKT | 2/6 | 11:45-14:00 | Keijser/Moore | LIPSIUS/003 | 5486 | A568772 | 
| Literatuur en Kunst (TEN) | 101 | 5681ILKT | 2/6 | 14:00-14:20 | Keijser/Moore | LIPSIUS/003 | 5486 | A568772 | 
| Literatuur en Kunst (TEN) | 101 | 5681ILKT | 2/6 | 14:20-14:30 | Keijser/Moore | LIPSIUS/003 | 5486 | A568772 | 
| Mod. Chinese Gesch. TEN | 901 | 5681VMCH1T | 23/6 | 11:45-14:00 | * Teh | LIPSIUS/011 | 5584 | A568785 | 
| Mod. Chinese Gesch. TEN | 901 | 5681VMCH1T | 23/6 | 14:00-14:20 | * Teh | LIPSIUS/011 | 5584 | A568785 | 
| Mod. Chinese Gesch. TEN | 901 | 5681VMCH1T | 23/6 | 14:20-14:30 | * Teh | LIPSIUS/011 | 5584 | A568785 | 
| Legenda | |
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |