| Home     Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen MIN EU Studies 2016 | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Institutions of the EU TEN | 101 | 5770M0068T | 24/10 | 09:00-11:00 | Oster | LIPSIUS/011 | 4782 | A567538 | 
| The European Union Today SCH | 101 | 5770M0067R | 19/12 | 09:00-09:01 | Regilme | N.A/N.A | 13989 | A586055 | 
| Institutions of the EU TEN | 102 | 5770M0068T | 19/12 | 09:00-11:00 | Oster | LIPSIUS/005 | 4783 | A587643 | 
| The European Union Today SCH | 901 | 5770M0067R | 23/1 | 09:00-09:01 | Regilme | N.A/N.A | 13990 | A586058 | 
| Institutions of the EU TEN | 901 | 5770M0068T | 23/1 | 09:00-11:00 | Oster | VRIESH4/008A | 10837 | A579049 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Eur. Integration DTN | 101 | 5770M062AD | 26/10 | 15:00-17:00 | Richard | LIPSIUS/011 | 4817 | A567541 | 
| Eur. Integration DTN | 101 | 5770M062BD | 21/12 | 15:00-17:00 | Richard | LIPSIUS/011 | 5624 | A568648 | 
| Eur. Integration DTN | 901 | 5770M062AD | 25/1 | 14:00-17:00 | * Richard | LIPSIUS/005 | 5623 | A597402 | 
| Eur. Integration DTN | 901 | 5770M062BD | 25/1 | 14:00-17:00 | * Richard | LIPSIUS/005 | 5625 | A597404 | 
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |