| Home     Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen MIN Religion 2016 | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester I, 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Ma | 5  | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| Din | 6  | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| Woe | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
| Don | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
| Vrij | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
| Zat | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
| Zon | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Introd. Study of Islam DLT | 101 | 5851VITSID | 24/10 | 13:00-15:00 |   | LIPSIUS/019 | 8988 | A574733 | 
| Introd. Study of Islam TEN | 101 | 5851VITSIT | 19/12 | 13:00-15:00 | Boender | USC/HAL | 7878 | A572195 | 
| Religion in the World TEN | 101 | 5071VRWT | 9/1 | 14:45-17:00 | * de Jong | LIPSIUS/019 | 10024 | A577440 | 
| Introd. Study of Islam TEN | 901 | 5851VITSIT | 16/1 | 11:45-14:00 | Kaptein | LIPSIUS/003 | 6084 | A569620 | 
| Religion in the World TEN | 901 | 5071VRWT | 23/1 | 14:45-17:00 | * de Jong | VRIESH2/004 | 10025 | A577441 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Introduction to Buddhism DLT | 101 | 5481K1IBUD | 25/10 | 08:45-11:00 | Silk | LIPSIUS/019 | 9532 | A575941 | 
| Introduction to Buddhism (TEN) | 101 | 5481K1IBUT | 20/12 | 08:45-11:00 | Silk | LIPSIUS/019 | 6069 | A569506 | 
| Jews and Judaism TEN | 101 | 5071VJJ01T | 3/1 | 14:45-17:00 | Frishman | LIPSIUS/028 | 10036 | A577469 | 
| Introduction to Buddhism (TEN) | 901 | 5481K1IBUT | 24/1 | 08:45-11:00 | Silk | VRIESH4/008A | 12920 | A583059 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Introduction to Hinduism DLT | 101 | 5481K2IHID | 26/10 | 11:45-14:00 | Cuneo/Kanungo | LIPSIUS/028 | 12835 | A582926 | 
| Introduction to Hinduism TEN | 101 | 5481K2IHIT | 21/12 | 11:45-14:00 | Cuneo/Kanungo | LIPSIUS/028 | 6086 | A569517 | 
| Jews and Judaism TEN | 901 | 5071VJJ01T | 25/1 | 14:45-17:00 | Frishman | VRIESH4/008A | 10037 | A577474 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Introduction to Hinduism TEN | 901 | 5481K2IHIT | 26/1 | 11:45-14:00 | Cuneo/Kanungo | EYCKH1/003C | 12928 | A583089 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Sociology of Religion SCH | 101 | 5072VSRR | 13/1 | 12:00-12:01 | * Arfman | N.A/N.A | 10027 | A577438 | 
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |