Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies all tracks 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 |
FGW |
Semester II,
2016-2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
EL CID week | |
Humanities Career Event |
Kerncurriculumgroepen |
Jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Jews and Judaism TEN | 901 | 5071VJJ01T | 30/1 | 14:45-17:00 | Frishman | HUIZINGA/025 | 10038 | A577471 |
Islam in the Modern World DLT | 101 | 5851VIMWD | 13/3 | 14:45-17:00 | Kaptein | LIPSIUS/028 | 9517 | A569629 |
Islam in the Modern World DLT | 102 | 5851VIMWD | 13/3 | 14:45-17:00 | Kaptein | VRIESH4/008A | 19323 | A604216 |
Islam in the Modern World TEN | 101 | 5851VIMWT | 22/5 | 14:45-17:00 | Kaptein | LIPSIUS/019 | 9508 | A569646 |
Inleiding Turkse lit. TEN | 101 | 5851VITLT | 29/5 | 09:00-09:01 | Bruijn | N.A/N.A | 18952 | A602764 |
Islam in the Modern World TEN | 901 | 5851VIMWT | 19/6 | 14:45-17:00 | Kaptein | VRIESH2/002 | 18954 | A602807 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Teksten Ar 2: media Ar DLT | 101 | 5851VTXMAD | 14/3 | 14:45-17:00 | * Mostafa | EYCKH3/005 | 19164 | A603834 |
Teksten Arab. 1: verhalen TEN | 101 | 5851VTA1VT | 16/5 | 08:45-11:00 | Kon | VRIESH2/002 | 19927 | A616835 |
Pre-Intermediate Turkish TEN | 101 | 5851VPITT | 23/5 | 10:00-12:00 | Tat | VRIESH4/005 | 20080 | A621820 |
Inleiding Perzische lit. TEN | 101 | 5851VIPLT | 23/5 | 11:45-14:00 | Seyed Gohrab | VRIESH4/004A | 19925 | A616822 |
Teksten Ar 2: media Ar TEN | 101 | 5851VTXMAT | 30/5 | 08:45-11:00 | * Mostafa | VRIESH2/004 | 18951 | A616861 |
Lang & Identity in the ME TEN | 101 | 5851VLIMET | 30/5 | 14:45-17:00 | * Kootstra | LIPSIUS/028 | 18955 | A602766 |
Teksten Arab. 1: verhalen TEN | 901 | 5851VTA1VT | 6/6 | 08:45-11:00 | Kon | VRIESH4/008A | 19928 | A616840 |
Teksten Ar 2: media Ar TEN | 901 | 5851VTXMAT | 13/6 | 08:45-11:00 | * Mostafa | VRIESH4/008A | 19920 | A616867 |
Inleiding Perzische lit. TEN | 901 | 5851VIPLT | 20/6 | 11:45-14:00 | Seyed Gohrab | VRIESH4/004A | 19926 | A616826 |
Lang & Identity in the ME TEN | 901 | 5851VLIMET | 27/6 | 14:45-17:00 | * Kootstra | VRIESH2/002 | 18956 | A602814 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Grammatica Perzisch 3 DLT | 101 | 5851VGP3D | 15/3 | 08:45-11:00 | Ghodratzadeh | VRIESH4/012 | 19494 | A605366 |
Modern Standard Arabic 3 TEN | 101 | 5851VMSA3T | 15/3 | 08:45-11:00 | Ahmed | WIJKPL2/002 | 18960 | A602749 |
Isl Kunst & Materiële Cult DLT | 101 | 5852VISKMD | 15/3 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6226 | A569634 |
Modern Standard Arabic 3 TEN | 901 | 5851VMSA3T | 17/5 | 08:45-11:00 | Ahmed | EYCKH1/003C | 18961 | A602762 |
Indonesian 2 DLT | 101 | 5481KIND2D | 17/5 | 10:00-12:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH4/008B | 16764 | A592478 |
Indonesian 2 DLT | 101 | 5481KIND2D | 17/5 | 14:00-17:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH4/008B | 16764 | A592479 |
Indonesian 2 TEN | 101 | 5481KIND2T | 24/5 | 09:00-12:00 | Engelen/Suryadi | EYCKH3/005 | 16754 | A622617 |
History Middle East 2 TEN | 101 | 5851VGM2T | 24/5 | 17:45-20:00 | Stremmelaar | LIPSIUS/019 | 6063 | A620302 |
Islam. kunst & mat cult TEN | 101 | 5852VISKMT | 31/5 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6064 | A569654 |
Israeli Art: Portrait(s) TEN | 101 | 5072KIA01T | 14/6 | 17:00-17:01 | Frishman | N.A/N.A | 18506 | A600431 |
Islam. kunst & mat cult TEN | 901 | 5852VISKMT | 21/6 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6065 | A569663 |
Islam. kunst & mat cult TEN | 901 | 5852VISKMT | 21/6 | 20:00-21:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6065 | A569663 |
Israeli Art: Portrait(s) SCH | 901 | 5072KIA01R | 28/6 | 17:00-17:01 | Frishman | N.A/N.A | 18507 | A600440 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Teksten Arab. 1: verhalen DLT | 101 | 5851VTA1VD | 16/3 | 11:45-14:00 | Kon | VRIESH4/008A | 18964 | A602758 |
Economies of the ME DLT | 101 | 5851VEMED | 16/3 | 14:45-17:00 | Ennis | LIPSIUS/003 | 6227 | A569636 |
Turkish through Media TEN | 101 | 5851VTTMT | 18/5 | 10:00-11:00 | Tat | VRIESH4/007 | 20081 | A621809 |
Economies of the ME TEN | 101 | 5851VEMET | 18/5 | 12:00-12:01 | * Ennis | N.A/N.A | 19921 | A616874 |
Grammatica Perzisch 3 TEN | 101 | 5851VGP3T | 1/6 | 08:45-11:00 | Ghodratzadeh | VRIESH4/012 | 19896 | A615719 |
Economies of the ME TEN | 901 | 5851VEMET | 8/6 | 12:00-12:01 | * Ennis | N.A/N.A | 19922 | A616876 |
Grammatica Perzisch 3 TEN | 901 | 5851VGP3T | 15/6 | 08:45-11:00 | Ghodratzadeh | VRIESH4/010 | 19897 | A615721 |
History Middle East 2 TEN | 901 | 5851VGM2T | 22/6 | 11:45-14:00 | Stremmelaar | VRIESH2/002 | 18948 | A602811 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
History Middle East 2 DLT | 101 | 5851VGM2D | 17/3 | 17:00-19:00 | * Stremmelaar | LIPSIUS/011 | 6228 | A569641 |
Teksten Modern Hebreeuws 1 TEN | 101 | 5851VTMH1T | 19/5 | 11:45-14:00 | Hagai/Neudecker | VRIESH2/006A | 19096 | A603474 |
Modern Standard Arabic 4 TEN | 101 | 5851VMSA4T | 2/6 | 08:45-11:00 | Ahmed | EYCKH1/003C | 18962 | A602769 |
Nat.Comm.Self: Cult SSEA (TEN) | 101 | 5481V2NCST | 2/6 | 11:45-14:00 | Arps/Sunderason | LIPSIUS/005 | 6072 | A569538 |
Modern Standard Arabic 4 TEN | 901 | 5851VMSA4T | 16/6 | 09:00-11:00 | * Ahmed | EYCKH3/005 | 18963 | A602812 |
Indonesian 2 TEN | 101 | 5481KIND2T | 23/6 | 08:45-11:00 | Engelenhoven/Suryadi | VRIESH2/006A | 16754 | A592503 |
Inleiding Turkse lit. TEN | 901 | 5851VITLT | 30/6 | 09:00-09:01 | Bruijn | N.A/N.A | 18953 | A602819 |
Nat.Comm.Self: Cult SSEA (TEN) | 901 | 5481V2NCST | 30/6 | 11:45-14:00 | Arps/Sunderason | VRIESH4/007 | 16743 | A592509 |
Legenda | |
EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden |
EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |