| Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen Midden-Oostenstudies all tracks 2e jaar Bachelor | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester II,
2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
| Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
| Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
| Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| EL CID week | |
| Humanities Career Event | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Islam in the Modern World DLT | 101 | 5851VIMWD | 13/3 | 14:45-17:00 | Kaptein | LIPSIUS/028 | 9517 | A569629 | 
| Islam in the Modern World DLT | 102 | 5851VIMWD | 13/3 | 14:45-17:00 | Kaptein | VRIESH4/008A | 19323 | A604216 | 
| Psychologie van Religie TEN | 101 | 5072VPRT | 22/5 | 13:15-15:00 | Boer | LIPSIUS/003 | 18280 | A598760 | 
| Islam in the Modern World TEN | 101 | 5851VIMWT | 22/5 | 14:45-17:00 | Kaptein | LIPSIUS/019 | 9508 | A569646 | 
| Psychologie van Religie TEN | 901 | 5072VPRT | 12/6 | 13:15-15:00 | * de Boer | VRIESH4/008A | 18281 | A598761 | 
| Islam in the Modern World TEN | 901 | 5851VIMWT | 19/6 | 14:45-17:00 | Kaptein | VRIESH2/002 | 18954 | A602807 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Lang & Identity in the ME TEN | 101 | 5851VLIMET | 30/5 | 14:45-17:00 | * Kootstra | LIPSIUS/028 | 18955 | A602766 | 
| Lang & Identity in the ME TEN | 901 | 5851VLIMET | 27/6 | 14:45-17:00 | * Kootstra | VRIESH2/002 | 18956 | A602814 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Mod. Thinkers&Trends Islam DLT | 101 | 5852VTTID | 15/3 | 11:45-14:00 | Berger | LIPSIUS/019 | 6225 | A569633 | 
| Isl Kunst & Materiële Cult DLT | 101 | 5852VISKMD | 15/3 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6226 | A569634 | 
| Comparative Religion SCH | 101 | 5072VCRR | 31/5 | 17:00-17:01 | Jong | N.A/N.A | 18226 | A600410 | 
| Islam. kunst & mat cult TEN | 101 | 5852VISKMT | 31/5 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6064 | A569654 | 
| Mod. Think. & Trends Islam TEN | 101 | 5852VTTIT | 7/6 | 14:45-17:00 | Berger | LIPSIUS/003 | 6205 | A569659 | 
| Mod. Think. & Trends Islam TEN | 101 | 5852VTTIT | 7/6 | 14:45-17:00 | Berger | LIPSIUS/019 | 6205 | A602777 | 
| Israeli Art: Portrait(s) TEN | 101 | 5072KIA01T | 14/6 | 17:00-17:01 | Frishman | N.A/N.A | 18506 | A600431 | 
| Islam. kunst & mat cult TEN | 901 | 5852VISKMT | 21/6 | 17:45-20:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6065 | A569663 | 
| Islam. kunst & mat cult TEN | 901 | 5852VISKMT | 21/6 | 20:00-21:00 | Theunissen | LIPSIUS/011 | 6065 | A569663 | 
| Mod. Think. & Trends Islam TEN | 901 | 5852VTTIT | 28/6 | 14:45-17:00 | Berger | VRIESH4/008A | 18957 | A602816 | 
| Israeli Art: Portrait(s) SCH | 901 | 5072KIA01R | 28/6 | 17:00-17:01 | Frishman | N.A/N.A | 18507 | A600440 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Islamitische mystiek DLT | 101 | 5852VIMSD | 16/3 | 11:45-14:00 | Seyed Gohrab | WIJKPL2/002 | 19165 | A603836 | 
| Islamitische mystiek TEN | 101 | 5852VIMST | 18/5 | 11:45-14:00 | Seyed Gohrab | VRIESH4/008A | 18949 | A602763 | 
| Antropologie en Religie SCH | 901 | 5071VARR | 15/6 | 11:45-14:00 | Dessing | EYCKH3/005 | 18498 | A600436 | 
| Islamitische mystiek TEN | 901 | 5852VIMST | 15/6 | 11:45-14:00 | Seyed Gohrab | EYCKH2/002 | 18950 | A602781 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Reading Arabic Texts TEN | 101 | 5852VLATT | 2/6 | 08:45-11:00 | Ahmed | EYCKH1/003C | 19923 | A616715 | 
| Rit. and Symbols of Islam TEN | 101 | 5852VRSIT | 2/6 | 18:00-18:01 | Dessing | N.A/N.A | 18958 | A602770 | 
| Reading Arabic Texts TEN | 901 | 5852VLATT | 16/6 | 09:00-11:00 | Ahmed | EYCKH3/005 | 19924 | A616723 | 
| Project Politieke Cultuur TEN | 101 | 5852KPCCT | 16/6 | 18:00-18:01 | Seyed Gohrab | N.A/N.A | 19906 | A616329 | 
| Rit. and Symbols of Islam TEN | 101 | 5852VRSIT | 30/6 | 18:00-18:01 | Dessing | N.A/N.A | 18958 | A602818 | 
| Zaterdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Comparative Study Semetic TEN | 101 | 5852VCST | 20/5 | 17:00-17:01 | Suchard | N.A/N.A | 19097 | A603475 | 
| Comparative Study Semetic TEN | 901 | 5852VCST | 17/6 | 17:00-17:01 | Suchard | N.A/N.A | 19098 | A603477 | 
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden | 
| EYCKH3 | P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden | 
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |