| Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen Oude culturen van de mediterrane wereld 1e jr all tracks | Rooster gepubliceerd op 19-09-2017 3:21 | 
| FGW | Semester II,
2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | MAART | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
| Ma | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Din | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Woe | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Don | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
| Vrij | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
| Zat | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
| Zon | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 15:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| EL CID week | |
| Humanities Career Event | 
| Kerncurriculumgroepen | 
| Jaarindeling | 
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Akkadische teksten TEN | 901 | 5531VAT01T | 12/6 | 11:45-14:00 | Dercksen | VRIESH2/006A | 19083 | A603360 | 
| Lectuur Middelegyptisch TEN | 901 | 5532VLMET | 19/6 | 11:45-14:00 | Gompel/Kaper | VRIESH2/001 | 19072 | A603341 | 
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Cult.gesch. Mesopotamië TEN | 101 | 5531VCM01T | 16/5 | 14:45-17:00 | * Waal | WIJKPL2/002 | 19080 | A607859 | 
| Akkadische teksten TEN | 101 | 5531VAT01T | 23/5 | 11:45-14:00 | Dercksen | EYCKH1/003B | 19082 | A603359 | 
| Cult.gesch. Mesopotamië TEN | 901 | 5531VCM01T | 6/6 | 14:45-17:00 | * Waal | LIPSIUS/228 | 19081 | A603346 | 
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Materiële cultuur Oude Eg. TEN | 901 | 5531VMC01T | 24/5 | 14:45-17:00 | Walsem | VRIESH4/008A | 19106 | A603443 | 
| Bijbels Aramees TEN | 101 | 5531VBAT | 31/5 | 11:45-14:00 | Sonnevelt | VRIESH4/008A | 19094 | A621419 | 
| Bijbels Aramees TEN | 901 | 5531VBAT | 14/6 | 11:45-14:00 | Sonnevelt | VRIESH4/008B | 19095 | A603466 | 
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Lectuur Middelegyptisch TEN | 101 | 5532VLMET | 1/6 | 11:45-15:00 | * Kaper/Gompel | VRIESH4/008A | 19071 | A608468 | 
| Materiële cultuur Oude Eg. TEN | 901 | 5531VMC01T | 15/6 | 14:45-17:00 | Walsem | WIJKPL2/005 | 19106 | A603445 | 
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id | 
| Van Aram tot Zakho: Gesch. TEN | 101 | 5531VAZT | 2/6 | 09:00-09:01 | Gzella/Suchard | N.A/N.A | 19073 | A603352 | 
| Grieks taalverwerving 2 TEN | 901 | 5571VGT2T | 2/6 | 09:45-13:00 | * Schippers | LIPSIUS/307 | 10291 | A577843 | 
| Grieks voor iedereen 2 TEN | 901 | 5570KGIB2T | 2/6 | 09:45-13:00 | * Rademaker | LIPSIUS/307 | 13752 | A585236 | 
| Van Aram tot Zakho: Gesch. TEN | 901 | 5531VAZT | 16/6 | 10:00-10:01 | Gzella/Suchard | N.A/N.A | 19074 | A603356 | 
| Legenda | |
| EYCKH1 | P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden | 
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden | 
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing | 
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden | 
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden | 
| WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |